futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 872
ログファイル
ログファイルサイズ 175,858 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 16.7%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/08/07 18:39:38


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 666 666 (76.37%)
2 com 米国営利組織 77 77 (8.83%)
3 jp 日本 62 62 (7.11%)
4 adsl 32 32 (3.66%)
5 net ネットワーク組織 10 10 (1.14%)
6 amazon 4 4 (0.45%)
7 cn 中国 3 3 (0.34%)
8 in インド 3 3 (0.34%)
9 tr トルコ 2 2 (0.22%)
10 vn ベトナム 2 2 (0.22%)
11 de ドイツ 2 2 (0.22%)
12 md モルドバ共和国 1 1 (0.11%)
13 kg キルギスタン 1 1 (0.11%)
14 es スペイン 1 1 (0.11%)
15 mx メキシコ 1 1 (0.11%)
16 fr フランス 1 1 (0.11%)
17 au オーストラリア 1 1 (0.11%)
18 cr コスタリカ 1 1 (0.11%)
19 br ブラジル 1 1 (0.11%)
20 hu ハンガリー 1 1 (0.11%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 666 666 (76.37%)
2 ny.adsl 32 32 (3.66%)
3 amazonaws.com 29 29 (3.32%)
4 googleusercontent.com 23 23 (2.63%)
5 ocn.ne.jp 13 13 (1.49%)
6 eonet.ne.jp 8 8 (0.91%)
6 google.com 8 8 (0.91%)
8 msn.com 6 6 (0.68%)
8 enabler.ne.jp 6 6 (0.68%)
8 home.ne.jp 6 6 (0.68%)
11 dion.ne.jp 5 5 (0.57%)
12 mesh.ad.jp 4 4 (0.45%)
12 amazonbot.amazon 4 4 (0.45%)
12 au-net.ne.jp 4 4 (0.45%)
15 headline.com 3 3 (0.34%)
15 spmode.ne.jp 3 3 (0.34%)
15 quadranet.com 3 3 (0.34%)
15 amazonaws.com.cn 3 3 (0.34%)
15 commufa.jp 3 3 (0.34%)
15 bbtec.net 3 3 (0.34%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 178.128.82.73 437 437 (50.11%)
2 hn.kd.ny.adsl 32 32 (3.66%)
3 27.115.124.38 7 7 (0.8%)
4 27.115.124.45 5 5 (0.57%)
5 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 4 4 (0.45%)
5 ec2-18-181-120-87.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 4 4 (0.45%)
5 101.101.255.214 4 4 (0.45%)
5 27.115.124.70 4 4 (0.45%)
5 27.115.124.101 4 4 (0.45%)
10 p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 3 3 (0.34%)
10 unassigned.quadranet.com 3 3 (0.34%)
10 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp 3 3 (0.34%)
10 p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 3 3 (0.34%)
10 flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp 3 3 (0.34%)
10 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 3 3 (0.34%)
10 27.115.124.118 3 3 (0.34%)
17 60.87.208.70 2 2 (0.22%)
17 pkds023-143.kcn.ne.jp 2 2 (0.22%)
17 101.159.106.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 101.101.255.212 2 2 (0.22%)
17 121.41.43.102 2 2 (0.22%)
17 14-132-9-92.area2c.commufa.jp 2 2 (0.22%)
17 static.34.5.88.23.clients.your-server.de 2 2 (0.22%)
17 p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 2 2 (0.22%)
17 sp160-249-43-30.nnk02.spmode.ne.jp 2 2 (0.22%)
17 24.164.24.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 180-147-144-39f1.hyg1.eonet.ne.jp 2 2 (0.22%)
17 101.101.255.215 2 2 (0.22%)
17 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 27.115.124.53 2 2 (0.22%)
17 194.102.83.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 150.36.102.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 80.160.65.136.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 121-81-131-84f1.osk2.eonet.ne.jp 2 2 (0.22%)
17 215.168.186.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 124.159.186.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)
17 google-proxy-142-250-32-8.google.com 2 2 (0.22%)
17 ec2-52-69-13-199.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (0.22%)
17 kd106130041226.au-net.ne.jp 2 2 (0.22%)
17 ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (0.22%)
17 101.101.255.213 2 2 (0.22%)
17 63.250.16.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.22%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 不明 516 516 (59.17%)
2 英語/米国 (en-us) 262 262 (30.04%)
3 日本語 (ja) 53 53 (6.07%)
4 中国語/中国 (zh-cn) 19 19 (2.17%)
5 日本語/日本 (ja-jp) 15 15 (1.72%)
6 中国語 (zh) 6 6 (0.68%)
7 (ru-ru) 1 1 (0.11%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 不明 437 437 (50.11%)
不明 437 437 (50.11%)
2 Chrome 369 369 (42.31%)
110.0.0.0 1 1 (0.11%)
111.0.0.0 10 10 (1.14%)
113.0.5672.53 4 4 (0.45%)
116.0.1938.76 6 6 (0.68%)
117.0.5938.0 1 1 (0.11%)
119.0.6045.214 4 4 (0.45%)
120.0.0.0 7 7 (0.8%)
125.0.0.0 1 1 (0.11%)
131.0.0.0 4 4 (0.45%)
136.0.0.0 8 8 (0.91%)
139.0.7258.5 8 8 (0.91%)
140.0.0.0 3 3 (0.34%)
142.0.0.0 1 1 (0.11%)
143.0.0.0 13 13 (1.49%)
144.0.0.0 10 10 (1.14%)
145.0.0.0 7 7 (0.8%)
146.0.0.0 4 4 (0.45%)
147.0.0.0 5 5 (0.57%)
148.0.0.0 8 8 (0.91%)
149.0.0.0 7 7 (0.8%)
150.0.0.0 2 2 (0.22%)
27.0.1453.116 1 1 (0.11%)
39.0.1217.1743 1 1 (0.11%)
39.0.1751.1734 1 1 (0.11%)
39.0.2290.1905 1 1 (0.11%)
39.0.3109.1273 1 1 (0.11%)
39.0.3206.1526 1 1 (0.11%)
39.0.3443.1672 1 1 (0.11%)
39.0.5642.1436 1 1 (0.11%)
39.0.6019.1660 1 1 (0.11%)
39.0.6343.1732 1 1 (0.11%)
39.0.6542.1187 1 1 (0.11%)
39.0.6612.1276 1 1 (0.11%)
39.0.6622.1105 1 1 (0.11%)
39.0.7888.1103 1 1 (0.11%)
39.0.8494.1327 1 1 (0.11%)
39.0.9300.1895 1 1 (0.11%)
39.0.9796.1496 1 1 (0.11%)
40.0.1438.1249 1 1 (0.11%)
40.0.1488.1911 1 1 (0.11%)
40.0.1520.1733 1 1 (0.11%)
40.0.2231.1151 1 1 (0.11%)
40.0.2462.1105 1 1 (0.11%)
40.0.2516.1226 1 1 (0.11%)
40.0.2997.1982 1 1 (0.11%)
40.0.5907.1377 1 1 (0.11%)
40.0.6478.1880 1 1 (0.11%)
40.0.6781.1558 1 1 (0.11%)
40.0.6909.1065 1 1 (0.11%)
40.0.7032.1804 1 1 (0.11%)
40.0.7817.1266 1 1 (0.11%)
41.0.1772.1642 1 1 (0.11%)
41.0.2026.1502 1 1 (0.11%)
41.0.2944.1400 1 1 (0.11%)
41.0.4089.1992 1 1 (0.11%)
41.0.5797.1022 1 1 (0.11%)
41.0.6314.1123 1 1 (0.11%)
41.0.6363.1835 1 1 (0.11%)
41.0.9521.1581 1 1 (0.11%)
41.0.9572.1472 1 1 (0.11%)
42.0.4298.1261 1 1 (0.11%)
42.0.6208.1755 1 1 (0.11%)
42.0.6479.1423 1 1 (0.11%)
42.0.7443.1852 1 1 (0.11%)
42.0.8208.1809 1 1 (0.11%)
42.0.8617.1398 1 1 (0.11%)
42.0.9519.1729 1 1 (0.11%)
42.0.9859.1026 1 1 (0.11%)
43.0.1155.1872 1 1 (0.11%)
43.0.1251.1271 1 1 (0.11%)
43.0.2826.1707 1 1 (0.11%)
43.0.3044.1436 1 1 (0.11%)
43.0.3381.1738 1 1 (0.11%)
43.0.5376.1371 1 1 (0.11%)
43.0.8650.1286 1 1 (0.11%)
43.0.8980.1485 1 1 (0.11%)
43.0.9741.1187 1 1 (0.11%)
43.0.9754.1365 1 1 (0.11%)
44.0.1072.1830 1 1 (0.11%)
44.0.1643.1752 1 1 (0.11%)
44.0.2482.1439 1 1 (0.11%)
44.0.5010.1407 1 1 (0.11%)
44.0.5369.1937 1 1 (0.11%)
44.0.5536.1912 1 1 (0.11%)
44.0.8161.1050 1 1 (0.11%)
44.0.8821.1968 1 1 (0.11%)
45.0.1255.1215 1 1 (0.11%)
45.0.4202.1963 1 1 (0.11%)
45.0.5303.1430 1 1 (0.11%)
45.0.9257.1390 1 1 (0.11%)
45.0.9308.1129 1 1 (0.11%)
45.0.9396.1904 1 1 (0.11%)
45.0.9585.1606 1 1 (0.11%)
46.0.1799.1886 1 1 (0.11%)
46.0.3163.1489 1 1 (0.11%)
46.0.3521.1712 1 1 (0.11%)
46.0.4885.1867 1 1 (0.11%)
46.0.6670.1238 1 1 (0.11%)
46.0.8183.1765 1 1 (0.11%)
47.0.1695.1740 1 1 (0.11%)
47.0.2214.1600 1 1 (0.11%)
47.0.3279.1364 1 1 (0.11%)
47.0.4016.1198 1 1 (0.11%)
47.0.4856.1580 1 1 (0.11%)
47.0.5470.1268 1 1 (0.11%)
47.0.6238.1915 1 1 (0.11%)
47.0.6435.1564 1 1 (0.11%)
47.0.6574.1889 1 1 (0.11%)
47.0.6799.1903 1 1 (0.11%)
47.0.6937.1491 1 1 (0.11%)
47.0.7235.1504 1 1 (0.11%)
47.0.8247.1880 1 1 (0.11%)
47.0.8894.1846 1 1 (0.11%)
48.0.1686.1981 1 1 (0.11%)
48.0.3474.1968 1 1 (0.11%)
48.0.3518.1585 1 1 (0.11%)
48.0.7641.1473 1 1 (0.11%)
48.0.8993.1515 1 1 (0.11%)
48.0.9495.1877 1 1 (0.11%)
48.0.9895.1791 1 1 (0.11%)
49.0.1213.1084 1 1 (0.11%)
49.0.3591.1481 1 1 (0.11%)
49.0.3810.1065 1 1 (0.11%)
49.0.3835.1384 1 1 (0.11%)
49.0.4400.1719 1 1 (0.11%)
49.0.7447.1590 1 1 (0.11%)
50.0.1703.1949 1 1 (0.11%)
50.0.2515.1471 1 1 (0.11%)
50.0.2893.1516 1 1 (0.11%)
50.0.3227.1722 1 1 (0.11%)
50.0.3730.1477 1 1 (0.11%)
50.0.3854.1454 1 1 (0.11%)
50.0.4682.1180 1 1 (0.11%)
50.0.5277.1617 1 1 (0.11%)
50.0.5376.1981 1 1 (0.11%)
50.0.7576.1164 1 1 (0.11%)
50.0.8135.1414 1 1 (0.11%)
51.0.1596.1672 1 1 (0.11%)
51.0.1642.1367 1 1 (0.11%)
51.0.2850.1282 1 1 (0.11%)
51.0.4204.1079 1 1 (0.11%)
51.0.4253.1597 1 1 (0.11%)
51.0.6027.1480 1 1 (0.11%)
51.0.6144.1711 1 1 (0.11%)
51.0.7309.1728 1 1 (0.11%)
52.0.4909.1879 1 1 (0.11%)
52.0.5798.1924 1 1 (0.11%)
52.0.5824.1246 1 1 (0.11%)
52.0.6603.1970 1 1 (0.11%)
52.0.6637.1979 1 1 (0.11%)
52.0.7438.1256 1 1 (0.11%)
52.0.7753.1670 1 1 (0.11%)
52.0.9922.1658 1 1 (0.11%)
53.0.2214.1094 1 1 (0.11%)
53.0.2661.1497 1 1 (0.11%)
53.0.3419.1724 1 1 (0.11%)
53.0.4283.1005 1 1 (0.11%)
53.0.4766.1293 1 1 (0.11%)
53.0.5406.1902 1 1 (0.11%)
53.0.5430.1141 1 1 (0.11%)
53.0.5810.1667 1 1 (0.11%)
53.0.7814.1100 1 1 (0.11%)
53.0.8321.1373 1 1 (0.11%)
53.0.9466.1332 1 1 (0.11%)
54.0.3608.1489 1 1 (0.11%)
54.0.6824.1453 1 1 (0.11%)
55.0.1858.1217 1 1 (0.11%)
55.0.3519.1949 1 1 (0.11%)
55.0.3998.1926 1 1 (0.11%)
55.0.5426.1690 1 1 (0.11%)
55.0.7331.1656 1 1 (0.11%)
55.0.9347.1157 1 1 (0.11%)
56.0.1031.1807 1 1 (0.11%)
56.0.1393.1828 1 1 (0.11%)
56.0.3553.1442 1 1 (0.11%)
56.0.4108.1417 1 1 (0.11%)
56.0.6054.1614 1 1 (0.11%)
56.0.6905.1364 1 1 (0.11%)
57.0.2477.1145 1 1 (0.11%)
57.0.2984.1734 1 1 (0.11%)
57.0.2987.108 8 8 (0.91%)
57.0.4909.1442 1 1 (0.11%)
57.0.5426.1171 1 1 (0.11%)
57.0.6807.1654 1 1 (0.11%)
57.0.6965.1378 1 1 (0.11%)
57.0.7556.1960 1 1 (0.11%)
57.0.7700.1230 1 1 (0.11%)
58.0.1188.1300 1 1 (0.11%)
58.0.1736.1162 1 1 (0.11%)
58.0.3961.1697 1 1 (0.11%)
58.0.3973.1610 1 1 (0.11%)
58.0.4357.1518 1 1 (0.11%)
58.0.5153.1459 1 1 (0.11%)
58.0.5451.1830 1 1 (0.11%)
58.0.6266.1443 1 1 (0.11%)
58.0.6646.1479 1 1 (0.11%)
58.0.7479.1529 1 1 (0.11%)
58.0.8140.1070 1 1 (0.11%)
58.0.8760.1974 1 1 (0.11%)
58.0.9075.1828 1 1 (0.11%)
58.0.9460.1274 1 1 (0.11%)
59.0.3279.1762 1 1 (0.11%)
59.0.3665.1320 1 1 (0.11%)
59.0.4005.1221 1 1 (0.11%)
59.0.4326.1309 1 1 (0.11%)
59.0.5957.1807 1 1 (0.11%)
59.0.7205.1071 1 1 (0.11%)
59.0.7542.1495 1 1 (0.11%)
60.0.1668.1591 1 1 (0.11%)
60.0.2529.1946 1 1 (0.11%)
60.0.3379.1280 1 1 (0.11%)
60.0.4924.1896 1 1 (0.11%)
60.0.5061.1826 1 1 (0.11%)
60.0.5524.1531 1 1 (0.11%)
60.0.7258.1118 1 1 (0.11%)
60.0.7802.1709 1 1 (0.11%)
60.0.8106.1007 1 1 (0.11%)
60.0.8794.1353 1 1 (0.11%)
60.0.9043.1666 1 1 (0.11%)
89.0.4389.105 11 11 (1.26%)
91.0.4472.101 38 38 (4.35%)
99.0.4844.51 1 1 (0.11%)
3 Safari Mobile 33 33 (3.78%)
不明 2 2 (0.22%)
12.1 1 1 (0.11%)
13.0 2 2 (0.22%)
14.1 1 1 (0.11%)
15.6 2 2 (0.22%)
16.6 8 8 (0.91%)
17.1 3 3 (0.34%)
18.4 1 1 (0.11%)
18.5 1 1 (0.11%)
18.6 3 3 (0.34%)
18.7 3 3 (0.34%)
26.3 3 3 (0.34%)
26.4 2 2 (0.22%)
26.5 1 1 (0.11%)
4 Safari 22 22 (2.52%)
16.6 1 1 (0.11%)
18.5 2 2 (0.22%)
18.7 2 2 (0.22%)
26.2 1 1 (0.11%)
26.3 1 1 (0.11%)
3.0 15 15 (1.72%)
5 Netscape 7 7 (0.8%)
5.0 7 7 (0.8%)
6 Mozilla 3 3 (0.34%)
不明 3 3 (0.34%)
7 Firefox 1 1 (0.11%)
148.0 1 1 (0.11%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 不明 450 450 (51.6%)
不明 447 447 (51.26%)
15E148 3 3 (0.34%)
2 MacOS 344 344 (39.44%)
10.12 3 3 (0.34%)
10.13 2 2 (0.22%)
10.15 18 18 (2.06%)
10.5 320 320 (36.69%)
10.x 1 1 (0.11%)
3 Windows 48 48 (5.5%)
NT 10.0 48 48 (5.5%)
4 iPhone 24 24 (2.75%)
15E148 24 24 (2.75%)
5 iPad 6 6 (0.68%)
15E148 6 6 (0.68%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 12月 29 29 (3.32%)
2026年 01月 489 489 (56.07%)
2026年 02月 63 63 (7.22%)
2026年 03月 75 75 (8.6%)
2026年 04月 53 53 (6.07%)
2026年 05月 60 60 (6.88%)
2026年 06月 49 49 (5.61%)
2026年 07月 44 44 (5.04%)
2026年 08月 10 10 (1.14%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 16 16 (1.83%)
01 時 11 11 (1.26%)
02 時 5 5 (0.57%)
03 時 3 3 (0.34%)
04 時 8 8 (0.91%)
05 時 11 11 (1.26%)
06 時 12 12 (1.37%)
07 時 11 11 (1.26%)
08 時 9 9 (1.03%)
09 時 6 6 (0.68%)
10 時 9 9 (1.03%)
11 時 32 32 (3.66%)
12 時 228 228 (26.14%)
13 時 220 220 (25.22%)
14 時 23 23 (2.63%)
15 時 9 9 (1.03%)
16 時 8 8 (0.91%)
17 時 14 14 (1.6%)
18 時 86 86 (9.86%)
19 時 113 113 (12.95%)
20 時 12 12 (1.37%)
21 時 3 3 (0.34%)
22 時 9 9 (1.03%)
23 時 14 14 (1.6%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 62 62 (7.11%)
月曜日 60 60 (6.88%)
火曜日 54 54 (6.19%)
水曜日 57 57 (6.53%)
木曜日 74 74 (8.48%)
金曜日 508 508 (58.25%)
土曜日 57 57 (6.53%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
319 319 (36.58%)
2 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko.ciao.jp/index.html
298 298 (34.17%)
3 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing 97 97 (11.12%)
4 - 85 85 (9.74%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
62 62 (7.11%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... 1 1 (0.11%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... 1 1 (0.11%)
6 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1 (0.11%)
6 ログオフ中...
https://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc/acc.cgi?redir...
1 1 (0.11%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... 1 1 (0.11%)
6 @@ILIyX 1 1 (0.11%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... 1 1 (0.11%)
6 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://kazuko.ciao.jp/index.html
1 1 (0.11%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... 1 1 (0.11%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" 1 1 (0.11%)
6 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... 1 1 (0.11%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://search.yahoo.co.jp/ 7 7 (41.17%)
2 https://www.google.com/ 6 6 (35.29%)
3 https://www.google.co.jp/ 3 3 (17.64%)
4 http://www.google.co.jp/ 1 1 (5.88%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://search.yahoo.co.jp/ 7 7 (41.17%)
2 https://www.google.com/ 6 6 (35.29%)
3 https://www.google.co.jp/ 3 3 (17.64%)
4 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (5.88%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 383 383 (50.32%)
2 375×812 216 216 (28.38%)
3 1280×720 16 16 (2.1%)
4 1920×1080 13 13 (1.7%)
5 412×823 10 10 (1.31%)
6 768×1024 8 8 (1.05%)
6 630×1103 8 8 (1.05%)
8 360×512 7 7 (0.91%)
8 390×844 7 7 (0.91%)
10 1366×768 5 5 (0.65%)
11 810×1080 4 4 (0.52%)
11 1536×864 4 4 (0.52%)
11 1397×786 4 4 (0.52%)
11 393×727 4 4 (0.52%)
11 375×667 4 4 (0.52%)
11 412×915 4 4 (0.52%)
17 800%2527%2522\'\× 3 3 (0.39%)
17 (select×198766*667891) 3 3 (0.39%)
17 800×(select 3 3 (0.39%)
17 820×1180 3 3 (0.39%)
17 320×568 3 3 (0.39%)
17 1600×1200 3 3 (0.39%)
17 1920×1200 3 3 (0.39%)
17 800×600%2527%2522\'\ 3 3 (0.39%)
17 800'× 3 3 (0.39%)
17 800×600' 3 3 (0.39%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 706 706 (92.77%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 18 18 (2.36%)
3 1 色 ( bit) 12 12 (1.57%)
4 1,073,741,824 色 (30 bit) 4 4 (0.52%)
5 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) 3 3 (0.39%)
5 16,777,216 色 (24' bit) 3 3 (0.39%)
5 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) 3 3 (0.39%)
5 1 色 ((select bit) 3 3 (0.39%)
5 inf 色 (198766*667891) bit) 3 3 (0.39%)
10 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) 1 1 (0.13%)
10 inf 色 (24e8TwCOxm bit) 1 1 (0.13%)
10 1 色 (@@Cnzj9 bit) 1 1 (0.13%)
10 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) 1 1 (0.13%)
10 1 色 (@@k8Jfa bit) 1 1 (0.13%)
10 1 色 (@@lw5py bit) 1 1 (0.13%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3