futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 731
ログファイル
ログファイルサイズ 141,438 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 13.4%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/05/13 18:54:43


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 590 590 (80.71%)
2 com 米国営利組織 60 60 (8.2%)
3 jp 日本 49 49 (6.7%)
4 adsl 23 23 (3.14%)
5 net ネットワーク組織 2 2 (0.27%)
6 de ドイツ 2 2 (0.27%)
7 md モルドバ共和国 1 1 (0.13%)
8 kg キルギスタン 1 1 (0.13%)
9 fr フランス 1 1 (0.13%)
10 cr コスタリカ 1 1 (0.13%)
11 amazon 1 1 (0.13%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 590 590 (80.71%)
2 amazonaws.com 28 28 (3.83%)
3 ny.adsl 23 23 (3.14%)
4 googleusercontent.com 15 15 (2.05%)
5 ocn.ne.jp 9 9 (1.23%)
6 msn.com 6 6 (0.82%)
6 eonet.ne.jp 6 6 (0.82%)
6 google.com 6 6 (0.82%)
9 enabler.ne.jp 5 5 (0.68%)
9 home.ne.jp 5 5 (0.68%)
11 au-net.ne.jp 4 4 (0.54%)
11 dion.ne.jp 4 4 (0.54%)
13 spmode.ne.jp 3 3 (0.41%)
13 mesh.ad.jp 3 3 (0.41%)
15 kcn.ne.jp 2 2 (0.27%)
15 headline.com 2 2 (0.27%)
15 nttpc.ne.jp 2 2 (0.27%)
15 commufa.jp 2 2 (0.27%)
15 your-server.de 2 2 (0.27%)
15 colocrossing.com 2 2 (0.27%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 178.128.82.73 437 437 (59.78%)
2 hn.kd.ny.adsl 23 23 (3.14%)
3 27.115.124.38 7 7 (0.95%)
4 27.115.124.45 5 5 (0.68%)
5 ec2-18-181-120-87.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 4 4 (0.54%)
5 101.101.255.214 4 4 (0.54%)
7 p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 3 3 (0.41%)
7 p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 3 3 (0.41%)
7 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 3 3 (0.41%)
7 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp 3 3 (0.41%)
7 27.115.124.101 3 3 (0.41%)
7 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 3 3 (0.41%)
13 60.87.208.70 2 2 (0.27%)
13 pkds023-143.kcn.ne.jp 2 2 (0.27%)
13 121-81-131-84f1.osk2.eonet.ne.jp 2 2 (0.27%)
13 flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp 2 2 (0.27%)
13 215.168.186.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)
13 101.101.255.212 2 2 (0.27%)
13 121.41.43.102 2 2 (0.27%)
13 124.159.186.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)
13 google-proxy-142-250-32-8.google.com 2 2 (0.27%)
13 ec2-52-69-13-199.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (0.27%)
13 kd106130041226.au-net.ne.jp 2 2 (0.27%)
13 static.34.5.88.23.clients.your-server.de 2 2 (0.27%)
13 ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (0.27%)
13 sp160-249-43-30.nnk02.spmode.ne.jp 2 2 (0.27%)
13 24.164.24.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)
13 27.115.124.118 2 2 (0.27%)
13 101.101.255.215 2 2 (0.27%)
13 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)
13 101.101.255.213 2 2 (0.27%)
13 27.115.124.53 2 2 (0.27%)
13 63.250.16.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)
13 194.102.83.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)
13 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.27%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 不明 507 507 (69.35%)
2 英語/米国 (en-us) 165 165 (22.57%)
3 日本語 (ja) 42 42 (5.74%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 10 10 (1.36%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 6 6 (0.82%)
6 (ru-ru) 1 1 (0.13%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 不明 437 437 (59.78%)
不明 437 437 (59.78%)
2 Chrome 239 239 (32.69%)
111.0.0.0 10 10 (1.36%)
113.0.5672.53 3 3 (0.41%)
116.0.1938.76 6 6 (0.82%)
117.0.5938.0 1 1 (0.13%)
119.0.6045.214 1 1 (0.13%)
120.0.0.0 7 7 (0.95%)
131.0.0.0 4 4 (0.54%)
136.0.0.0 6 6 (0.82%)
139.0.7258.5 8 8 (1.09%)
140.0.0.0 2 2 (0.27%)
142.0.0.0 1 1 (0.13%)
143.0.0.0 13 13 (1.77%)
144.0.0.0 10 10 (1.36%)
145.0.0.0 7 7 (0.95%)
146.0.0.0 4 4 (0.54%)
147.0.0.0 5 5 (0.68%)
148.0.0.0 2 2 (0.27%)
27.0.1453.116 1 1 (0.13%)
39.0.2290.1905 1 1 (0.13%)
39.0.3206.1526 1 1 (0.13%)
39.0.6019.1660 1 1 (0.13%)
39.0.6612.1276 1 1 (0.13%)
39.0.6622.1105 1 1 (0.13%)
39.0.7888.1103 1 1 (0.13%)
39.0.8494.1327 1 1 (0.13%)
39.0.9300.1895 1 1 (0.13%)
40.0.1438.1249 1 1 (0.13%)
40.0.2516.1226 1 1 (0.13%)
40.0.2997.1982 1 1 (0.13%)
40.0.5907.1377 1 1 (0.13%)
40.0.6478.1880 1 1 (0.13%)
40.0.6909.1065 1 1 (0.13%)
40.0.7817.1266 1 1 (0.13%)
41.0.6363.1835 1 1 (0.13%)
41.0.9572.1472 1 1 (0.13%)
42.0.4298.1261 1 1 (0.13%)
42.0.7443.1852 1 1 (0.13%)
42.0.8208.1809 1 1 (0.13%)
43.0.1155.1872 1 1 (0.13%)
43.0.1251.1271 1 1 (0.13%)
43.0.3381.1738 1 1 (0.13%)
43.0.5376.1371 1 1 (0.13%)
43.0.8980.1485 1 1 (0.13%)
43.0.9741.1187 1 1 (0.13%)
43.0.9754.1365 1 1 (0.13%)
44.0.1643.1752 1 1 (0.13%)
44.0.2482.1439 1 1 (0.13%)
44.0.5369.1937 1 1 (0.13%)
44.0.8161.1050 1 1 (0.13%)
44.0.8821.1968 1 1 (0.13%)
45.0.4202.1963 1 1 (0.13%)
45.0.9308.1129 1 1 (0.13%)
45.0.9396.1904 1 1 (0.13%)
46.0.1799.1886 1 1 (0.13%)
46.0.3163.1489 1 1 (0.13%)
46.0.3521.1712 1 1 (0.13%)
46.0.4885.1867 1 1 (0.13%)
46.0.6670.1238 1 1 (0.13%)
46.0.8183.1765 1 1 (0.13%)
47.0.1695.1740 1 1 (0.13%)
47.0.5470.1268 1 1 (0.13%)
47.0.6574.1889 1 1 (0.13%)
47.0.7235.1504 1 1 (0.13%)
47.0.8894.1846 1 1 (0.13%)
48.0.1686.1981 1 1 (0.13%)
48.0.3474.1968 1 1 (0.13%)
48.0.3518.1585 1 1 (0.13%)
48.0.7641.1473 1 1 (0.13%)
48.0.8993.1515 1 1 (0.13%)
48.0.9495.1877 1 1 (0.13%)
48.0.9895.1791 1 1 (0.13%)
49.0.1213.1084 1 1 (0.13%)
49.0.3810.1065 1 1 (0.13%)
49.0.3835.1384 1 1 (0.13%)
50.0.3227.1722 1 1 (0.13%)
50.0.3854.1454 1 1 (0.13%)
50.0.5277.1617 1 1 (0.13%)
50.0.5376.1981 1 1 (0.13%)
50.0.7576.1164 1 1 (0.13%)
50.0.8135.1414 1 1 (0.13%)
51.0.4204.1079 1 1 (0.13%)
51.0.6144.1711 1 1 (0.13%)
51.0.7309.1728 1 1 (0.13%)
52.0.4909.1879 1 1 (0.13%)
52.0.6637.1979 1 1 (0.13%)
52.0.7438.1256 1 1 (0.13%)
53.0.3419.1724 1 1 (0.13%)
53.0.5406.1902 1 1 (0.13%)
53.0.5810.1667 1 1 (0.13%)
53.0.7814.1100 1 1 (0.13%)
53.0.9466.1332 1 1 (0.13%)
54.0.6824.1453 1 1 (0.13%)
55.0.1858.1217 1 1 (0.13%)
55.0.3998.1926 1 1 (0.13%)
55.0.7331.1656 1 1 (0.13%)
55.0.9347.1157 1 1 (0.13%)
56.0.1031.1807 1 1 (0.13%)
56.0.1393.1828 1 1 (0.13%)
56.0.6054.1614 1 1 (0.13%)
56.0.6905.1364 1 1 (0.13%)
57.0.2984.1734 1 1 (0.13%)
57.0.2987.108 5 5 (0.68%)
57.0.5426.1171 1 1 (0.13%)
57.0.6965.1378 1 1 (0.13%)
57.0.7556.1960 1 1 (0.13%)
58.0.3973.1610 1 1 (0.13%)
58.0.5451.1830 1 1 (0.13%)
58.0.7479.1529 1 1 (0.13%)
58.0.8140.1070 1 1 (0.13%)
58.0.9460.1274 1 1 (0.13%)
59.0.3665.1320 1 1 (0.13%)
59.0.4005.1221 1 1 (0.13%)
59.0.5957.1807 1 1 (0.13%)
59.0.7205.1071 1 1 (0.13%)
59.0.7542.1495 1 1 (0.13%)
60.0.2529.1946 1 1 (0.13%)
60.0.3379.1280 1 1 (0.13%)
60.0.4924.1896 1 1 (0.13%)
60.0.5524.1531 1 1 (0.13%)
60.0.7802.1709 1 1 (0.13%)
60.0.8106.1007 1 1 (0.13%)
60.0.8794.1353 1 1 (0.13%)
60.0.9043.1666 1 1 (0.13%)
89.0.4389.105 10 10 (1.36%)
91.0.4472.101 28 28 (3.83%)
99.0.4844.51 1 1 (0.13%)
3 Safari Mobile 25 25 (3.41%)
不明 1 1 (0.13%)
12.1 1 1 (0.13%)
13.0 1 1 (0.13%)
14.1 1 1 (0.13%)
15.6 1 1 (0.13%)
16.6 6 6 (0.82%)
17.1 3 3 (0.41%)
18.4 1 1 (0.13%)
18.6 3 3 (0.41%)
18.7 3 3 (0.41%)
26.3 3 3 (0.41%)
26.4 1 1 (0.13%)
4 Safari 21 21 (2.87%)
16.6 1 1 (0.13%)
18.5 2 2 (0.27%)
18.7 1 1 (0.13%)
26.2 1 1 (0.13%)
26.3 1 1 (0.13%)
3.0 15 15 (2.05%)
5 Netscape 5 5 (0.68%)
5.0 5 5 (0.68%)
6 Mozilla 3 3 (0.41%)
不明 3 3 (0.41%)
7 Firefox 1 1 (0.13%)
148.0 1 1 (0.13%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 不明 445 445 (60.87%)
不明 445 445 (60.87%)
2 MacOS 217 217 (29.68%)
10.12 3 3 (0.41%)
10.13 2 2 (0.27%)
10.15 15 15 (2.05%)
10.5 196 196 (26.81%)
10.x 1 1 (0.13%)
3 Windows 44 44 (6.01%)
NT 10.0 44 44 (6.01%)
4 iPhone 19 19 (2.59%)
15E148 19 19 (2.59%)
5 iPad 6 6 (0.82%)
15E148 6 6 (0.82%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 12月 29 29 (3.96%)
2026年 01月 489 489 (66.89%)
2026年 02月 63 63 (8.61%)
2026年 03月 75 75 (10.25%)
2026年 04月 53 53 (7.25%)
2026年 05月 22 22 (3%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 13 13 (1.77%)
01 時 6 6 (0.82%)
02 時 3 3 (0.41%)
03 時 3 3 (0.41%)
04 時 6 6 (0.82%)
05 時 11 11 (1.5%)
06 時 9 9 (1.23%)
07 時 8 8 (1.09%)
08 時 7 7 (0.95%)
09 時 4 4 (0.54%)
10 時 3 3 (0.41%)
11 時 27 27 (3.69%)
12 時 227 227 (31.05%)
13 時 218 218 (29.82%)
14 時 20 20 (2.73%)
15 時 6 6 (0.82%)
16 時 7 7 (0.95%)
17 時 10 10 (1.36%)
18 時 45 45 (6.15%)
19 時 68 68 (9.3%)
20 時 8 8 (1.09%)
21 時 2 2 (0.27%)
22 時 7 7 (0.95%)
23 時 13 13 (1.77%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 44 44 (6.01%)
月曜日 44 44 (6.01%)
火曜日 39 39 (5.33%)
水曜日 36 36 (4.92%)
木曜日 47 47 (6.42%)
金曜日 482 482 (65.93%)
土曜日 39 39 (5.33%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko.ciao.jp/index.html
298 298 (40.76%)
2 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
208 208 (28.45%)
3 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing 97 97 (13.26%)
4 - 68 68 (9.3%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
49 49 (6.7%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... 1 1 (0.13%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... 1 1 (0.13%)
6 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1 (0.13%)
6 ログオフ中...
https://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc/acc.cgi?redir...
1 1 (0.13%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... 1 1 (0.13%)
6 @@ILIyX 1 1 (0.13%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... 1 1 (0.13%)
6 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://kazuko.ciao.jp/index.html
1 1 (0.13%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... 1 1 (0.13%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" 1 1 (0.13%)
6 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... 1 1 (0.13%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://search.yahoo.co.jp/ 7 7 (46.66%)
2 https://www.google.com/ 4 4 (26.66%)
3 https://www.google.co.jp/ 3 3 (20%)
4 http://www.google.co.jp/ 1 1 (6.66%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://search.yahoo.co.jp/ 7 7 (46.66%)
2 https://www.google.com/ 4 4 (26.66%)
3 https://www.google.co.jp/ 3 3 (20%)
4 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (6.66%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 367 367 (58.9%)
2 375×812 122 122 (19.58%)
3 1280×720 15 15 (2.4%)
4 1920×1080 10 10 (1.6%)
5 630×1103 8 8 (1.28%)
6 768×1024 7 7 (1.12%)
6 390×844 7 7 (1.12%)
8 412×823 6 6 (0.96%)
9 1366×768 4 4 (0.64%)
9 1536×864 4 4 (0.64%)
9 375×667 4 4 (0.64%)
9 360×512 4 4 (0.64%)
13 810×1080 3 3 (0.48%)
13 800%2527%2522\'\× 3 3 (0.48%)
13 (select×198766*667891) 3 3 (0.48%)
13 800×(select 3 3 (0.48%)
13 1397×786 3 3 (0.48%)
13 393×727 3 3 (0.48%)
13 1920×1200 3 3 (0.48%)
13 800×600%2527%2522\'\ 3 3 (0.48%)
13 412×915 3 3 (0.48%)
13 800'× 3 3 (0.48%)
13 800×600' 3 3 (0.48%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 574 574 (92.13%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 13 13 (2.08%)
3 1 色 ( bit) 12 12 (1.92%)
4 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) 3 3 (0.48%)
4 16,777,216 色 (24' bit) 3 3 (0.48%)
4 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) 3 3 (0.48%)
4 1 色 ((select bit) 3 3 (0.48%)
4 1,073,741,824 色 (30 bit) 3 3 (0.48%)
4 inf 色 (198766*667891) bit) 3 3 (0.48%)
10 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) 1 1 (0.16%)
10 inf 色 (24e8TwCOxm bit) 1 1 (0.16%)
10 1 色 (@@Cnzj9 bit) 1 1 (0.16%)
10 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) 1 1 (0.16%)
10 1 色 (@@k8Jfa bit) 1 1 (0.16%)
10 1 色 (@@lw5py bit) 1 1 (0.16%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3