futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 3,883
ログファイル
ログファイルサイズ 939,362 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 89.5%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2020/07/22 11:00:59 ~ 2025/02/12 14:53:35


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 2242 2242 (57.73%)
2 net ネットワーク組織 537 537 (13.82%)
3 com 米国営利組織 504 504 (12.97%)
4 ? 441 441 (11.35%)
5 adsl 84 84 (2.16%)
6 de ドイツ 34 34 (0.87%)
7 id インドネシア 9 9 (0.23%)
8 ru ロシア語 5 5 (0.12%)
9 py パラグアイ 4 4 (0.1%)
10 cn 中国 3 3 (0.07%)
11 tw 台湾 3 3 (0.07%)
12 io 英領インド洋植民地 3 3 (0.07%)
13 kr 韓国 2 2 (0.05%)
14 au オーストラリア 2 2 (0.05%)
15 saarland 2 2 (0.05%)
16 lan 2 2 (0.05%)
17 fr フランス 1 1 (0.02%)
18 org 非営利団体 1 1 (0.02%)
19 ca カナダ 1 1 (0.02%)
20 pl ポーランド 1 1 (0.02%)
21 edu 北米4年制大学 1 1 (0.02%)
22 nz ニュージーランド 1 1 (0.02%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 441 441 (11.35%)
2 bbtec.net 420 420 (10.81%)
3 eonet.ne.jp 335 335 (8.62%)
4 ocn.ne.jp 326 326 (8.39%)
5 panda-world.ne.jp 235 235 (6.05%)
6 home.ne.jp 223 223 (5.74%)
7 msn.com 156 156 (4.01%)
8 dion.ne.jp 148 148 (3.81%)
9 googleusercontent.com 136 136 (3.5%)
10 comcast.net 88 88 (2.26%)
11 ny.adsl 84 84 (2.16%)
12 enabler.ne.jp 83 83 (2.13%)
13 spmode.ne.jp 82 82 (2.11%)
14 kcn.ne.jp 75 75 (1.93%)
14 nuro.jp 75 75 (1.93%)
16 amazonaws.com 74 74 (1.9%)
17 au-net.ne.jp 72 72 (1.85%)
18 vectant.ne.jp 71 71 (1.82%)
19 commufa.jp 64 64 (1.64%)
20 google.com 51 51 (1.31%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 182-165-216-5f1.osk2.eonet.ne.jp 132 132 (3.39%)
2 softbank126055172080.bbtec.net 112 112 (2.88%)
3 hn.kd.ny.adsl 84 84 (2.16%)
4 c-73-249-122-78.hsd1.nh.comcast.net 82 82 (2.11%)
5 pkds023-143.kcn.ne.jp 72 72 (1.85%)
6 p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 67 67 (1.72%)
7 kd027094239018.ppp-bb.dion.ne.jp 56 56 (1.44%)
8 softbank060112167229.bbtec.net 52 52 (1.33%)
9 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 50 50 (1.28%)
10 133-32-132-89.east.xps.vectant.ne.jp 48 48 (1.23%)
11 fpdf85ffac.oski310.ap.nuro.jp 40 40 (1.03%)
12 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 32 32 (0.82%)
13 softbank221094098194.bbtec.net 27 27 (0.69%)
14 182-165-215-8f1.osk2.eonet.ne.jp 26 26 (0.66%)
15 182-166-14-178f1.osk2.eonet.ne.jp 23 23 (0.59%)
15 182-165-37-148f1.osk2.eonet.ne.jp 23 23 (0.59%)
17 softbank126056213195.bbtec.net 22 22 (0.56%)
17 42-145-16-95.rev.home.ne.jp 22 22 (0.56%)
19 p334159-ipngn200307gifu.gifu.ocn.ne.jp 21 21 (0.54%)
20 27.115.124.101 19 19 (0.48%)
20 softbank060120014106.bbtec.net 19 19 (0.48%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 1822 1822 (46.92%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 921 921 (23.71%)
3 英語/米国 (en-us) 587 587 (15.11%)
4 不明 447 447 (11.51%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 42 42 (1.08%)
6 (ru-ru) 15 15 (0.38%)
7 英語 (en) 11 11 (0.28%)
8 オランダ語/ベルギー語 (nl-be) 7 7 (0.18%)
8 韓国語 (ko) 7 7 (0.18%)
10 英語/カナダ (en-ca) 6 6 (0.15%)
11 スペイン語/メキシコ (es-mx) 4 4 (0.1%)
12 英語/英国 (en-gb) 3 3 (0.07%)
13 スペイン語/トラディショナル ソート (es) 2 2 (0.05%)
13 韓国/韓国語 (ko-kr) 2 2 (0.05%)
13 英語/オーストラリア (en-au) 2 2 (0.05%)
16 ロシア語 (ru) 1 1 (0.02%)
16 (pl-pl) 1 1 (0.02%)
16 (sv-se) 1 1 (0.02%)
16 スペイン語/スペイン (es-es) 1 1 (0.02%)
16 中国語/台湾 (zh-tw) 1 1 (0.02%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 1568 1568 (40.38%)
100.0.4896.127 29 29 (0.74%)
100.0.4896.60 16 16 (0.41%)
100.0.4896.75 2 2 (0.05%)
101.0.0.0 1 1 (0.02%)
101.0.4951.54 2 2 (0.05%)
101.0.4951.61 4 4 (0.1%)
101.0.4951.67 1 1 (0.02%)
102.0.0.0 6 6 (0.15%)
102.0.5005.115 1 1 (0.02%)
102.0.5005.124 2 2 (0.05%)
102.0.5005.59 2 2 (0.05%)
102.0.5005.61 2 2 (0.05%)
102.0.5005.63 1 1 (0.02%)
102.0.5005.78 1 1 (0.02%)
103.0.0.0 17 17 (0.43%)
103.0.5058.0 1 1 (0.02%)
103.0.5060.114 1 1 (0.02%)
103.0.5060.134 46 46 (1.18%)
103.0.5060.53 5 5 (0.12%)
104.0.0.0 9 9 (0.23%)
104.0.5112.97 4 4 (0.1%)
105.0.0.0 19 19 (0.48%)
105.0.5195.136 7 7 (0.18%)
106.0.0.0 9 9 (0.23%)
107.0.0.0 12 12 (0.3%)
107.0.5304.105 1 1 (0.02%)
108.0.0.0 34 34 (0.87%)
108.0.5359.124 2 2 (0.05%)
108.0.5359.71 1 1 (0.02%)
109.0.0.0 23 23 (0.59%)
109.0.5412.0 1 1 (0.02%)
109.0.5414.101 1 1 (0.02%)
109.0.5414.46 2 2 (0.05%)
110.0.0.0 12 12 (0.3%)
110.0.5478.0 1 1 (0.02%)
110.0.5481.77 1 1 (0.02%)
111.0.0.0 8 8 (0.2%)
112.0.0.0 6 6 (0.15%)
112.0.5615.121 1 1 (0.02%)
112.0.5615.142 3 3 (0.07%)
112.0.5615.49 1 1 (0.02%)
113.0.0.0 8 8 (0.2%)
113.0.5672.53 1 1 (0.02%)
114.0.0.0 28 28 (0.72%)
114.0.5735.134 1 1 (0.02%)
114.0.5735.179 12 12 (0.3%)
114.0.5735.196 1 1 (0.02%)
114.0.5735.199 1 1 (0.02%)
115.0.0.0 9 9 (0.23%)
115.0.5790.171 1 1 (0.02%)
116.0.0.0 6 6 (0.15%)
116.0.1938.76 81 81 (2.08%)
116.0.5845.2271 1 1 (0.02%)
116.0.5845.96 2 2 (0.05%)
117.0.0.0 6 6 (0.15%)
117.0.5938.132 1 1 (0.02%)
117.0.5938.88 1 1 (0.02%)
118.0.0.0 4 4 (0.1%)
119.0.0.0 15 15 (0.38%)
119.0.6045.105 1 1 (0.02%)
119.0.6045.193 1 1 (0.02%)
120.0.0.0 28 28 (0.72%)
120.0.6099.211 7 7 (0.18%)
121.0.0.0 12 12 (0.3%)
122.0.0.0 7 7 (0.18%)
123.0.0.0 4 4 (0.1%)
124.0.0.0 6 6 (0.15%)
125.0.0.0 19 19 (0.48%)
125.0.6422.114 1 1 (0.02%)
125.0.6422.41 1 1 (0.02%)
126.0.0.0 17 17 (0.43%)
126.0.6478.127 1 1 (0.02%)
127.0.0.0 7 7 (0.18%)
128.0.0.0 2 2 (0.05%)
128.0.6613.146 1 1 (0.02%)
128.0.6613.722 1 1 (0.02%)
129.0.0.0 18 18 (0.46%)
130.0.0.0 25 25 (0.64%)
130.0.6723.102 2 2 (0.05%)
131.0.0.0 26 26 (0.66%)
131.0.6778.33 1 1 (0.02%)
132.0.0.0 3 3 (0.07%)
133.0.0.0 6 6 (0.15%)
27.0.1453.116 1 1 (0.02%)
30.0.1599.101 4 4 (0.1%)
39.0.7855.1674 1 1 (0.02%)
4.0.212.0 1 1 (0.02%)
40.0.2214.111 2 2 (0.05%)
40.0.2214.115 1 1 (0.02%)
40.0.8021.1512 1 1 (0.02%)
41.0.2272.104 2 2 (0.05%)
45.0.2454.101 2 2 (0.05%)
45.0.2454.85 1 1 (0.02%)
49.0.2623.110 3 3 (0.07%)
51.0.2704.103 3 3 (0.07%)
52.0.2743.100 1 1 (0.02%)
52.0.2743.116 1 1 (0.02%)
53.0.6842.1893 1 1 (0.02%)
54.0.2840.99 1 1 (0.02%)
55.0.2883.87 5 5 (0.12%)
55.0.2883.91 1 1 (0.02%)
56.0.2924.87 3 3 (0.07%)
57.0.2987.108 1 1 (0.02%)
57.0.5384.1651 1 1 (0.02%)
58.0.3029.81 3 3 (0.07%)
60.0.3112.90 2 2 (0.05%)
60.0.8814.1654 1 1 (0.02%)
61.0.3163.100 1 1 (0.02%)
61.0.3163.128 8 8 (0.2%)
62.0.2357.134 1 1 (0.02%)
63.0.3239.132 2 2 (0.05%)
64.0.3282.140 3 3 (0.07%)
65.0.3314.0 1 1 (0.02%)
65.0.3325.181 2 2 (0.05%)
68.0.3440.91 3 3 (0.07%)
69.0.3497.100 2 2 (0.05%)
69.0.3497.128 1 1 (0.02%)
69.0.3947.100 1 1 (0.02%)
70.0.3538.102 8 8 (0.2%)
70.0.3538.25 1 1 (0.02%)
70.0.3599.0 2 2 (0.05%)
71.0.3542.0 1 1 (0.02%)
72.0.3626.109 13 13 (0.33%)
72.0.3626.119 5 5 (0.12%)
72.0.3626.81 1 1 (0.02%)
74.0.3729.157 1 1 (0.02%)
74.0.3729.169 1 1 (0.02%)
75.0.3770.100 3 3 (0.07%)
75.0.3770.142 2 2 (0.05%)
76.0.3809.100 1 1 (0.02%)
76.0.3809.71 1 1 (0.02%)
77.0.3865.92 1 1 (0.02%)
78.0.3904.108 3 3 (0.07%)
78.0.3904.87 1 1 (0.02%)
78.0.3904.96 1 1 (0.02%)
79.0.3908.2 1 1 (0.02%)
79.0.3945.130 3 3 (0.07%)
79.0.3945.136 1 1 (0.02%)
79.0.3945.79 4 4 (0.1%)
80.0.3987.122 1 1 (0.02%)
80.0.3987.132 3 3 (0.07%)
80.0.3987.149 1 1 (0.02%)
81.0.4044.138 4 4 (0.1%)
81.0.4044.92 5 5 (0.12%)
83.0.4103.106 2 2 (0.05%)
83.0.4103.116 9 9 (0.23%)
84.0.4143.7 9 9 (0.23%)
84.0.4147.105 6 6 (0.15%)
84.0.4147.111 4 4 (0.1%)
84.0.4147.125 7 7 (0.18%)
84.0.4147.135 8 8 (0.2%)
84.0.4147.136 1 1 (0.02%)
84.0.4147.89 5 5 (0.12%)
85.0.4182.0 2 2 (0.05%)
85.0.4183.101 1 1 (0.02%)
85.0.4183.102 8 8 (0.2%)
85.0.4183.121 35 35 (0.9%)
85.0.4183.127 2 2 (0.05%)
85.0.4183.81 3 3 (0.07%)
85.0.4183.83 4 4 (0.1%)
86.0.4240.110 4 4 (0.1%)
86.0.4240.111 5 5 (0.12%)
86.0.4240.183 1 1 (0.02%)
86.0.4240.185 2 2 (0.05%)
86.0.4240.193 2 2 (0.05%)
86.0.4240.198 5 5 (0.12%)
86.0.4240.75 1 1 (0.02%)
86.0.4240.80 2 2 (0.05%)
86.0.4240.99 2 2 (0.05%)
87.0.4280.101 8 8 (0.2%)
87.0.4280.141 17 17 (0.43%)
87.0.4280.66 2 2 (0.05%)
87.0.4280.67 7 7 (0.18%)
87.0.4280.88 192 192 (4.94%)
88.0.4298.0 1 1 (0.02%)
88.0.4324.104 3 3 (0.07%)
88.0.4324.146 1 1 (0.02%)
88.0.4324.150 1 1 (0.02%)
88.0.4324.175 2 2 (0.05%)
88.0.4324.181 2 2 (0.05%)
88.0.4324.182 1 1 (0.02%)
88.0.4324.186 1 1 (0.02%)
88.0.4324.190 3 3 (0.07%)
89.0.4389.105 6 6 (0.15%)
89.0.4389.114 28 28 (0.72%)
89.0.4389.128 7 7 (0.18%)
89.0.4389.72 1 1 (0.02%)
89.0.4389.82 5 5 (0.12%)
89.0.4389.86 2 2 (0.05%)
89.0.4389.90 6 6 (0.15%)
90.0.4430.210 12 12 (0.3%)
90.0.4430.212 8 8 (0.2%)
90.0.4430.72 1 1 (0.02%)
90.0.4430.85 3 3 (0.07%)
90.0.4430.91 2 2 (0.05%)
90.0.4430.93 7 7 (0.18%)
91.0.4472.101 13 13 (0.33%)
91.0.4472.114 4 4 (0.1%)
91.0.4472.120 3 3 (0.07%)
91.0.4472.124 48 48 (1.23%)
91.0.4472.164 11 11 (0.28%)
91.0.4472.77 4 4 (0.1%)
92.0.4515.107 2 2 (0.05%)
92.0.4515.115 8 8 (0.2%)
92.0.4515.131 7 7 (0.18%)
92.0.4515.159 7 7 (0.18%)
92.0.4515.166 2 2 (0.05%)
93.0.4577.62 1 1 (0.02%)
93.0.4577.63 2 2 (0.05%)
93.0.4577.82 10 10 (0.25%)
94.0.4590.2 44 44 (1.13%)
94.0.4606.61 2 2 (0.05%)
94.0.4606.71 12 12 (0.3%)
94.0.4606.81 5 5 (0.12%)
94.0.4606.85 3 3 (0.07%)
95.0.4638.50 1 1 (0.02%)
95.0.4638.54 2 2 (0.05%)
95.0.4638.69 17 17 (0.43%)
95.0.4638.74 3 3 (0.07%)
96.0.4664.104 10 10 (0.25%)
96.0.4664.110 7 7 (0.18%)
96.0.4664.45 2 2 (0.05%)
97.0.4692.71 3 3 (0.07%)
97.0.4692.87 1 1 (0.02%)
97.0.4692.99 4 4 (0.1%)
98.0.4695.0 28 28 (0.72%)
98.0.4758.102 3 3 (0.07%)
98.0.4758.80 1 1 (0.02%)
98.0.4758.81 1 1 (0.02%)
98.0.4758.87 5 5 (0.12%)
99.0.0.0 4 4 (0.1%)
99.0.4844.51 7 7 (0.18%)
99.0.4844.58 3 3 (0.07%)
99.0.4844.73 1 1 (0.02%)
99.0.4844.74 1 1 (0.02%)
99.0.4844.82 2 2 (0.05%)
99.0.4844.84 4 4 (0.1%)
2 Safari Mobile 1320 1320 (33.99%)
不明 48 48 (1.23%)
10.0 14 14 (0.36%)
11.0 2 2 (0.05%)
12.0 1 1 (0.02%)
12.1 48 48 (1.23%)
13.0 5 5 (0.12%)
13.1 38 38 (0.97%)
14.0 147 147 (3.78%)
14.1 71 71 (1.82%)
15.0 24 24 (0.61%)
15.1 23 23 (0.59%)
15.2 20 20 (0.51%)
15.3 37 37 (0.95%)
15.4 52 52 (1.33%)
15.5 50 50 (1.28%)
15.6 162 162 (4.17%)
16.0 5 5 (0.12%)
16.1 347 347 (8.93%)
16.2 24 24 (0.61%)
16.3 66 66 (1.69%)
16.4 9 9 (0.23%)
16.5 28 28 (0.72%)
16.6 58 58 (1.49%)
17.1 8 8 (0.2%)
17.2 6 6 (0.15%)
17.3 5 5 (0.12%)
17.4 1 1 (0.02%)
17.5 7 7 (0.18%)
17.6 9 9 (0.23%)
17.8 2 2 (0.05%)
18.0 1 1 (0.02%)
18.1 1 1 (0.02%)
5.1 1 1 (0.02%)
3 Safari 631 631 (16.25%)
11.1 3 3 (0.07%)
12.1 1 1 (0.02%)
13.0 1 1 (0.02%)
13.1 56 56 (1.44%)
14.0 57 57 (1.46%)
14.1 67 67 (1.72%)
15.0 6 6 (0.15%)
15.1 24 24 (0.61%)
15.2 33 33 (0.84%)
15.3 22 22 (0.56%)
15.4 51 51 (1.31%)
15.5 37 37 (0.95%)
15.6 63 63 (1.62%)
16.0 6 6 (0.15%)
16.1 7 7 (0.18%)
16.2 26 26 (0.66%)
16.3 28 28 (0.72%)
16.4 36 36 (0.92%)
16.5 21 21 (0.54%)
16.6 31 31 (0.79%)
17.1 9 9 (0.23%)
17.2 10 10 (0.25%)
17.3 2 2 (0.05%)
17.4 6 6 (0.15%)
17.5 4 4 (0.1%)
17.6 11 11 (0.28%)
17.8 3 3 (0.07%)
3.0 2 2 (0.05%)
4.0 2 2 (0.05%)
5.0 1 1 (0.02%)
5.1 1 1 (0.02%)
8.0 4 4 (0.1%)
4 Mozilla 140 140 (3.6%)
不明 68 68 (1.75%)
11.0 72 72 (1.85%)
5 Netscape 75 75 (1.93%)
5.0 75 75 (1.93%)
6 Firefox 67 67 (1.72%)
100.0 2 2 (0.05%)
102.0 2 2 (0.05%)
105.0 1 1 (0.02%)
106.0 1 1 (0.02%)
107.0 4 4 (0.1%)
108.0 2 2 (0.05%)
109.0 1 1 (0.02%)
111.0 5 5 (0.12%)
114.0 8 8 (0.2%)
115.0 5 5 (0.12%)
119.0 2 2 (0.05%)
120.0 2 2 (0.05%)
126.0 1 1 (0.02%)
130.0 1 1 (0.02%)
134.0 1 1 (0.02%)
135.0 1 1 (0.02%)
14.0.1 2 2 (0.05%)
3.6.2 1 1 (0.02%)
63.0 2 2 (0.05%)
76.0 1 1 (0.02%)
80.0 2 2 (0.05%)
81.0 1 1 (0.02%)
82.0 2 2 (0.05%)
83.0 3 3 (0.07%)
84.0 1 1 (0.02%)
85.0 2 2 (0.05%)
86.0 3 3 (0.07%)
88.0 1 1 (0.02%)
89.0 1 1 (0.02%)
91.0 1 1 (0.02%)
92.0 5 5 (0.12%)
7 Internet Explorer 48 48 (1.23%)
10.0 1 1 (0.02%)
5.0 2 2 (0.05%)
6.0 4 4 (0.1%)
7.0 9 9 (0.23%)
8.0 11 11 (0.28%)
9.0 21 21 (0.54%)
8 不明 34 34 (0.87%)
不明 34 34 (0.87%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 1500 1500 (38.62%)
10.10 6 6 (0.15%)
10.11 3 3 (0.07%)
10.13 36 36 (0.92%)
10.14 12 12 (0.3%)
10.15 608 608 (15.65%)
10.5 825 825 (21.24%)
10.x 1 1 (0.02%)
12.5 9 9 (0.23%)
2 iPhone 1088 1088 (28.01%)
11D257 1 1 (0.02%)
14B100 2 2 (0.05%)
15A372 3 3 (0.07%)
15E148 1081 1081 (27.83%)
15E216 1 1 (0.02%)
3 Windows 763 763 (19.64%)
2000 1 1 (0.02%)
2003 1 1 (0.02%)
7 73 73 (1.87%)
NT 7 7 (0.18%)
NT 10.0 607 607 (15.63%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.961.52 2 2 (0.05%)
NT 10.0.0 2 2 (0.05%)
NT 11.0 1 1 (0.02%)
NT 15.0.0 1 1 (0.02%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 2 2 (0.05%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3947.100 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 2 2 (0.05%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) app/0.0.1 Chrome/56.0.2924.87 Electron/1.6.8 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.2 1 1 (0.02%)
NT 6.3 26 26 (0.66%)
Vista 22 22 (0.56%)
XP 6 6 (0.15%)
4 不明 322 322 (8.29%)
不明 281 281 (7.23%)
15E148 41 41 (1.05%)
5 iPad 191 191 (4.91%)
14D27 1 1 (0.02%)
14G60 12 12 (0.3%)
15E148 177 177 (4.55%)
9B206 1 1 (0.02%)
6 Linux 19 19 (0.48%)
不明 11 11 (0.28%)
Fedora Core 5 5 (0.12%)
Ubuntu 3 3 (0.07%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2020年 07月 25 25 (0.64%)
2020年 08月 44 44 (1.13%)
2020年 09月 62 62 (1.59%)
2020年 10月 78 78 (2%)
2020年 11月 46 46 (1.18%)
2020年 12月 89 89 (2.29%)
2021年 01月 70 70 (1.8%)
2021年 02月 32 32 (0.82%)
2021年 03月 41 41 (1.05%)
2021年 04月 64 64 (1.64%)
2021年 05月 79 79 (2.03%)
2021年 06月 99 99 (2.54%)
2021年 07月 110 110 (2.83%)
2021年 08月 37 37 (0.95%)
2021年 09月 58 58 (1.49%)
2021年 10月 28 28 (0.72%)
2021年 11月 72 72 (1.85%)
2021年 12月 58 58 (1.49%)
2022年 01月 75 75 (1.93%)
2022年 02月 75 75 (1.93%)
2022年 03月 59 59 (1.51%)
2022年 04月 78 78 (2%)
2022年 05月 100 100 (2.57%)
2022年 06月 97 97 (2.49%)
2022年 07月 49 49 (1.26%)
2022年 08月 63 63 (1.62%)
2022年 09月 79 79 (2.03%)
2022年 10月 106 106 (2.72%)
2022年 11月 77 77 (1.98%)
2022年 12月 108 108 (2.78%)
2023年 01月 70 70 (1.8%)
2023年 02月 84 84 (2.16%)
2023年 03月 98 98 (2.52%)
2023年 04月 109 109 (2.8%)
2023年 05月 84 84 (2.16%)
2023年 06月 77 77 (1.98%)
2023年 07月 123 123 (3.16%)
2023年 08月 94 94 (2.42%)
2023年 09月 62 62 (1.59%)
2023年 10月 54 54 (1.39%)
2023年 11月 68 68 (1.75%)
2023年 12月 64 64 (1.64%)
2024年 01月 71 71 (1.82%)
2024年 02月 68 68 (1.75%)
2024年 03月 47 47 (1.21%)
2024年 04月 45 45 (1.15%)
2024年 05月 59 59 (1.51%)
2024年 06月 83 83 (2.13%)
2024年 07月 67 67 (1.72%)
2024年 08月 65 65 (1.67%)
2024年 09月 46 46 (1.18%)
2024年 10月 78 78 (2%)
2024年 11月 80 80 (2.06%)
2024年 12月 54 54 (1.39%)
2025年 01月 54 54 (1.39%)
2025年 02月 21 21 (0.54%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 126 126 (3.24%)
01 時 88 88 (2.26%)
02 時 66 66 (1.69%)
03 時 40 40 (1.03%)
04 時 52 52 (1.33%)
05 時 91 91 (2.34%)
06 時 115 115 (2.96%)
07 時 150 150 (3.86%)
08 時 174 174 (4.48%)
09 時 225 225 (5.79%)
10 時 209 209 (5.38%)
11 時 184 184 (4.73%)
12 時 226 226 (5.82%)
13 時 196 196 (5.04%)
14 時 194 194 (4.99%)
15 時 205 205 (5.27%)
16 時 196 196 (5.04%)
17 時 222 222 (5.71%)
18 時 186 186 (4.79%)
19 時 224 224 (5.76%)
20 時 198 198 (5.09%)
21 時 201 201 (5.17%)
22 時 171 171 (4.4%)
23 時 144 144 (3.7%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 588 588 (15.14%)
月曜日 573 573 (14.75%)
火曜日 537 537 (13.82%)
水曜日 513 513 (13.21%)
木曜日 570 570 (14.67%)
金曜日 512 512 (13.18%)
土曜日 590 590 (15.19%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
2822 2822 (72.67%)
2 - 533 533 (13.72%)
3 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
511 511 (13.15%)
4 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://kazuko.ciao.jp/index.html
13 13 (0.33%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko-ciao-jp.translate.goog/index.html
1 1 (0.02%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://google.com/index.html
1 1 (0.02%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html#start
1 1 (0.02%)
5 http://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc 1 1 (0.02%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://baidu.com/ 184 184 (26.97%)
2 https://www.google.com/ 154 154 (22.58%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 77 77 (11.29%)
4 http://kuralab.main.jp/ 70 70 (10.26%)
5 https://www.google.co.jp/ 62 62 (9.09%)
6 http://handmade.atelier-mati.com/ 40 40 (5.86%)
7 http://www.google.com/ 27 27 (3.95%)
8 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ 26 26 (3.81%)
9 http://www.google.co.jp/ 13 13 (1.9%)
10 https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ 6 6 (0.87%)
11 https://search.smt.docomo.ne.jp/ 3 3 (0.43%)
12 https://t.co/ 2 2 (0.29%)
12 http://makoto-watanabe.main.jp/ 2 2 (0.29%)
12 https://service.smt.docomo.ne.jp/ 2 2 (0.29%)
12 http://review.allot-wsp.local/ 2 2 (0.29%)
12 http://61.79.198.16/ 2 2 (0.29%)
12 https://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.29%)
12 https://www.bing.com/ 2 2 (0.29%)
19 https://sp-web.search.auone.jp/ 1 1 (0.14%)
19 http://cimx.co.za/ 1 1 (0.14%)
19 https://cse.google.co.jp/ 1 1 (0.14%)
19 http://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (0.14%)
19 https://blog.resmic.cn/ 1 1 (0.14%)
19 https://b.hatena.ne.jp/ 1 1 (0.14%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://baidu.com/ 184 184 (26.97%)
2 https://www.google.com/ 147 147 (21.55%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 54 54 (7.91%)
4 https://www.google.co.jp/ 52 52 (7.62%)
5 http://kuralab.main.jp/ 45 45 (6.59%)
6 http://www.google.com/ 27 27 (3.95%)
7 https://search.yahoo.co.jp 23 23 (3.37%)
8 http://handmade.atelier-mati.com/ 20 20 (2.93%)
9 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ 16 16 (2.34%)
10 http://kuralab.main.jp/archives/4810 14 14 (2.05%)
10 http://handmade.atelier-mati.com/?p=3468 14 14 (2.05%)
12 http://kuralab.main.jp 11 11 (1.61%)
13 https://www.google.co.jp 10 10 (1.46%)
14 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/blog/2014/01... 8 8 (1.17%)
15 https://www.google.com 7 7 (1.02%)
16 https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ 6 6 (0.87%)
16 http://handmade.atelier-mati.com 6 6 (0.87%)
18 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 3 3 (0.43%)
19 http://61.79.198.16/ 2 2 (0.29%)
19 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 2 2 (0.29%)
19 http://makoto-watanabe.main.jp/multimedia2.html 2 2 (0.29%)
19 http://review.allot-wsp.local/ 2 2 (0.29%)
19 https://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.29%)
19 https://www.bing.com/ 2 2 (0.29%)
