| インプレッション数 | 731 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 141,438 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 13.4%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/05/13 18:54:43 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 590 | ||
| 2 | com | 米国営利組織 | 60 | |
| 3 | jp | 日本 | 49 | |
| 4 | adsl | 23 | ||
| 5 | net | ネットワーク組織 | 2 | |
| 6 | de | ドイツ | 2 | |
| 7 | md | モルドバ共和国 | 1 | |
| 8 | kg | キルギスタン | 1 | |
| 9 | fr | フランス | 1 | |
| 10 | cr | コスタリカ | 1 | |
| 11 | amazon | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 590 | |
| 2 | amazonaws.com | 28 | |
| 3 | ny.adsl | 23 | |
| 4 | googleusercontent.com | 15 | |
| 5 | ocn.ne.jp | 9 | |
| 6 | msn.com | 6 | |
| 6 | eonet.ne.jp | 6 | |
| 6 | google.com | 6 | |
| 9 | enabler.ne.jp | 5 | |
| 9 | home.ne.jp | 5 | |
| 11 | au-net.ne.jp | 4 | |
| 11 | dion.ne.jp | 4 | |
| 13 | spmode.ne.jp | 3 | |
| 13 | mesh.ad.jp | 3 | |
| 15 | kcn.ne.jp | 2 | |
| 15 | headline.com | 2 | |
| 15 | nttpc.ne.jp | 2 | |
| 15 | commufa.jp | 2 | |
| 15 | your-server.de | 2 | |
| 15 | colocrossing.com | 2 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 178.128.82.73 | 437 | |
| 2 | hn.kd.ny.adsl | 23 | |
| 3 | 27.115.124.38 | 7 | |
| 4 | 27.115.124.45 | 5 | |
| 5 | ec2-18-181-120-87.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 4 | |
| 5 | 101.101.255.214 | 4 | |
| 7 | p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | |
| 7 | p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 3 | |
| 7 | 124-140-229-101.rev.home.ne.jp | 3 | |
| 7 | 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp | 3 | |
| 7 | 27.115.124.101 | 3 | |
| 7 | m106072197130.v4.enabler.ne.jp | 3 | |
| 13 | 60.87.208.70 | 2 | |
| 13 | pkds023-143.kcn.ne.jp | 2 | |
| 13 | 121-81-131-84f1.osk2.eonet.ne.jp | 2 | |
| 13 | flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp | 2 | |
| 13 | 215.168.186.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 13 | 101.101.255.212 | 2 | |
| 13 | 121.41.43.102 | 2 | |
| 13 | 124.159.186.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 13 | google-proxy-142-250-32-8.google.com | 2 | |
| 13 | ec2-52-69-13-199.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | |
| 13 | kd106130041226.au-net.ne.jp | 2 | |
| 13 | static.34.5.88.23.clients.your-server.de | 2 | |
| 13 | ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | |
| 13 | sp160-249-43-30.nnk02.spmode.ne.jp | 2 | |
| 13 | 24.164.24.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 13 | 27.115.124.118 | 2 | |
| 13 | 101.101.255.215 | 2 | |
| 13 | 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 13 | 101.101.255.213 | 2 | |
| 13 | 27.115.124.53 | 2 | |
| 13 | 63.250.16.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 13 | 194.102.83.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 13 | 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com | 2 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 507 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 165 | |
| 3 | 日本語 (ja) | 42 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 10 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 6 | |
| 6 | (ru-ru) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 437 | |
| 不明 | 437 | ||
| 2 | Chrome | 239 | |
| 111.0.0.0 | 10 | ||
| 113.0.5672.53 | 3 | ||
| 116.0.1938.76 | 6 | ||
| 117.0.5938.0 | 1 | ||
| 119.0.6045.214 | 1 | ||
| 120.0.0.0 | 7 | ||
| 131.0.0.0 | 4 | ||
| 136.0.0.0 | 6 | ||
| 139.0.7258.5 | 8 | ||
| 140.0.0.0 | 2 | ||
| 142.0.0.0 | 1 | ||
| 143.0.0.0 | 13 | ||
| 144.0.0.0 | 10 | ||
| 145.0.0.0 | 7 | ||
| 146.0.0.0 | 4 | ||
| 147.0.0.0 | 5 | ||
| 148.0.0.0 | 2 | ||
| 27.0.1453.116 | 1 | ||
| 39.0.2290.1905 | 1 | ||
| 39.0.3206.1526 | 1 | ||
| 39.0.6019.1660 | 1 | ||
| 39.0.6612.1276 | 1 | ||
| 39.0.6622.1105 | 1 | ||
| 39.0.7888.1103 | 1 | ||
| 39.0.8494.1327 | 1 | ||
| 39.0.9300.1895 | 1 | ||
| 40.0.1438.1249 | 1 | ||
| 40.0.2516.1226 | 1 | ||
| 40.0.2997.1982 | 1 | ||
| 40.0.5907.1377 | 1 | ||
| 40.0.6478.1880 | 1 | ||
| 40.0.6909.1065 | 1 | ||
| 40.0.7817.1266 | 1 | ||
| 41.0.6363.1835 | 1 | ||
| 41.0.9572.1472 | 1 | ||
| 42.0.4298.1261 | 1 | ||
| 42.0.7443.1852 | 1 | ||
| 42.0.8208.1809 | 1 | ||
| 43.0.1155.1872 | 1 | ||
| 43.0.1251.1271 | 1 | ||
| 43.0.3381.1738 | 1 | ||
| 43.0.5376.1371 | 1 | ||
| 43.0.8980.1485 | 1 | ||
| 43.0.9741.1187 | 1 | ||
| 43.0.9754.1365 | 1 | ||
| 44.0.1643.1752 | 1 | ||
| 44.0.2482.1439 | 1 | ||
| 44.0.5369.1937 | 1 | ||
| 44.0.8161.1050 | 1 | ||
| 44.0.8821.1968 | 1 | ||
| 45.0.4202.1963 | 1 | ||
| 45.0.9308.1129 | 1 | ||
| 45.0.9396.1904 | 1 | ||
| 46.0.1799.1886 | 1 | ||
| 46.0.3163.1489 | 1 | ||
| 46.0.3521.1712 | 1 | ||
| 46.0.4885.1867 | 1 | ||
| 46.0.6670.1238 | 1 | ||
| 46.0.8183.1765 | 1 | ||
| 47.0.1695.1740 | 1 | ||
| 47.0.5470.1268 | 1 | ||
| 47.0.6574.1889 | 1 | ||
| 47.0.7235.1504 | 1 | ||
| 47.0.8894.1846 | 1 | ||
| 48.0.1686.1981 | 1 | ||
| 48.0.3474.1968 | 1 | ||
| 48.0.3518.1585 | 1 | ||
| 48.0.7641.1473 | 1 | ||
| 48.0.8993.1515 | 1 | ||
| 48.0.9495.1877 | 1 | ||
| 48.0.9895.1791 | 1 | ||
| 49.0.1213.1084 | 1 | ||
| 49.0.3810.1065 | 1 | ||
| 49.0.3835.1384 | 1 | ||
| 50.0.3227.1722 | 1 | ||
| 50.0.3854.1454 | 1 | ||
| 50.0.5277.1617 | 1 | ||
| 50.0.5376.1981 | 1 | ||
| 50.0.7576.1164 | 1 | ||
| 50.0.8135.1414 | 1 | ||
| 51.0.4204.1079 | 1 | ||
| 51.0.6144.1711 | 1 | ||
| 51.0.7309.1728 | 1 | ||
| 52.0.4909.1879 | 1 | ||
| 52.0.6637.1979 | 1 | ||
| 52.0.7438.1256 | 1 | ||
| 53.0.3419.1724 | 1 | ||
| 53.0.5406.1902 | 1 | ||
| 53.0.5810.1667 | 1 | ||
| 53.0.7814.1100 | 1 | ||
| 53.0.9466.1332 | 1 | ||
| 54.0.6824.1453 | 1 | ||
| 55.0.1858.1217 | 1 | ||
| 55.0.3998.1926 | 1 | ||
| 55.0.7331.1656 | 1 | ||
| 55.0.9347.1157 | 1 | ||
| 56.0.1031.1807 | 1 | ||
| 56.0.1393.1828 | 1 | ||
| 56.0.6054.1614 | 1 | ||
| 56.0.6905.1364 | 1 | ||
| 57.0.2984.1734 | 1 | ||
| 57.0.2987.108 | 5 | ||
| 57.0.5426.1171 | 1 | ||
| 57.0.6965.1378 | 1 | ||
| 57.0.7556.1960 | 1 | ||
| 58.0.3973.1610 | 1 | ||
| 58.0.5451.1830 | 1 | ||
| 58.0.7479.1529 | 1 | ||
| 58.0.8140.1070 | 1 | ||
| 58.0.9460.1274 | 1 | ||
| 59.0.3665.1320 | 1 | ||
| 59.0.4005.1221 | 1 | ||
| 59.0.5957.1807 | 1 | ||
| 59.0.7205.1071 | 1 | ||
| 59.0.7542.1495 | 1 | ||
| 60.0.2529.1946 | 1 | ||
| 60.0.3379.1280 | 1 | ||
| 60.0.4924.1896 | 1 | ||
| 60.0.5524.1531 | 1 | ||
| 60.0.7802.1709 | 1 | ||
| 60.0.8106.1007 | 1 | ||
| 60.0.8794.1353 | 1 | ||
| 60.0.9043.1666 | 1 | ||
| 89.0.4389.105 | 10 | ||
| 91.0.4472.101 | 28 | ||
| 99.0.4844.51 | 1 | ||
| 3 | Safari Mobile | 25 | |
| 不明 | 1 | ||
| 12.1 | 1 | ||
| 13.0 | 1 | ||
| 14.1 | 1 | ||
| 15.6 | 1 | ||
| 16.6 | 6 | ||
| 17.1 | 3 | ||
| 18.4 | 1 | ||
| 18.6 | 3 | ||
| 18.7 | 3 | ||
| 26.3 | 3 | ||
| 26.4 | 1 | ||
| 4 | Safari | 21 | |
| 16.6 | 1 | ||
| 18.5 | 2 | ||
| 18.7 | 1 | ||
| 26.2 | 1 | ||
| 26.3 | 1 | ||
| 3.0 | 15 | ||
| 5 | Netscape | 5 | |
| 5.0 | 5 | ||
| 6 | Mozilla | 3 | |
| 不明 | 3 | ||
| 7 | Firefox | 1 | |
| 148.0 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 445 | |
| 不明 | 445 | ||
| 2 | MacOS | 217 | |
| 10.12 | 3 | ||
| 10.13 | 2 | ||
| 10.15 | 15 | ||
| 10.5 | 196 | ||
| 10.x | 1 | ||
| 3 | Windows | 44 | |
| NT 10.0 | 44 | ||
| 4 | iPhone | 19 | |
| 15E148 | 19 | ||
| 5 | iPad | 6 | |
| 15E148 | 6 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 12月 | 29 | |
| 2026年 01月 | 489 | |
| 2026年 02月 | 63 | |
| 2026年 03月 | 75 | |
| 2026年 04月 | 53 | |
| 2026年 05月 | 22 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 13 | |
| 01 時 | 6 | |
| 02 時 | 3 | |
| 03 時 | 3 | |
| 04 時 | 6 | |
| 05 時 | 11 | |
| 06 時 | 9 | |
| 07 時 | 8 | |
| 08 時 | 7 | |
| 09 時 | 4 | |
| 10 時 | 3 | |
| 11 時 | 27 | |
| 12 時 | 227 | |
| 13 時 | 218 | |
| 14 時 | 20 | |
| 15 時 | 6 | |
| 16 時 | 7 | |
| 17 時 | 10 | |
| 18 時 | 45 | |
| 19 時 | 68 | |
| 20 時 | 8 | |
| 21 時 | 2 | |
| 22 時 | 7 | |
| 23 時 | 13 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 44 | |
| 月曜日 | 44 | |
| 火曜日 | 39 | |
| 水曜日 | 36 | |
| 木曜日 | 47 | |
| 金曜日 | 482 | |
| 土曜日 | 39 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) https://kazuko.ciao.jp/index.html |
298 | |
| 2 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) https://kazuko.ciao.jp/menu.html |
208 | |
| 3 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing | 97 | |
| 4 | - | 68 | |
| 5 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) http://kazuko.ciao.jp/menu.html |
49 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... | 1 | |
| 6 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | |
| 6 |
ログオフ中... https://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc/acc.cgi?redir... |
1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... | 1 | |
| 6 | @@ILIyX | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... | 1 | |
| 6 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) http://kazuko.ciao.jp/index.html |
1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" | 1 | |
| 6 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... | 1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 7 | |
| 2 | https://www.google.com/ | 4 | |
| 3 | https://www.google.co.jp/ | 3 | |
| 4 | http://www.google.co.jp/ | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 7 | |
| 2 | https://www.google.com/ | 4 | |
| 3 | https://www.google.co.jp/ | 3 | |
| 4 | http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 367 | |
| 2 | 375×812 | 122 | |
| 3 | 1280×720 | 15 | |
| 4 | 1920×1080 | 10 | |
| 5 | 630×1103 | 8 | |
| 6 | 768×1024 | 7 | |
| 6 | 390×844 | 7 | |
| 8 | 412×823 | 6 | |
| 9 | 1366×768 | 4 | |
| 9 | 1536×864 | 4 | |
| 9 | 375×667 | 4 | |
| 9 | 360×512 | 4 | |
| 13 | 810×1080 | 3 | |
| 13 | 800%2527%2522\'\× | 3 | |
| 13 | (select×198766*667891) | 3 | |
| 13 | 800×(select | 3 | |
| 13 | 1397×786 | 3 | |
| 13 | 393×727 | 3 | |
| 13 | 1920×1200 | 3 | |
| 13 | 800×600%2527%2522\'\ | 3 | |
| 13 | 412×915 | 3 | |
| 13 | 800'× | 3 | |
| 13 | 800×600' | 3 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 574 | |
| 2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 13 | |
| 3 | 1 色 ( bit) | 12 | |
| 4 | 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) | 3 | |
| 4 | 16,777,216 色 (24' bit) | 3 | |
| 4 | 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) | 3 | |
| 4 | 1 色 ((select bit) | 3 | |
| 4 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 3 | |
| 4 | inf 色 (198766*667891) bit) | 3 | |
| 10 | 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) | 1 | |
| 10 | inf 色 (24e8TwCOxm bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@Cnzj9 bit) | 1 | |
| 10 | 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@k8Jfa bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@lw5py bit) | 1 |