インプレッション数 | 3,883 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 939,362 バイト |
ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 89.5%)
|
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2020/07/22 11:00:59 ~ 2025/02/12 14:53:35 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 2242 | ![]() |
2 | net | ネットワーク組織 | 537 | ![]() |
3 | com | 米国営利組織 | 504 | ![]() |
4 | ? | 441 | ![]() |
|
5 | adsl | 84 | ![]() |
|
6 | de | ドイツ | 34 | ![]() |
7 | id | インドネシア | 9 | ![]() |
8 | ru | ロシア語 | 5 | ![]() |
9 | py | パラグアイ | 4 | ![]() |
10 | cn | 中国 | 3 | ![]() |
11 | tw | 台湾 | 3 | ![]() |
12 | io | 英領インド洋植民地 | 3 | ![]() |
13 | kr | 韓国 | 2 | ![]() |
14 | au | オーストラリア | 2 | ![]() |
15 | saarland | 2 | ![]() |
|
16 | lan | 2 | ![]() |
|
17 | fr | フランス | 1 | ![]() |
18 | org | 非営利団体 | 1 | ![]() |
19 | ca | カナダ | 1 | ![]() |
20 | pl | ポーランド | 1 | ![]() |
21 | edu | 北米4年制大学 | 1 | ![]() |
22 | nz | ニュージーランド | 1 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 441 | ![]() |
2 | bbtec.net | 420 | ![]() |
3 | eonet.ne.jp | 335 | ![]() |
4 | ocn.ne.jp | 326 | ![]() |
5 | panda-world.ne.jp | 235 | ![]() |
6 | home.ne.jp | 223 | ![]() |
7 | msn.com | 156 | ![]() |
8 | dion.ne.jp | 148 | ![]() |
9 | googleusercontent.com | 136 | ![]() |
10 | comcast.net | 88 | ![]() |
11 | ny.adsl | 84 | ![]() |
12 | enabler.ne.jp | 83 | ![]() |
13 | spmode.ne.jp | 82 | ![]() |
14 | kcn.ne.jp | 75 | ![]() |
14 | nuro.jp | 75 | ![]() |
16 | amazonaws.com | 74 | ![]() |
17 | au-net.ne.jp | 72 | ![]() |
18 | vectant.ne.jp | 71 | ![]() |
19 | commufa.jp | 64 | ![]() |
20 | google.com | 51 | ![]() |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 182-165-216-5f1.osk2.eonet.ne.jp | 132 | ![]() |
2 | softbank126055172080.bbtec.net | 112 | ![]() |
3 | hn.kd.ny.adsl | 84 | ![]() |
4 | c-73-249-122-78.hsd1.nh.comcast.net | 82 | ![]() |
5 | pkds023-143.kcn.ne.jp | 72 | ![]() |
6 | p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 67 | ![]() |
7 | kd027094239018.ppp-bb.dion.ne.jp | 56 | ![]() |
8 | softbank060112167229.bbtec.net | 52 | ![]() |
9 | m106072197130.v4.enabler.ne.jp | 50 | ![]() |
10 | 133-32-132-89.east.xps.vectant.ne.jp | 48 | ![]() |
11 | fpdf85ffac.oski310.ap.nuro.jp | 40 | ![]() |
12 | 124-140-229-101.rev.home.ne.jp | 32 | ![]() |
13 | softbank221094098194.bbtec.net | 27 | ![]() |
14 | 182-165-215-8f1.osk2.eonet.ne.jp | 26 | ![]() |
15 | 182-166-14-178f1.osk2.eonet.ne.jp | 23 | ![]() |
15 | 182-165-37-148f1.osk2.eonet.ne.jp | 23 | ![]() |
17 | softbank126056213195.bbtec.net | 22 | ![]() |
17 | 42-145-16-95.rev.home.ne.jp | 22 | ![]() |
19 | p334159-ipngn200307gifu.gifu.ocn.ne.jp | 21 | ![]() |
20 | 27.115.124.101 | 19 | ![]() |
20 | softbank060120014106.bbtec.net | 19 | ![]() |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 1822 | ![]() |
2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 921 | ![]() |
3 | 英語/米国 (en-us) | 587 | ![]() |
4 | 不明 | 447 | ![]() |
5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 42 | ![]() |
6 | (ru-ru) | 15 | ![]() |
7 | 英語 (en) | 11 | ![]() |
8 | オランダ語/ベルギー語 (nl-be) | 7 | ![]() |
8 | 韓国語 (ko) | 7 | ![]() |
10 | 英語/カナダ (en-ca) | 6 | ![]() |
11 | スペイン語/メキシコ (es-mx) | 4 | ![]() |
12 | 英語/英国 (en-gb) | 3 | ![]() |
13 | スペイン語/トラディショナル ソート (es) | 2 | ![]() |
13 | 韓国/韓国語 (ko-kr) | 2 | ![]() |
13 | 英語/オーストラリア (en-au) | 2 | ![]() |
16 | ロシア語 (ru) | 1 | ![]() |
16 | (pl-pl) | 1 | ![]() |
16 | (sv-se) | 1 | ![]() |
16 | スペイン語/スペイン (es-es) | 1 | ![]() |
16 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 1568 | ![]() |
100.0.4896.127 | 29 | ![]() |
|
100.0.4896.60 | 16 | ![]() |
|
100.0.4896.75 | 2 | ![]() |
|
101.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
101.0.4951.54 | 2 | ![]() |
|
101.0.4951.61 | 4 | ![]() |
|
101.0.4951.67 | 1 | ![]() |
|
102.0.0.0 | 6 | ![]() |
|
102.0.5005.115 | 1 | ![]() |
|
102.0.5005.124 | 2 | ![]() |
|
102.0.5005.59 | 2 | ![]() |
|
102.0.5005.61 | 2 | ![]() |
|
102.0.5005.63 | 1 | ![]() |
|
102.0.5005.78 | 1 | ![]() |
|
103.0.0.0 | 17 | ![]() |
|
103.0.5058.0 | 1 | ![]() |
|
103.0.5060.114 | 1 | ![]() |
|
103.0.5060.134 | 46 | ![]() |
|
103.0.5060.53 | 5 | ![]() |
|
104.0.0.0 | 9 | ![]() |
|
104.0.5112.97 | 4 | ![]() |
|
105.0.0.0 | 19 | ![]() |
|
105.0.5195.136 | 7 | ![]() |
|
106.0.0.0 | 9 | ![]() |
|
107.0.0.0 | 12 | ![]() |
|
107.0.5304.105 | 1 | ![]() |
|
108.0.0.0 | 34 | ![]() |
|
108.0.5359.124 | 2 | ![]() |
|
108.0.5359.71 | 1 | ![]() |
|
109.0.0.0 | 23 | ![]() |
|
109.0.5412.0 | 1 | ![]() |
|
109.0.5414.101 | 1 | ![]() |
|
109.0.5414.46 | 2 | ![]() |
|
110.0.0.0 | 12 | ![]() |
|
110.0.5478.0 | 1 | ![]() |
|
110.0.5481.77 | 1 | ![]() |
|
111.0.0.0 | 8 | ![]() |
|
112.0.0.0 | 6 | ![]() |
|
112.0.5615.121 | 1 | ![]() |
|
112.0.5615.142 | 3 | ![]() |
|
112.0.5615.49 | 1 | ![]() |
|
113.0.0.0 | 8 | ![]() |
|
113.0.5672.53 | 1 | ![]() |
|
114.0.0.0 | 28 | ![]() |
|
114.0.5735.134 | 1 | ![]() |
|
114.0.5735.179 | 12 | ![]() |
|
114.0.5735.196 | 1 | ![]() |
|
114.0.5735.199 | 1 | ![]() |
|
115.0.0.0 | 9 | ![]() |
|
115.0.5790.171 | 1 | ![]() |
|
116.0.0.0 | 6 | ![]() |
|
116.0.1938.76 | 81 | ![]() |
|
116.0.5845.2271 | 1 | ![]() |
|
116.0.5845.96 | 2 | ![]() |
|
117.0.0.0 | 6 | ![]() |
|
117.0.5938.132 | 1 | ![]() |
|
117.0.5938.88 | 1 | ![]() |
|
118.0.0.0 | 4 | ![]() |
|
119.0.0.0 | 15 | ![]() |
|
119.0.6045.105 | 1 | ![]() |
|
119.0.6045.193 | 1 | ![]() |
|
120.0.0.0 | 28 | ![]() |
|
120.0.6099.211 | 7 | ![]() |
|
121.0.0.0 | 12 | ![]() |
|
122.0.0.0 | 7 | ![]() |
|
123.0.0.0 | 4 | ![]() |
|
124.0.0.0 | 6 | ![]() |
|
125.0.0.0 | 19 | ![]() |
|
125.0.6422.114 | 1 | ![]() |
|
125.0.6422.41 | 1 | ![]() |
|
126.0.0.0 | 17 | ![]() |
|
126.0.6478.127 | 1 | ![]() |
|
127.0.0.0 | 7 | ![]() |
|
128.0.0.0 | 2 | ![]() |
|
128.0.6613.146 | 1 | ![]() |
|
128.0.6613.722 | 1 | ![]() |
|
129.0.0.0 | 18 | ![]() |
|
130.0.0.0 | 25 | ![]() |
|
130.0.6723.102 | 2 | ![]() |
|
131.0.0.0 | 26 | ![]() |
|
131.0.6778.33 | 1 | ![]() |
|
132.0.0.0 | 3 | ![]() |
|
133.0.0.0 | 6 | ![]() |
|
27.0.1453.116 | 1 | ![]() |
|
30.0.1599.101 | 4 | ![]() |
|
39.0.7855.1674 | 1 | ![]() |
|
4.0.212.0 | 1 | ![]() |
|
40.0.2214.111 | 2 | ![]() |
|
40.0.2214.115 | 1 | ![]() |
|
40.0.8021.1512 | 1 | ![]() |
|
41.0.2272.104 | 2 | ![]() |
|
45.0.2454.101 | 2 | ![]() |
|
45.0.2454.85 | 1 | ![]() |
|
49.0.2623.110 | 3 | ![]() |
|
51.0.2704.103 | 3 | ![]() |
|
52.0.2743.100 | 1 | ![]() |
|
52.0.2743.116 | 1 | ![]() |
|
53.0.6842.1893 | 1 | ![]() |
|
54.0.2840.99 | 1 | ![]() |
|
55.0.2883.87 | 5 | ![]() |
|
55.0.2883.91 | 1 | ![]() |
|
56.0.2924.87 | 3 | ![]() |
|
57.0.2987.108 | 1 | ![]() |
|
57.0.5384.1651 | 1 | ![]() |
|
58.0.3029.81 | 3 | ![]() |
|
60.0.3112.90 | 2 | ![]() |
|
60.0.8814.1654 | 1 | ![]() |
|
61.0.3163.100 | 1 | ![]() |
|
61.0.3163.128 | 8 | ![]() |
|
62.0.2357.134 | 1 | ![]() |
|
63.0.3239.132 | 2 | ![]() |
|
64.0.3282.140 | 3 | ![]() |
|
65.0.3314.0 | 1 | ![]() |
|
65.0.3325.181 | 2 | ![]() |
|
68.0.3440.91 | 3 | ![]() |
|
69.0.3497.100 | 2 | ![]() |
|
69.0.3497.128 | 1 | ![]() |
|
69.0.3947.100 | 1 | ![]() |
|
70.0.3538.102 | 8 | ![]() |
|
70.0.3538.25 | 1 | ![]() |
|
70.0.3599.0 | 2 | ![]() |
|
71.0.3542.0 | 1 | ![]() |
|
72.0.3626.109 | 13 | ![]() |
|
72.0.3626.119 | 5 | ![]() |
|
72.0.3626.81 | 1 | ![]() |
|
74.0.3729.157 | 1 | ![]() |
|
74.0.3729.169 | 1 | ![]() |
|
75.0.3770.100 | 3 | ![]() |
|
75.0.3770.142 | 2 | ![]() |
|
76.0.3809.100 | 1 | ![]() |
|
76.0.3809.71 | 1 | ![]() |
|
77.0.3865.92 | 1 | ![]() |
|
78.0.3904.108 | 3 | ![]() |
|
78.0.3904.87 | 1 | ![]() |
|
78.0.3904.96 | 1 | ![]() |
|
79.0.3908.2 | 1 | ![]() |
|
79.0.3945.130 | 3 | ![]() |
|
79.0.3945.136 | 1 | ![]() |
|
79.0.3945.79 | 4 | ![]() |
|
80.0.3987.122 | 1 | ![]() |
|
80.0.3987.132 | 3 | ![]() |
|
80.0.3987.149 | 1 | ![]() |
|
81.0.4044.138 | 4 | ![]() |
|
81.0.4044.92 | 5 | ![]() |
|
83.0.4103.106 | 2 | ![]() |
|
83.0.4103.116 | 9 | ![]() |
|
84.0.4143.7 | 9 | ![]() |
|
84.0.4147.105 | 6 | ![]() |
|
84.0.4147.111 | 4 | ![]() |
|
84.0.4147.125 | 7 | ![]() |
|
84.0.4147.135 | 8 | ![]() |
|
84.0.4147.136 | 1 | ![]() |
|
84.0.4147.89 | 5 | ![]() |
|
85.0.4182.0 | 2 | ![]() |
|
85.0.4183.101 | 1 | ![]() |
|
85.0.4183.102 | 8 | ![]() |
|
85.0.4183.121 | 35 | ![]() |
|
85.0.4183.127 | 2 | ![]() |
|
85.0.4183.81 | 3 | ![]() |
|
85.0.4183.83 | 4 | ![]() |
|
86.0.4240.110 | 4 | ![]() |
|
86.0.4240.111 | 5 | ![]() |
|
86.0.4240.183 | 1 | ![]() |
|
86.0.4240.185 | 2 | ![]() |
|
86.0.4240.193 | 2 | ![]() |
|
86.0.4240.198 | 5 | ![]() |
|
86.0.4240.75 | 1 | ![]() |
|
86.0.4240.80 | 2 | ![]() |
|
86.0.4240.99 | 2 | ![]() |
|
87.0.4280.101 | 8 | ![]() |
|
87.0.4280.141 | 17 | ![]() |
|
87.0.4280.66 | 2 | ![]() |
|
87.0.4280.67 | 7 | ![]() |
|
87.0.4280.88 | 192 | ![]() |
|
88.0.4298.0 | 1 | ![]() |
|
88.0.4324.104 | 3 | ![]() |
|
88.0.4324.146 | 1 | ![]() |
|
88.0.4324.150 | 1 | ![]() |
|
88.0.4324.175 | 2 | ![]() |
|
88.0.4324.181 | 2 | ![]() |
|
88.0.4324.182 | 1 | ![]() |
|
88.0.4324.186 | 1 | ![]() |
|
88.0.4324.190 | 3 | ![]() |
|
89.0.4389.105 | 6 | ![]() |
|
89.0.4389.114 | 28 | ![]() |
|
89.0.4389.128 | 7 | ![]() |
|
89.0.4389.72 | 1 | ![]() |
|
89.0.4389.82 | 5 | ![]() |
|
89.0.4389.86 | 2 | ![]() |
|
89.0.4389.90 | 6 | ![]() |
|
90.0.4430.210 | 12 | ![]() |
|
90.0.4430.212 | 8 | ![]() |
|
90.0.4430.72 | 1 | ![]() |
|
90.0.4430.85 | 3 | ![]() |
|
90.0.4430.91 | 2 | ![]() |
|
90.0.4430.93 | 7 | ![]() |
|
91.0.4472.101 | 13 | ![]() |
|
91.0.4472.114 | 4 | ![]() |
|
91.0.4472.120 | 3 | ![]() |
|
91.0.4472.124 | 48 | ![]() |
|
91.0.4472.164 | 11 | ![]() |
|
91.0.4472.77 | 4 | ![]() |
|
92.0.4515.107 | 2 | ![]() |
|
92.0.4515.115 | 8 | ![]() |
|
92.0.4515.131 | 7 | ![]() |
|
92.0.4515.159 | 7 | ![]() |
|
92.0.4515.166 | 2 | ![]() |
|
93.0.4577.62 | 1 | ![]() |
|
93.0.4577.63 | 2 | ![]() |
|
93.0.4577.82 | 10 | ![]() |
|
94.0.4590.2 | 44 | ![]() |
|
94.0.4606.61 | 2 | ![]() |
|
94.0.4606.71 | 12 | ![]() |
|
94.0.4606.81 | 5 | ![]() |
|
94.0.4606.85 | 3 | ![]() |
|
95.0.4638.50 | 1 | ![]() |
|
95.0.4638.54 | 2 | ![]() |
|
95.0.4638.69 | 17 | ![]() |
|
95.0.4638.74 | 3 | ![]() |
|
96.0.4664.104 | 10 | ![]() |
|
96.0.4664.110 | 7 | ![]() |
|
96.0.4664.45 | 2 | ![]() |
|
97.0.4692.71 | 3 | ![]() |
|
97.0.4692.87 | 1 | ![]() |
|
97.0.4692.99 | 4 | ![]() |
|
98.0.4695.0 | 28 | ![]() |
|
98.0.4758.102 | 3 | ![]() |
|
98.0.4758.80 | 1 | ![]() |
|
98.0.4758.81 | 1 | ![]() |
|
98.0.4758.87 | 5 | ![]() |
|
99.0.0.0 | 4 | ![]() |
|
99.0.4844.51 | 7 | ![]() |
|
99.0.4844.58 | 3 | ![]() |
|
99.0.4844.73 | 1 | ![]() |
|
99.0.4844.74 | 1 | ![]() |
|
99.0.4844.82 | 2 | ![]() |
|
99.0.4844.84 | 4 | ![]() |
|
2 | Safari Mobile | 1320 | ![]() |
不明 | 48 | ![]() |
|
10.0 | 14 | ![]() |
|
11.0 | 2 | ![]() |
|
12.0 | 1 | ![]() |
|
12.1 | 48 | ![]() |
|
13.0 | 5 | ![]() |
|
13.1 | 38 | ![]() |
|
14.0 | 147 | ![]() |
|
14.1 | 71 | ![]() |
|
15.0 | 24 | ![]() |
|
15.1 | 23 | ![]() |
|
15.2 | 20 | ![]() |
|
15.3 | 37 | ![]() |
|
15.4 | 52 | ![]() |
|
15.5 | 50 | ![]() |
|
15.6 | 162 | ![]() |
|
16.0 | 5 | ![]() |
|
16.1 | 347 | ![]() |
|
16.2 | 24 | ![]() |
|
16.3 | 66 | ![]() |
|
16.4 | 9 | ![]() |
|
16.5 | 28 | ![]() |
|
16.6 | 58 | ![]() |
|
17.1 | 8 | ![]() |
|
17.2 | 6 | ![]() |
|
17.3 | 5 | ![]() |
|
17.4 | 1 | ![]() |
|
17.5 | 7 | ![]() |
|
17.6 | 9 | ![]() |
|
17.8 | 2 | ![]() |
|
18.0 | 1 | ![]() |
|
18.1 | 1 | ![]() |
|
5.1 | 1 | ![]() |
|
3 | Safari | 631 | ![]() |
11.1 | 3 | ![]() |
|
12.1 | 1 | ![]() |
|
13.0 | 1 | ![]() |
|
13.1 | 56 | ![]() |
|
14.0 | 57 | ![]() |
|
14.1 | 67 | ![]() |
|
15.0 | 6 | ![]() |
|
15.1 | 24 | ![]() |
|
15.2 | 33 | ![]() |
|
15.3 | 22 | ![]() |
|
15.4 | 51 | ![]() |
|
15.5 | 37 | ![]() |
|
15.6 | 63 | ![]() |
|
16.0 | 6 | ![]() |
|
16.1 | 7 | ![]() |
|
16.2 | 26 | ![]() |
|
16.3 | 28 | ![]() |
|
16.4 | 36 | ![]() |
|
16.5 | 21 | ![]() |
|
16.6 | 31 | ![]() |
|
17.1 | 9 | ![]() |
|
17.2 | 10 | ![]() |
|
17.3 | 2 | ![]() |
|
17.4 | 6 | ![]() |
|
17.5 | 4 | ![]() |
|
17.6 | 11 | ![]() |
|
17.8 | 3 | ![]() |
|
3.0 | 2 | ![]() |
|
4.0 | 2 | ![]() |
|
5.0 | 1 | ![]() |
|
5.1 | 1 | ![]() |
|
8.0 | 4 | ![]() |
|
4 | Mozilla | 140 | ![]() |
不明 | 68 | ![]() |
|
11.0 | 72 | ![]() |
|
5 | Netscape | 75 | ![]() |
5.0 | 75 | ![]() |
|
6 | Firefox | 67 | ![]() |
100.0 | 2 | ![]() |
|
102.0 | 2 | ![]() |
|
105.0 | 1 | ![]() |
|
106.0 | 1 | ![]() |
|
107.0 | 4 | ![]() |
|
108.0 | 2 | ![]() |
|
109.0 | 1 | ![]() |
|
111.0 | 5 | ![]() |
|
114.0 | 8 | ![]() |
|
115.0 | 5 | ![]() |
|
119.0 | 2 | ![]() |
|
120.0 | 2 | ![]() |
|
126.0 | 1 | ![]() |
|
130.0 | 1 | ![]() |
|
134.0 | 1 | ![]() |
|
135.0 | 1 | ![]() |
|
14.0.1 | 2 | ![]() |
|
3.6.2 | 1 | ![]() |
|
63.0 | 2 | ![]() |
|
76.0 | 1 | ![]() |
|
80.0 | 2 | ![]() |
|
81.0 | 1 | ![]() |
|
82.0 | 2 | ![]() |
|
83.0 | 3 | ![]() |
|
84.0 | 1 | ![]() |
|
85.0 | 2 | ![]() |
|
86.0 | 3 | ![]() |
|
88.0 | 1 | ![]() |
|
89.0 | 1 | ![]() |
|
91.0 | 1 | ![]() |
|
92.0 | 5 | ![]() |
|
7 | Internet Explorer | 48 | ![]() |
10.0 | 1 | ![]() |
|
5.0 | 2 | ![]() |
|
6.0 | 4 | ![]() |
|
7.0 | 9 | ![]() |
|
8.0 | 11 | ![]() |
|
9.0 | 21 | ![]() |
|
8 | 不明 | 34 | ![]() |
不明 | 34 | ![]() |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 1500 | ![]() |
10.10 | 6 | ![]() |
|
10.11 | 3 | ![]() |
|
10.13 | 36 | ![]() |
|
10.14 | 12 | ![]() |
|
10.15 | 608 | ![]() |
|
10.5 | 825 | ![]() |
|
10.x | 1 | ![]() |
|
12.5 | 9 | ![]() |
|
2 | iPhone | 1088 | ![]() |
11D257 | 1 | ![]() |
|
14B100 | 2 | ![]() |
|
15A372 | 3 | ![]() |
|
15E148 | 1081 | ![]() |
|
15E216 | 1 | ![]() |
|
3 | Windows | 763 | ![]() |
2000 | 1 | ![]() |
|
2003 | 1 | ![]() |
|
7 | 73 | ![]() |
|
NT | 7 | ![]() |
|
NT 10.0 | 607 | ![]() |
|
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.961.52 | 2 | ![]() |
|
NT 10.0.0 | 2 | ![]() |
|
NT 11.0 | 1 | ![]() |
|
NT 15.0.0 | 1 | ![]() |
|
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 | 2 | ![]() |
|
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3947.100 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 | 2 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) app/0.0.1 Chrome/56.0.2924.87 Electron/1.6.8 Safari/537.36 | 1 | ![]() |
|
NT 6.2 | 1 | ![]() |
|
NT 6.3 | 26 | ![]() |
|
Vista | 22 | ![]() |
|
XP | 6 | ![]() |
|
4 | 不明 | 322 | ![]() |
不明 | 281 | ![]() |
|
15E148 | 41 | ![]() |
|
5 | iPad | 191 | ![]() |
14D27 | 1 | ![]() |
|
14G60 | 12 | ![]() |
|
15E148 | 177 | ![]() |
|
9B206 | 1 | ![]() |
|
6 | Linux | 19 | ![]() |
不明 | 11 | ![]() |
|
Fedora Core | 5 | ![]() |
|
Ubuntu | 3 | ![]() |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2020年 07月 | 25 | ![]() |
2020年 08月 | 44 | ![]() |
2020年 09月 | 62 | ![]() |
2020年 10月 | 78 | ![]() |
2020年 11月 | 46 | ![]() |
2020年 12月 | 89 | ![]() |
2021年 01月 | 70 | ![]() |
2021年 02月 | 32 | ![]() |
2021年 03月 | 41 | ![]() |
2021年 04月 | 64 | ![]() |
2021年 05月 | 79 | ![]() |
2021年 06月 | 99 | ![]() |
2021年 07月 | 110 | ![]() |
2021年 08月 | 37 | ![]() |
2021年 09月 | 58 | ![]() |
2021年 10月 | 28 | ![]() |
2021年 11月 | 72 | ![]() |
2021年 12月 | 58 | ![]() |
2022年 01月 | 75 | ![]() |
2022年 02月 | 75 | ![]() |
2022年 03月 | 59 | ![]() |
2022年 04月 | 78 | ![]() |
2022年 05月 | 100 | ![]() |
2022年 06月 | 97 | ![]() |
2022年 07月 | 49 | ![]() |
2022年 08月 | 63 | ![]() |
2022年 09月 | 79 | ![]() |
2022年 10月 | 106 | ![]() |
2022年 11月 | 77 | ![]() |
2022年 12月 | 108 | ![]() |
2023年 01月 | 70 | ![]() |
2023年 02月 | 84 | ![]() |
2023年 03月 | 98 | ![]() |
2023年 04月 | 109 | ![]() |
2023年 05月 | 84 | ![]() |
2023年 06月 | 77 | ![]() |
2023年 07月 | 123 | ![]() |
2023年 08月 | 94 | ![]() |
2023年 09月 | 62 | ![]() |
2023年 10月 | 54 | ![]() |
2023年 11月 | 68 | ![]() |
2023年 12月 | 64 | ![]() |
2024年 01月 | 71 | ![]() |
2024年 02月 | 68 | ![]() |
2024年 03月 | 47 | ![]() |
2024年 04月 | 45 | ![]() |
2024年 05月 | 59 | ![]() |
2024年 06月 | 83 | ![]() |
2024年 07月 | 67 | ![]() |
2024年 08月 | 65 | ![]() |
2024年 09月 | 46 | ![]() |
2024年 10月 | 78 | ![]() |
2024年 11月 | 80 | ![]() |
2024年 12月 | 54 | ![]() |
2025年 01月 | 54 | ![]() |
2025年 02月 | 21 | ![]() |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 126 | ![]() |
01 時 | 88 | ![]() |
02 時 | 66 | ![]() |
03 時 | 40 | ![]() |
04 時 | 52 | ![]() |
05 時 | 91 | ![]() |
06 時 | 115 | ![]() |
07 時 | 150 | ![]() |
08 時 | 174 | ![]() |
09 時 | 225 | ![]() |
10 時 | 209 | ![]() |
11 時 | 184 | ![]() |
12 時 | 226 | ![]() |
13 時 | 196 | ![]() |
14 時 | 194 | ![]() |
15 時 | 205 | ![]() |
16 時 | 196 | ![]() |
17 時 | 222 | ![]() |
18 時 | 186 | ![]() |
19 時 | 224 | ![]() |
20 時 | 198 | ![]() |
21 時 | 201 | ![]() |
22 時 | 171 | ![]() |
23 時 | 144 | ![]() |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 588 | ![]() |
月曜日 | 573 | ![]() |
火曜日 | 537 | ![]() |
水曜日 | 513 | ![]() |
木曜日 | 570 | ![]() |
金曜日 | 512 | ![]() |
土曜日 | 590 | ![]() |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) http://kazuko.ciao.jp/menu.html |
2822 | ![]() |
2 | - | 533 | ![]() |
3 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) https://kazuko.ciao.jp/menu.html |
511 | ![]() |
4 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) http://kazuko.ciao.jp/index.html |
13 | ![]() |
5 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) https://kazuko-ciao-jp.translate.goog/index.html |
1 | ![]() |
5 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) http://google.com/index.html |
1 | ![]() |
5 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) http://kazuko.ciao.jp/menu.html#start |
1 | ![]() |
5 | http://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc | 1 | ![]() |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 184 | ![]() |
2 | https://www.google.com/ | 154 | ![]() |
3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 77 | ![]() |
4 | http://kuralab.main.jp/ | 70 | ![]() |
5 | https://www.google.co.jp/ | 62 | ![]() |
6 | http://handmade.atelier-mati.com/ | 40 | ![]() |
7 | http://www.google.com/ | 27 | ![]() |
8 | http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ | 26 | ![]() |
9 | http://www.google.co.jp/ | 13 | ![]() |
10 | https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ | 6 | ![]() |
11 | https://search.smt.docomo.ne.jp/ | 3 | ![]() |
12 | https://t.co/ | 2 | ![]() |
12 | http://makoto-watanabe.main.jp/ | 2 | ![]() |
12 | https://service.smt.docomo.ne.jp/ | 2 | ![]() |
12 | http://review.allot-wsp.local/ | 2 | ![]() |
12 | http://61.79.198.16/ | 2 | ![]() |
12 | https://search.goo.ne.jp/ | 2 | ![]() |
12 | https://www.bing.com/ | 2 | ![]() |
19 | https://sp-web.search.auone.jp/ | 1 | ![]() |
19 | http://cimx.co.za/ | 1 | ![]() |
19 | https://cse.google.co.jp/ | 1 | ![]() |
