futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 3,269
ログファイル
ログファイルサイズ 792,650 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 75.5%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2020/07/22 11:00:59 ~ 2024/04/27 04:54:02


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 2016 2016 (61.67%)
2 net ネットワーク組織 459 459 (14.04%)
3 com 米国営利組織 385 385 (11.77%)
4 ? 317 317 (9.69%)
5 de ドイツ 33 33 (1%)
6 adsl 25 25 (0.76%)
7 id インドネシア 9 9 (0.27%)
8 ru ロシア語 5 5 (0.15%)
9 py パラグアイ 4 4 (0.12%)
10 cn 中国 3 3 (0.09%)
11 tw 台湾 2 2 (0.06%)
12 au オーストラリア 2 2 (0.06%)
13 saarland 2 2 (0.06%)
14 io 英領インド洋植民地 2 2 (0.06%)
15 lan 2 2 (0.06%)
16 org 非営利団体 1 1 (0.03%)
17 ca カナダ 1 1 (0.03%)
18 edu 北米4年制大学 1 1 (0.03%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 bbtec.net 352 352 (10.76%)
2 ? 317 317 (9.69%)
3 ocn.ne.jp 312 312 (9.54%)
4 eonet.ne.jp 306 306 (9.36%)
5 home.ne.jp 212 212 (6.48%)
6 panda-world.ne.jp 183 183 (5.59%)
7 dion.ne.jp 140 140 (4.28%)
8 googleusercontent.com 115 115 (3.51%)
9 msn.com 104 104 (3.18%)
10 comcast.net 87 87 (2.66%)
11 enabler.ne.jp 73 73 (2.23%)
12 kcn.ne.jp 70 70 (2.14%)
13 nuro.jp 68 68 (2.08%)
14 au-net.ne.jp 67 67 (2.04%)
15 spmode.ne.jp 65 65 (1.98%)
16 vectant.ne.jp 58 58 (1.77%)
16 amazonaws.com 58 58 (1.77%)
18 commufa.jp 53 53 (1.62%)
19 google.com 44 44 (1.34%)
20 zaq.ne.jp 42 42 (1.28%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 182-165-216-5f1.osk2.eonet.ne.jp 132 132 (4.03%)
2 c-73-249-122-78.hsd1.nh.comcast.net 82 82 (2.5%)
3 softbank126055172080.bbtec.net 80 80 (2.44%)
4 pkds023-143.kcn.ne.jp 67 67 (2.04%)
5 p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 64 64 (1.95%)
6 kd027094239018.ppp-bb.dion.ne.jp 54 54 (1.65%)
7 softbank060112167229.bbtec.net 52 52 (1.59%)
8 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 42 42 (1.28%)
9 fpdf85ffac.oski310.ap.nuro.jp 40 40 (1.22%)
10 133-32-132-89.east.xps.vectant.ne.jp 35 35 (1.07%)
11 softbank221094098194.bbtec.net 27 27 (0.82%)
12 182-165-215-8f1.osk2.eonet.ne.jp 26 26 (0.79%)
13 hn.kd.ny.adsl 25 25 (0.76%)
14 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 23 23 (0.7%)
14 182-166-14-178f1.osk2.eonet.ne.jp 23 23 (0.7%)
14 182-165-37-148f1.osk2.eonet.ne.jp 23 23 (0.7%)
17 42-145-16-95.rev.home.ne.jp 22 22 (0.67%)
18 p334159-ipngn200307gifu.gifu.ocn.ne.jp 21 21 (0.64%)
19 softbank126056213195.bbtec.net 18 18 (0.55%)
19 p50243-ipngn200201okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp 18 18 (0.55%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 1571 1571 (48.05%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 857 857 (26.21%)
3 英語/米国 (en-us) 511 511 (15.63%)
4 不明 252 252 (7.7%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 37 37 (1.13%)
6 オランダ語/ベルギー語 (nl-be) 7 7 (0.21%)
7 英語/カナダ (en-ca) 6 6 (0.18%)
7 韓国語 (ko) 6 6 (0.18%)
7 (ru-ru) 6 6 (0.18%)
10 スペイン語/メキシコ (es-mx) 4 4 (0.12%)
11 英語 (en) 3 3 (0.09%)
12 スペイン語/トラディショナル ソート (es) 2 2 (0.06%)
12 韓国/韓国語 (ko-kr) 2 2 (0.06%)
12 英語/英国 (en-gb) 2 2 (0.06%)
12 英語/オーストラリア (en-au) 2 2 (0.06%)
16 ロシア語 (ru) 1 1 (0.03%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 1201 1201 (36.73%)
100.0.4896.127 29 29 (0.88%)
100.0.4896.60 8 8 (0.24%)
100.0.4896.75 2 2 (0.06%)
101.0.0.0 1 1 (0.03%)
101.0.4951.54 2 2 (0.06%)
101.0.4951.61 4 4 (0.12%)
101.0.4951.67 1 1 (0.03%)
102.0.0.0 6 6 (0.18%)
102.0.5005.115 1 1 (0.03%)
102.0.5005.124 2 2 (0.06%)
102.0.5005.59 2 2 (0.06%)
102.0.5005.61 2 2 (0.06%)
102.0.5005.63 1 1 (0.03%)
102.0.5005.78 1 1 (0.03%)
103.0.0.0 17 17 (0.52%)
103.0.5058.0 1 1 (0.03%)
103.0.5060.114 1 1 (0.03%)
103.0.5060.134 46 46 (1.4%)
103.0.5060.53 5 5 (0.15%)
104.0.0.0 7 7 (0.21%)
104.0.5112.97 4 4 (0.12%)
105.0.0.0 19 19 (0.58%)
105.0.5195.136 7 7 (0.21%)
106.0.0.0 8 8 (0.24%)
107.0.0.0 11 11 (0.33%)
107.0.5304.105 1 1 (0.03%)
108.0.0.0 34 34 (1.04%)
108.0.5359.124 2 2 (0.06%)
108.0.5359.71 1 1 (0.03%)
109.0.0.0 22 22 (0.67%)
109.0.5412.0 1 1 (0.03%)
109.0.5414.101 1 1 (0.03%)
110.0.0.0 10 10 (0.3%)
110.0.5478.0 1 1 (0.03%)
110.0.5481.77 1 1 (0.03%)
111.0.0.0 8 8 (0.24%)
112.0.0.0 5 5 (0.15%)
112.0.5615.142 3 3 (0.09%)
112.0.5615.49 1 1 (0.03%)
113.0.0.0 8 8 (0.24%)
113.0.5672.53 1 1 (0.03%)
114.0.0.0 26 26 (0.79%)
114.0.5735.134 1 1 (0.03%)
114.0.5735.179 12 12 (0.36%)
114.0.5735.196 1 1 (0.03%)
114.0.5735.199 1 1 (0.03%)
115.0.0.0 9 9 (0.27%)
115.0.5790.171 1 1 (0.03%)
116.0.0.0 6 6 (0.18%)
116.0.1938.76 29 29 (0.88%)
116.0.5845.2271 1 1 (0.03%)
116.0.5845.96 2 2 (0.06%)
117.0.0.0 6 6 (0.18%)
117.0.5938.132 1 1 (0.03%)
117.0.5938.88 1 1 (0.03%)
118.0.0.0 4 4 (0.12%)
119.0.0.0 14 14 (0.42%)
119.0.6045.105 1 1 (0.03%)
119.0.6045.193 1 1 (0.03%)
120.0.0.0 24 24 (0.73%)
120.0.6099.211 7 7 (0.21%)
121.0.0.0 8 8 (0.24%)
122.0.0.0 5 5 (0.15%)
123.0.0.0 4 4 (0.12%)
124.0.0.0 1 1 (0.03%)
27.0.1453.116 1 1 (0.03%)
30.0.1599.101 4 4 (0.12%)
40.0.2214.111 2 2 (0.06%)
40.0.2214.115 1 1 (0.03%)
45.0.2454.101 2 2 (0.06%)
49.0.2623.110 3 3 (0.09%)
51.0.2704.103 3 3 (0.09%)
52.0.2743.100 1 1 (0.03%)
52.0.2743.116 1 1 (0.03%)
54.0.2840.99 1 1 (0.03%)
55.0.2883.87 5 5 (0.15%)
55.0.2883.91 1 1 (0.03%)
56.0.2924.87 3 3 (0.09%)
57.0.2987.108 1 1 (0.03%)
58.0.3029.81 3 3 (0.09%)
60.0.3112.90 2 2 (0.06%)
61.0.3163.100 1 1 (0.03%)
61.0.3163.128 8 8 (0.24%)
62.0.2357.134 1 1 (0.03%)
63.0.3239.132 2 2 (0.06%)
64.0.3282.140 3 3 (0.09%)
65.0.3314.0 1 1 (0.03%)
65.0.3325.181 2 2 (0.06%)
68.0.3440.91 3 3 (0.09%)
69.0.3497.100 2 2 (0.06%)
69.0.3497.128 1 1 (0.03%)
69.0.3947.100 1 1 (0.03%)
70.0.3538.102 8 8 (0.24%)
70.0.3538.25 1 1 (0.03%)
70.0.3599.0 2 2 (0.06%)
71.0.3542.0 1 1 (0.03%)
72.0.3626.109 13 13 (0.39%)
72.0.3626.119 5 5 (0.15%)
72.0.3626.81 1 1 (0.03%)
74.0.3729.157 1 1 (0.03%)
74.0.3729.169 1 1 (0.03%)
75.0.3770.100 3 3 (0.09%)
75.0.3770.142 2 2 (0.06%)
76.0.3809.100 1 1 (0.03%)
76.0.3809.71 1 1 (0.03%)
77.0.3865.92 1 1 (0.03%)
78.0.3904.108 3 3 (0.09%)
78.0.3904.87 1 1 (0.03%)
78.0.3904.96 1 1 (0.03%)
79.0.3908.2 1 1 (0.03%)
79.0.3945.130 3 3 (0.09%)
79.0.3945.136 1 1 (0.03%)
79.0.3945.79 4 4 (0.12%)
80.0.3987.122 1 1 (0.03%)
80.0.3987.132 3 3 (0.09%)
80.0.3987.149 1 1 (0.03%)
81.0.4044.138 4 4 (0.12%)
81.0.4044.92 5 5 (0.15%)
83.0.4103.106 2 2 (0.06%)
83.0.4103.116 6 6 (0.18%)
84.0.4143.7 9 9 (0.27%)
84.0.4147.105 6 6 (0.18%)
84.0.4147.111 4 4 (0.12%)
84.0.4147.125 7 7 (0.21%)
84.0.4147.135 8 8 (0.24%)
84.0.4147.136 1 1 (0.03%)
84.0.4147.89 5 5 (0.15%)
85.0.4182.0 2 2 (0.06%)
85.0.4183.101 1 1 (0.03%)
85.0.4183.102 7 7 (0.21%)
85.0.4183.121 35 35 (1.07%)
85.0.4183.127 2 2 (0.06%)
85.0.4183.81 3 3 (0.09%)
85.0.4183.83 4 4 (0.12%)
86.0.4240.110 4 4 (0.12%)
86.0.4240.111 5 5 (0.15%)
86.0.4240.183 1 1 (0.03%)
86.0.4240.185 2 2 (0.06%)
86.0.4240.193 2 2 (0.06%)
86.0.4240.198 5 5 (0.15%)
86.0.4240.75 1 1 (0.03%)
86.0.4240.80 2 2 (0.06%)
86.0.4240.99 2 2 (0.06%)
87.0.4280.101 8 8 (0.24%)
87.0.4280.141 17 17 (0.52%)
87.0.4280.66 2 2 (0.06%)
87.0.4280.67 7 7 (0.21%)
87.0.4280.88 68 68 (2.08%)
88.0.4298.0 1 1 (0.03%)
88.0.4324.104 3 3 (0.09%)
88.0.4324.146 1 1 (0.03%)
88.0.4324.150 1 1 (0.03%)
88.0.4324.175 2 2 (0.06%)
88.0.4324.181 2 2 (0.06%)
88.0.4324.182 1 1 (0.03%)
88.0.4324.186 1 1 (0.03%)
88.0.4324.190 3 3 (0.09%)
89.0.4389.105 5 5 (0.15%)
89.0.4389.114 28 28 (0.85%)
89.0.4389.128 7 7 (0.21%)
89.0.4389.72 1 1 (0.03%)
89.0.4389.82 4 4 (0.12%)
89.0.4389.86 2 2 (0.06%)
89.0.4389.90 6 6 (0.18%)
90.0.4430.210 12 12 (0.36%)
90.0.4430.212 8 8 (0.24%)
90.0.4430.72 1 1 (0.03%)
90.0.4430.85 3 3 (0.09%)
90.0.4430.91 2 2 (0.06%)
90.0.4430.93 7 7 (0.21%)
91.0.4472.101 11 11 (0.33%)
91.0.4472.114 4 4 (0.12%)
91.0.4472.120 3 3 (0.09%)
91.0.4472.124 48 48 (1.46%)
91.0.4472.164 11 11 (0.33%)
91.0.4472.77 4 4 (0.12%)
92.0.4515.107 2 2 (0.06%)
92.0.4515.115 8 8 (0.24%)
92.0.4515.131 7 7 (0.21%)
92.0.4515.159 7 7 (0.21%)
92.0.4515.166 2 2 (0.06%)
93.0.4577.62 1 1 (0.03%)
93.0.4577.63 2 2 (0.06%)
93.0.4577.82 10 10 (0.3%)
94.0.4590.2 40 40 (1.22%)
94.0.4606.61 2 2 (0.06%)
94.0.4606.71 12 12 (0.36%)
94.0.4606.81 5 5 (0.15%)
94.0.4606.85 3 3 (0.09%)
95.0.4638.50 1 1 (0.03%)
95.0.4638.54 2 2 (0.06%)
95.0.4638.69 17 17 (0.52%)
95.0.4638.74 3 3 (0.09%)
96.0.4664.104 10 10 (0.3%)
96.0.4664.110 7 7 (0.21%)
96.0.4664.45 2 2 (0.06%)
97.0.4692.71 3 3 (0.09%)
97.0.4692.87 1 1 (0.03%)
97.0.4692.99 4 4 (0.12%)
98.0.4695.0 28 28 (0.85%)
98.0.4758.102 3 3 (0.09%)
98.0.4758.80 1 1 (0.03%)
98.0.4758.81 1 1 (0.03%)
98.0.4758.87 5 5 (0.15%)
99.0.0.0 4 4 (0.12%)
99.0.4844.51 7 7 (0.21%)
99.0.4844.58 3 3 (0.09%)
99.0.4844.73 1 1 (0.03%)
99.0.4844.74 1 1 (0.03%)
99.0.4844.82 2 2 (0.06%)
99.0.4844.84 2 2 (0.06%)
2 Safari Mobile 1152 1152 (35.24%)
不明 43 43 (1.31%)
10.0 14 14 (0.42%)
11.0 2 2 (0.06%)
12.0 1 1 (0.03%)
12.1 42 42 (1.28%)
13.0 5 5 (0.15%)
13.1 36 36 (1.1%)
14.0 147 147 (4.49%)
14.1 71 71 (2.17%)
15.0 22 22 (0.67%)
15.1 23 23 (0.7%)
15.2 20 20 (0.61%)
15.3 37 37 (1.13%)
15.4 51 51 (1.56%)
15.5 50 50 (1.52%)
15.6 156 156 (4.77%)
16.0 5 5 (0.15%)
16.1 247 247 (7.55%)
16.2 24 24 (0.73%)
16.3 65 65 (1.98%)
16.4 8 8 (0.24%)
16.5 28 28 (0.85%)
16.6 35 35 (1.07%)
17.1 8 8 (0.24%)
17.2 6 6 (0.18%)
17.3 5 5 (0.15%)
5.1 1 1 (0.03%)
3 Safari 601 601 (18.38%)
11.1 3 3 (0.09%)
12.1 1 1 (0.03%)
13.0 1 1 (0.03%)
13.1 56 56 (1.71%)
14.0 57 57 (1.74%)
14.1 67 67 (2.04%)
15.0 6 6 (0.18%)
15.1 24 24 (0.73%)
15.2 33 33 (1%)
15.3 22 22 (0.67%)
15.4 51 51 (1.56%)
15.5 37 37 (1.13%)
15.6 58 58 (1.77%)
16.0 6 6 (0.18%)
16.1 7 7 (0.21%)
16.2 26 26 (0.79%)
16.3 28 28 (0.85%)
16.4 36 36 (1.1%)
16.5 21 21 (0.64%)
16.6 29 29 (0.88%)
17.1 9 9 (0.27%)
17.2 10 10 (0.3%)
17.3 2 2 (0.06%)
17.4 1 1 (0.03%)
3.0 2 2 (0.06%)
4.0 2 2 (0.06%)
5.0 1 1 (0.03%)
5.1 1 1 (0.03%)
8.0 4 4 (0.12%)
4 Mozilla 126 126 (3.85%)
不明 54 54 (1.65%)
11.0 72 72 (2.2%)
5 Firefox 61 61 (1.86%)
100.0 2 2 (0.06%)
102.0 2 2 (0.06%)
105.0 1 1 (0.03%)
106.0 1 1 (0.03%)
107.0 4 4 (0.12%)
108.0 2 2 (0.06%)
109.0 1 1 (0.03%)
111.0 5 5 (0.15%)
114.0 8 8 (0.24%)
115.0 4 4 (0.12%)
119.0 2 2 (0.06%)
120.0 2 2 (0.06%)
14.0.1 2 2 (0.06%)
63.0 2 2 (0.06%)
76.0 1 1 (0.03%)
80.0 2 2 (0.06%)
81.0 1 1 (0.03%)
82.0 2 2 (0.06%)
83.0 3 3 (0.09%)
84.0 1 1 (0.03%)
85.0 2 2 (0.06%)
86.0 3 3 (0.09%)
88.0 1 1 (0.03%)
89.0 1 1 (0.03%)
91.0 1 1 (0.03%)
92.0 5 5 (0.15%)
6 Netscape 57 57 (1.74%)
5.0 57 57 (1.74%)
7 Internet Explorer 48 48 (1.46%)
10.0 1 1 (0.03%)
5.0 2 2 (0.06%)
6.0 4 4 (0.12%)
7.0 9 9 (0.27%)
8.0 11 11 (0.33%)
9.0 21 21 (0.64%)
8 不明 23 23 (0.7%)
不明 23 23 (0.7%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 1180 1180 (36.09%)
10.10 4 4 (0.12%)
10.11 3 3 (0.09%)
10.13 36 36 (1.1%)
10.14 11 11 (0.33%)
10.15 566 566 (17.31%)
10.5 551 551 (16.85%)
10.x 1 1 (0.03%)
12.5 8 8 (0.24%)
2 iPhone 934 934 (28.57%)
11D257 1 1 (0.03%)
14B100 2 2 (0.06%)
15A372 2 2 (0.06%)
15E148 928 928 (28.38%)
15E216 1 1 (0.03%)
3 Windows 685 685 (20.95%)
2000 1 1 (0.03%)
2003 1 1 (0.03%)
7 71 71 (2.17%)
NT 7 7 (0.21%)
NT 10.0 532 532 (16.27%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.961.52 2 2 (0.06%)
NT 10.0.0 2 2 (0.06%)
NT 15.0.0 1 1 (0.03%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 2 2 (0.06%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3947.100 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 2 2 (0.06%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) app/0.0.1 Chrome/56.0.2924.87 Electron/1.6.8 Safari/537.36 1 1 (0.03%)
NT 6.2 1 1 (0.03%)
NT 6.3 26 26 (0.79%)
Vista 22 22 (0.67%)
XP 6 6 (0.18%)
4 不明 271 271 (8.28%)
不明 234 234 (7.15%)
15E148 37 37 (1.13%)
5 iPad 181 181 (5.53%)
14D27 1 1 (0.03%)
14G60 12 12 (0.36%)
15E148 167 167 (5.1%)
9B206 1 1 (0.03%)
6 Linux 18 18 (0.55%)
不明 11 11 (0.33%)
Fedora Core 5 5 (0.15%)
Ubuntu 2 2 (0.06%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2020年 07月 25 25 (0.76%)
2020年 08月 44 44 (1.34%)
2020年 09月 62 62 (1.89%)
2020年 10月 78 78 (2.38%)
2020年 11月 46 46 (1.4%)
2020年 12月 89 89 (2.72%)
2021年 01月 70 70 (2.14%)
2021年 02月 32 32 (0.97%)
2021年 03月 41 41 (1.25%)
2021年 04月 64 64 (1.95%)
2021年 05月 79 79 (2.41%)
2021年 06月 99 99 (3.02%)
2021年 07月 110 110 (3.36%)
2021年 08月 37 37 (1.13%)
2021年 09月 58 58 (1.77%)
2021年 10月 28 28 (0.85%)
2021年 11月 72 72 (2.2%)
2021年 12月 58 58 (1.77%)
2022年 01月 75 75 (2.29%)
2022年 02月 75 75 (2.29%)
2022年 03月 59 59 (1.8%)
2022年 04月 78 78 (2.38%)
2022年 05月 100 100 (3.05%)
2022年 06月 97 97 (2.96%)
2022年 07月 49 49 (1.49%)
2022年 08月 63 63 (1.92%)
2022年 09月 79 79 (2.41%)
2022年 10月 106 106 (3.24%)
2022年 11月 77 77 (2.35%)
2022年 12月 108 108 (3.3%)
2023年 01月 70 70 (2.14%)
2023年 02月 84 84 (2.56%)
2023年 03月 98 98 (2.99%)
2023年 04月 109 109 (3.33%)
2023年 05月 84 84 (2.56%)
2023年 06月 77 77 (2.35%)
2023年 07月 123 123 (3.76%)
2023年 08月 94 94 (2.87%)
2023年 09月 62 62 (1.89%)
2023年 10月 54 54 (1.65%)
2023年 11月 68 68 (2.08%)
2023年 12月 64 64 (1.95%)
2024年 01月 71 71 (2.17%)
2024年 02月 68 68 (2.08%)
2024年 03月 47 47 (1.43%)
2024年 04月 38 38 (1.16%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 111 111 (3.39%)
01 時 71 71 (2.17%)
02 時 52 52 (1.59%)
03 時 34 34 (1.04%)
04 時 41 41 (1.25%)
05 時 73 73 (2.23%)
06 時 92 92 (2.81%)
07 時 128 128 (3.91%)
08 時 146 146 (4.46%)
09 時 199 199 (6.08%)
10 時 182 182 (5.56%)
11 時 151 151 (4.61%)
12 時 190 190 (5.81%)
13 時 166 166 (5.07%)
14 時 173 173 (5.29%)
15 時 179 179 (5.47%)
16 時 172 172 (5.26%)
17 時 168 168 (5.13%)
18 時 148 148 (4.52%)
19 時 187 187 (5.72%)
20 時 171 171 (5.23%)
21 時 168 168 (5.13%)
22 時 145 145 (4.43%)
23 時 122 122 (3.73%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 500 500 (15.29%)
月曜日 505 505 (15.44%)
火曜日 460 460 (14.07%)
水曜日 430 430 (13.15%)
木曜日 475 475 (14.53%)
金曜日 423 423 (12.93%)
土曜日 476 476 (14.56%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
2534 2534 (77.51%)
2 - 393 393 (12.02%)
3 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
325 325 (9.94%)
4 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://kazuko.ciao.jp/index.html
13 13 (0.39%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko-ciao-jp.translate.goog/index.html
1 1 (0.03%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://google.com/index.html
1 1 (0.03%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html#start
1 1 (0.03%)
5 http://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc 1 1 (0.03%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 139 139 (26.88%)
2 http://kuralab.main.jp/ 69 69 (13.34%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 69 69 (13.34%)
4 http://baidu.com/ 60 60 (11.6%)
5 https://www.google.co.jp/ 49 49 (9.47%)
6 http://handmade.atelier-mati.com/ 40 40 (7.73%)
7 http://www.google.com/ 27 27 (5.22%)
8 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ 24 24 (4.64%)
9 http://www.google.co.jp/ 13 13 (2.51%)
10 https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ 6 6 (1.16%)
11 https://search.smt.docomo.ne.jp/ 3 3 (0.58%)
12 https://t.co/ 2 2 (0.38%)
12 http://makoto-watanabe.main.jp/ 2 2 (0.38%)
12 http://review.allot-wsp.local/ 2 2 (0.38%)
12 http://61.79.198.16/ 2 2 (0.38%)
12 https://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.38%)
12 https://www.bing.com/ 2 2 (0.38%)
18 https://sp-web.search.auone.jp/ 1 1 (0.19%)
18 http://cimx.co.za/ 1 1 (0.19%)
18 https://service.smt.docomo.ne.jp/ 1 1 (0.19%)
18 http://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (0.19%)
18 https://blog.resmic.cn/ 1 1 (0.19%)
18 https://b.hatena.ne.jp/ 1 1 (0.19%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 132 132 (25.53%)
2 http://baidu.com/ 60 60 (11.6%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 46 46 (8.89%)
4 http://kuralab.main.jp/ 44 44 (8.51%)
5 https://www.google.co.jp/ 39 39 (7.54%)
6 http://www.google.com/ 27 27 (5.22%)
7 https://search.yahoo.co.jp 23 23 (4.44%)
8 http://handmade.atelier-mati.com/ 20 20 (3.86%)
9 http://kuralab.main.jp/archives/4810 14 14 (2.7%)
9 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ 14 14 (2.7%)
9 http://handmade.atelier-mati.com/?p=3468 14 14 (2.7%)
12 http://kuralab.main.jp 11 11 (2.12%)
13 https://www.google.co.jp 10 10 (1.93%)
14 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/blog/2014/01... 8 8 (1.54%)
15 https://www.google.com 7 7 (1.35%)
16 https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ 6 6 (1.16%)
16 http://handmade.atelier-mati.com 6 6 (1.16%)
18 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 3 3 (0.58%)
19 http://61.79.198.16/ 2 2 (0.38%)
19 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 2 2 (0.38%)
19 http://makoto-watanabe.main.jp/multimedia2.html 2 2 (0.38%)
19 http://review.allot-wsp.local/ 2 2 (0.38%)
19 https://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.38%)
19 https://www.bing.com/ 2 2 (0.38%)
19 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com 2 2 (0.38%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 390×844 379 379 (11.61%)
2 800×600 373 373 (11.43%)
3 768×1024 284 284 (8.7%)
4 810×1080 218 218 (6.68%)
5 375×667 208 208 (6.37%)
6 375×812 202 202 (6.19%)
7 1536×864 199 199 (6.09%)
8 1920×1080 179 179 (5.48%)
9 2560×1440 81 81 (2.48%)
10 360×640 77 77 (2.35%)
11 1440×900 70 70 (2.14%)
12 1366×768 68 68 (2.08%)
13 1280×720 65 65 (1.99%)
14 1280×800 50 50 (1.53%)
15 430×932 48 48 (1.47%)
16 320×568 41 41 (1.25%)
17 1920×980 39 39 (1.19%)
17 1024×768 39 39 (1.19%)
19 414×896 36 36 (1.1%)
20 2240×1260 33 33 (1.01%)
20 360×512 33 33 (1.01%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 1752 1752 (53.69%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 1506 1506 (46.15%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 3 3 (0.09%)
4 65,536 色 (16 bit) 2 2 (0.06%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3