| インプレッション数 | 652 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 122,111 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 11.6%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/03/28 18:39:25 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 546 | ||
| 2 | com | 米国営利組織 | 43 | |
| 3 | jp | 日本 | 36 | |
| 4 | adsl | 22 | ||
| 5 | de | ドイツ | 2 | |
| 6 | net | ネットワーク組織 | 2 | |
| 7 | fr | フランス | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 546 | |
| 2 | amazonaws.com | 22 | |
| 2 | ny.adsl | 22 | |
| 4 | googleusercontent.com | 11 | |
| 5 | ocn.ne.jp | 8 | |
| 6 | msn.com | 5 | |
| 7 | eonet.ne.jp | 4 | |
| 7 | enabler.ne.jp | 4 | |
| 9 | home.ne.jp | 3 | |
| 9 | spmode.ne.jp | 3 | |
| 9 | dion.ne.jp | 3 | |
| 9 | mesh.ad.jp | 3 | |
| 13 | kcn.ne.jp | 2 | |
| 13 | au-net.ne.jp | 2 | |
| 13 | your-server.de | 2 | |
| 13 | google.com | 2 | |
| 13 | colocrossing.com | 2 | |
| 18 | zaq.ne.jp | 1 | |
| 18 | headline.com | 1 | |
| 18 | nttpc.ne.jp | 1 | |
| 18 | easynet.fr | 1 | |
| 18 | plala.or.jp | 1 | |
| 18 | contaboserver.net | 1 | |
| 18 | bbtec.net | 1 | |
| 18 | sctv.jp | 1 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 178.128.82.73 | 437 | |
| 2 | hn.kd.ny.adsl | 22 | |
| 3 | 27.115.124.38 | 4 | |
| 3 | 101.101.255.214 | 4 | |
| 3 | 27.115.124.45 | 4 | |
| 6 | p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | |
| 6 | p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 3 | |
| 6 | 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp | 3 | |
| 6 | 27.115.124.101 | 3 | |
| 6 | m106072197130.v4.enabler.ne.jp | 3 | |
| 11 | 60.87.208.70 | 2 | |
| 11 | ec2-18-181-120-87.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | |
| 11 | pkds023-143.kcn.ne.jp | 2 | |
| 11 | flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp | 2 | |
| 11 | 124-140-229-101.rev.home.ne.jp | 2 | |
| 11 | 215.168.186.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 11 | 101.101.255.212 | 2 | |
| 11 | 121.41.43.102 | 2 | |
| 11 | static.34.5.88.23.clients.your-server.de | 2 | |
| 11 | ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | |
| 11 | sp160-249-43-30.nnk02.spmode.ne.jp | 2 | |
| 11 | 27.115.124.118 | 2 | |
| 11 | 101.101.255.215 | 2 | |
| 11 | 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 11 | 27.115.124.53 | 2 | |
| 11 | 101.101.255.213 | 2 | |
| 11 | 63.250.16.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 11 | 194.102.83.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 11 | 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com | 2 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 495 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 113 | |
| 3 | 日本語 (ja) | 31 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 9 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 4 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 437 | |
| 不明 | 437 | ||
| 2 | Chrome | 168 | |
| 111.0.0.0 | 10 | ||
| 113.0.5672.53 | 2 | ||
| 116.0.1938.76 | 5 | ||
| 117.0.5938.0 | 1 | ||
| 120.0.0.0 | 4 | ||
| 131.0.0.0 | 2 | ||
| 136.0.0.0 | 2 | ||
| 139.0.7258.5 | 8 | ||
| 140.0.0.0 | 1 | ||
| 143.0.0.0 | 13 | ||
| 144.0.0.0 | 10 | ||
| 145.0.0.0 | 6 | ||
| 27.0.1453.116 | 1 | ||
| 39.0.2290.1905 | 1 | ||
| 39.0.3206.1526 | 1 | ||
| 39.0.6019.1660 | 1 | ||
| 39.0.6612.1276 | 1 | ||
| 39.0.6622.1105 | 1 | ||
| 39.0.7888.1103 | 1 | ||
| 39.0.9300.1895 | 1 | ||
| 40.0.1438.1249 | 1 | ||
| 40.0.2997.1982 | 1 | ||
| 40.0.5907.1377 | 1 | ||
| 40.0.6909.1065 | 1 | ||
| 40.0.7817.1266 | 1 | ||
| 41.0.9572.1472 | 1 | ||
| 42.0.4298.1261 | 1 | ||
| 42.0.8208.1809 | 1 | ||
| 43.0.1155.1872 | 1 | ||
| 43.0.3381.1738 | 1 | ||
| 43.0.8980.1485 | 1 | ||
| 43.0.9741.1187 | 1 | ||
| 43.0.9754.1365 | 1 | ||
| 44.0.1643.1752 | 1 | ||
| 44.0.2482.1439 | 1 | ||
| 44.0.8161.1050 | 1 | ||
| 45.0.4202.1963 | 1 | ||
| 45.0.9308.1129 | 1 | ||
| 46.0.1799.1886 | 1 | ||
| 47.0.5470.1268 | 1 | ||
| 47.0.6574.1889 | 1 | ||
| 48.0.3474.1968 | 1 | ||
| 48.0.3518.1585 | 1 | ||
| 48.0.7641.1473 | 1 | ||
| 48.0.9495.1877 | 1 | ||
| 48.0.9895.1791 | 1 | ||
| 49.0.1213.1084 | 1 | ||
| 49.0.3810.1065 | 1 | ||
| 49.0.3835.1384 | 1 | ||
| 50.0.3854.1454 | 1 | ||
| 50.0.5277.1617 | 1 | ||
| 50.0.5376.1981 | 1 | ||
| 50.0.7576.1164 | 1 | ||
| 50.0.8135.1414 | 1 | ||
| 51.0.4204.1079 | 1 | ||
| 51.0.6144.1711 | 1 | ||
| 51.0.7309.1728 | 1 | ||
| 52.0.4909.1879 | 1 | ||
| 52.0.6637.1979 | 1 | ||
| 53.0.5406.1902 | 1 | ||
| 53.0.5810.1667 | 1 | ||
| 53.0.7814.1100 | 1 | ||
| 54.0.6824.1453 | 1 | ||
| 55.0.3998.1926 | 1 | ||
| 56.0.1031.1807 | 1 | ||
| 57.0.2987.108 | 4 | ||
| 57.0.6965.1378 | 1 | ||
| 58.0.3973.1610 | 1 | ||
| 58.0.5451.1830 | 1 | ||
| 58.0.9460.1274 | 1 | ||
| 59.0.5957.1807 | 1 | ||
| 59.0.7205.1071 | 1 | ||
| 60.0.2529.1946 | 1 | ||
| 60.0.3379.1280 | 1 | ||
| 60.0.4924.1896 | 1 | ||
| 60.0.5524.1531 | 1 | ||
| 60.0.8794.1353 | 1 | ||
| 60.0.9043.1666 | 1 | ||
| 89.0.4389.105 | 8 | ||
| 91.0.4472.101 | 26 | ||
| 99.0.4844.51 | 1 | ||
| 3 | Safari | 20 | |
| 16.6 | 1 | ||
| 18.5 | 2 | ||
| 26.2 | 1 | ||
| 26.3 | 1 | ||
| 3.0 | 15 | ||
| 3 | Safari Mobile | 20 | |
| 不明 | 1 | ||
| 12.1 | 1 | ||
| 13.0 | 1 | ||
| 15.6 | 1 | ||
| 16.6 | 6 | ||
| 17.1 | 1 | ||
| 18.4 | 1 | ||
| 18.6 | 3 | ||
| 18.7 | 3 | ||
| 26.3 | 2 | ||
| 5 | Netscape | 4 | |
| 5.0 | 4 | ||
| 6 | Mozilla | 2 | |
| 不明 | 2 | ||
| 7 | Firefox | 1 | |
| 148.0 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 444 | |
| 不明 | 444 | ||
| 2 | MacOS | 153 | |
| 10.15 | 9 | ||
| 10.5 | 144 | ||
| 3 | Windows | 35 | |
| NT 10.0 | 35 | ||
| 4 | iPhone | 15 | |
| 15E148 | 15 | ||
| 5 | iPad | 5 | |
| 15E148 | 5 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 12月 | 29 | |
| 2026年 01月 | 489 | |
| 2026年 02月 | 63 | |
| 2026年 03月 | 71 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 9 | |
| 01 時 | 6 | |
| 02 時 | 2 | |
| 03 時 | 2 | |
| 04 時 | 4 | |
| 05 時 | 10 | |
| 06 時 | 9 | |
| 07 時 | 8 | |
| 08 時 | 5 | |
| 09 時 | 2 | |
| 10 時 | 2 | |
| 11 時 | 26 | |
| 12 時 | 227 | |
| 13 時 | 218 | |
| 14 時 | 11 | |
| 15 時 | 6 | |
| 16 時 | 5 | |
| 17 時 | 7 | |
| 18 時 | 33 | |
| 19 時 | 44 | |
| 20 時 | 5 | |
| 21 時 | 2 | |
| 22 時 | 3 | |
| 23 時 | 6 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 33 | |
| 月曜日 | 33 | |
| 火曜日 | 24 | |
| 水曜日 | 26 | |
| 木曜日 | 35 | |
| 金曜日 | 472 | |
| 土曜日 | 29 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) https://kazuko.ciao.jp/index.html |
298 | |
| 2 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) https://kazuko.ciao.jp/menu.html |
145 | |
| 3 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing | 97 | |
| 4 | - | 59 | |
| 5 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) http://kazuko.ciao.jp/menu.html |
44 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... | 1 | |
| 6 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... | 1 | |
| 6 | @@ILIyX | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" | 1 | |
| 6 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... | 1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | |
| 2 | https://www.google.com/ | 3 | |
| 3 | https://www.google.co.jp/ | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | |
| 2 | https://www.google.com/ | 3 | |
| 3 | https://www.google.co.jp/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 354 | |
| 2 | 375×812 | 82 | |
| 3 | 1280×720 | 15 | |
| 4 | 630×1103 | 8 | |
| 5 | 768×1024 | 6 | |
| 6 | 1536×864 | 4 | |
| 6 | 375×667 | 4 | |
| 6 | 1920×1080 | 4 | |
| 6 | 390×844 | 4 | |
| 10 | 800%2527%2522\'\× | 3 | |
| 10 | 412×823 | 3 | |
| 10 | 1366×768 | 3 | |
| 10 | (select×198766*667891) | 3 | |
| 10 | 800×(select | 3 | |
| 10 | 1397×786 | 3 | |
| 10 | 800×600%2527%2522\'\ | 3 | |
| 10 | 800'× | 3 | |
| 10 | 360×512 | 3 | |
| 10 | 800×600' | 3 | |
| 20 | 360×720 | 2 | |
| 20 | 810×1080 | 2 | |
| 20 | 1440×900 | 2 | |
| 20 | 820×1180 | 2 | |
| 20 | 393×727 | 2 | |
| 20 | 1280×1280 | 2 | |
| 20 | 1920×1200 | 2 | |
| 20 | 412×915 | 2 | |
| 20 | 320×693 | 2 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 502 | |
| 2 | 1 色 ( bit) | 12 | |
| 3 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 7 | |
| 4 | 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) | 3 | |
| 4 | 16,777,216 色 (24' bit) | 3 | |
| 4 | 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) | 3 | |
| 4 | 1 色 ((select bit) | 3 | |
| 4 | inf 色 (198766*667891) bit) | 3 | |
| 9 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 2 | |
| 10 | 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) | 1 | |
| 10 | inf 色 (24e8TwCOxm bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@Cnzj9 bit) | 1 | |
| 10 | 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@k8Jfa bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@lw5py bit) | 1 |