futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 547
ログファイル
ログファイルサイズ 97,400 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 9.2%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/02/11 19:11:09


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 483 483 (88.29%)
2 com 米国営利組織 23 23 (4.2%)
3 jp 日本 22 22 (4.02%)
4 adsl 15 15 (2.74%)
5 de ドイツ 2 2 (0.36%)
6 net ネットワーク組織 2 2 (0.36%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 483 483 (88.29%)
2 amazonaws.com 16 16 (2.92%)
3 ny.adsl 15 15 (2.74%)
4 ocn.ne.jp 8 8 (1.46%)
5 googleusercontent.com 4 4 (0.73%)
6 msn.com 3 3 (0.54%)
6 eonet.ne.jp 3 3 (0.54%)
6 enabler.ne.jp 3 3 (0.54%)
9 home.ne.jp 2 2 (0.36%)
9 your-server.de 2 2 (0.36%)
11 zaq.ne.jp 1 1 (0.18%)
11 spmode.ne.jp 1 1 (0.18%)
11 nttpc.ne.jp 1 1 (0.18%)
11 dion.ne.jp 1 1 (0.18%)
11 mesh.ad.jp 1 1 (0.18%)
11 bbtec.net 1 1 (0.18%)
11 contaboserver.net 1 1 (0.18%)
11 sctv.jp 1 1 (0.18%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 178.128.82.73 437 437 (79.89%)
2 hn.kd.ny.adsl 15 15 (2.74%)
3 p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 3 3 (0.54%)
3 p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 3 3 (0.54%)
3 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp 3 3 (0.54%)
3 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 3 3 (0.54%)
7 60.87.208.70 2 2 (0.36%)
7 static.34.5.88.23.clients.your-server.de 2 2 (0.36%)
7 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 2 2 (0.36%)
7 27.115.124.118 2 2 (0.36%)
7 101.101.255.215 2 2 (0.36%)
7 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.36%)
7 101.101.255.214 2 2 (0.36%)
7 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.36%)
15 151.245.248.63 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-53-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 vmi2546422.contaboserver.net 1 1 (0.18%)
15 84.32.254.212 1 1 (0.18%)
15 59-128-83-230.users.sctv.jp 1 1 (0.18%)
15 ec2-3-252-66-25.eu-west-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 sp183-74-192-108.msb.spmode.ne.jp 1 1 (0.18%)
15 ec2-18-119-255-221.us-east-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 185.252.168.88 1 1 (0.18%)
15 77.83.51.177 1 1 (0.18%)
15 151.244.200.232 1 1 (0.18%)
15 204.44.105.181 1 1 (0.18%)
15 89.184.19.31 1 1 (0.18%)
15 zaqb4dc5081.rev.zaq.ne.jp 1 1 (0.18%)
15 198.55.106.46 1 1 (0.18%)
15 msnbot-40-77-167-7.search.msn.com 1 1 (0.18%)
15 msnbot-207-46-13-52.search.msn.com 1 1 (0.18%)
15 27.115.124.38 1 1 (0.18%)
15 ec2-3-253-97-236.eu-west-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 80.254.219.66 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-31-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 204.101.161.15 1 1 (0.18%)
15 p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (0.18%)
15 152.39.185.172 1 1 (0.18%)
15 p1593008-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-116-20.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 kd036014118202.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-51-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-48-119.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 softbank060143102193.bbtec.net 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-111-120.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 66.227.93.178 1 1 (0.18%)
15 176.113.41.158 1 1 (0.18%)
15 pl68559.ag2001.nttpc.ne.jp 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-96-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 27.115.124.45 1 1 (0.18%)
15 84.32.246.186 1 1 (0.18%)
15 5.45.141.96 1 1 (0.18%)
15 27.115.124.101 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-121-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 31.204.27.224 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-123-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 130.94.208.31 1 1 (0.18%)
15 151.247.72.17 1 1 (0.18%)
15 192.161.169.179 1 1 (0.18%)
15 flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp 1 1 (0.18%)
15 172.252.5.11 1 1 (0.18%)
15 msnbot-52-167-144-187.search.msn.com 1 1 (0.18%)
15 130.94.226.27 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-122-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 159.148.179.109 1 1 (0.18%)
15 192.204.135.178 1 1 (0.18%)
15 155.254.46.156 1 1 (0.18%)
15 192.161.54.162 1 1 (0.18%)
15 86.104.195.51 1 1 (0.18%)
15 77.90.174.36 1 1 (0.18%)
15 176.117.67.163 1 1 (0.18%)
15 180.92.139.44 1 1 (0.18%)
15 198.55.100.198 1 1 (0.18%)
15 111.172.4.27 1 1 (0.18%)
15 82.27.227.102 1 1 (0.18%)
15 27.115.124.53 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-16-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 ec2-47-128-47-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.18%)
15 151.246.207.120 1 1 (0.18%)
15 133.106.50.4 1 1 (0.18%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 不明 468 468 (85.55%)
2 英語/米国 (en-us) 52 52 (9.5%)
3 日本語 (ja) 20 20 (3.65%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 6 6 (1.09%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 1 1 (0.18%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 不明 437 437 (79.89%)
不明 437 437 (79.89%)
2 Chrome 82 82 (14.99%)
111.0.0.0 4 4 (0.73%)
113.0.5672.53 1 1 (0.18%)
116.0.1938.76 3 3 (0.54%)
117.0.5938.0 1 1 (0.18%)
131.0.0.0 2 2 (0.36%)
139.0.7258.5 8 8 (1.46%)
143.0.0.0 13 13 (2.37%)
144.0.0.0 6 6 (1.09%)
27.0.1453.116 1 1 (0.18%)
39.0.2290.1905 1 1 (0.18%)
39.0.3206.1526 1 1 (0.18%)
39.0.7888.1103 1 1 (0.18%)
39.0.9300.1895 1 1 (0.18%)
40.0.1438.1249 1 1 (0.18%)
40.0.5907.1377 1 1 (0.18%)
43.0.1155.1872 1 1 (0.18%)
43.0.8980.1485 1 1 (0.18%)
43.0.9741.1187 1 1 (0.18%)
47.0.5470.1268 1 1 (0.18%)
48.0.9495.1877 1 1 (0.18%)
48.0.9895.1791 1 1 (0.18%)
49.0.1213.1084 1 1 (0.18%)
49.0.3810.1065 1 1 (0.18%)
49.0.3835.1384 1 1 (0.18%)
50.0.5376.1981 1 1 (0.18%)
53.0.5810.1667 1 1 (0.18%)
57.0.2987.108 2 2 (0.36%)
58.0.9460.1274 1 1 (0.18%)
59.0.5957.1807 1 1 (0.18%)
60.0.2529.1946 1 1 (0.18%)
60.0.3379.1280 1 1 (0.18%)
60.0.5524.1531 1 1 (0.18%)
89.0.4389.105 3 3 (0.54%)
91.0.4472.101 16 16 (2.92%)
3 Safari 15 15 (2.74%)
16.6 1 1 (0.18%)
18.5 1 1 (0.18%)
3.0 13 13 (2.37%)
4 Safari Mobile 9 9 (1.64%)
不明 1 1 (0.18%)
16.6 2 2 (0.36%)
18.6 3 3 (0.54%)
18.7 3 3 (0.54%)
5 Netscape 3 3 (0.54%)
5.0 3 3 (0.54%)
6 Mozilla 1 1 (0.18%)
不明 1 1 (0.18%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 不明 441 441 (80.62%)
不明 441 441 (80.62%)
2 MacOS 74 74 (13.52%)
10.15 4 4 (0.73%)
10.5 70 70 (12.79%)
3 Windows 23 23 (4.2%)
NT 10.0 23 23 (4.2%)
4 iPhone 6 6 (1.09%)
15E148 6 6 (1.09%)
5 iPad 3 3 (0.54%)
15E148 3 3 (0.54%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 12月 29 29 (5.3%)
2026年 01月 489 489 (89.39%)
2026年 02月 29 29 (5.3%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 3 3 (0.54%)
01 時 3 3 (0.54%)
02 時 2 2 (0.36%)
03 時 0 (0%)
04 時 0 (0%)
05 時 8 8 (1.46%)
06 時 4 4 (0.73%)
07 時 2 2 (0.36%)
08 時 1 1 (0.18%)
09 時 1 1 (0.18%)
10 時 0 (0%)
11 時 18 18 (3.29%)
12 時 227 227 (41.49%)
13 時 216 216 (39.48%)
14 時 11 11 (2.01%)
15 時 5 5 (0.91%)
16 時 4 4 (0.73%)
17 時 4 4 (0.73%)
18 時 12 12 (2.19%)
19 時 21 21 (3.83%)
20 時 0 (0%)
21 時 1 1 (0.18%)
22 時 1 1 (0.18%)
23 時 3 3 (0.54%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 13 13 (2.37%)
月曜日 15 15 (2.74%)
火曜日 18 18 (3.29%)
水曜日 14 14 (2.55%)
木曜日 21 21 (3.83%)
金曜日 451 451 (82.44%)
土曜日 15 15 (2.74%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko.ciao.jp/index.html
298 298 (54.47%)
2 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing 97 97 (17.73%)
3 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
76 76 (13.89%)
4 - 45 45 (8.22%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
22 22 (4.02%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... 1 1 (0.18%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... 1 1 (0.18%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... 1 1 (0.18%)
6 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1 (0.18%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... 1 1 (0.18%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... 1 1 (0.18%)
6 @@ILIyX 1 1 (0.18%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" 1 1 (0.18%)
6 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... 1 1 (0.18%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 2 2 (50%)
2 https://www.google.co.jp/ 1 1 (25%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (25%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 2 2 (50%)
2 https://www.google.co.jp/ 1 1 (25%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (25%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 327 327 (74.48%)
2 375×812 36 36 (8.2%)
3 1280×720 8 8 (1.82%)
3 630×1103 8 8 (1.82%)
5 768×1024 4 4 (0.91%)
5 1536×864 4 4 (0.91%)
7 800%2527%2522\'\× 3 3 (0.68%)
7 (select×198766*667891) 3 3 (0.68%)
7 800×(select 3 3 (0.68%)
7 1397×786 3 3 (0.68%)
7 800×600%2527%2522\'\ 3 3 (0.68%)
7 800'× 3 3 (0.68%)
7 390×844 3 3 (0.68%)
7 800×600' 3 3 (0.68%)
15 1440×900 2 2 (0.45%)
15 375×667 2 2 (0.45%)
15 1280×1280 2 2 (0.45%)
15 412×915 2 2 (0.45%)
19 800×600zpqKnG01 1 1 (0.22%)
19 @@tgXDg×600 1 1 (0.22%)
19 412×823 1 1 (0.22%)
19 347×777 1 1 (0.22%)
19 800×@@GAnj9 1 1 (0.22%)
19 @@9OzTF×600 1 1 (0.22%)
19 800×600wPeD7PMO 1 1 (0.22%)
19 820×1180 1 1 (0.22%)
19 393×727 1 1 (0.22%)
19 800×600vog8noxY 1 1 (0.22%)
19 800DRDYgDDU×600 1 1 (0.22%)
19 @@hFxYc×600 1 1 (0.22%)
19 800×@@qRThU 1 1 (0.22%)
19 1920×1080 1 1 (0.22%)
19 1920×1200 1 1 (0.22%)
19 800jGCNMDG6×600 1 1 (0.22%)
19 800U53Oyl1h×600 1 1 (0.22%)
19 320×693 1 1 (0.22%)
19 360×512 1 1 (0.22%)
19 800×@@BRCiF 1 1 (0.22%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 401 401 (91.34%)
2 1 色 ( bit) 12 12 (2.73%)
3 4,294,967,296 色 (32 bit) 3 3 (0.68%)
3 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) 3 3 (0.68%)
3 16,777,216 色 (24' bit) 3 3 (0.68%)
3 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) 3 3 (0.68%)
3 1 色 ((select bit) 3 3 (0.68%)
3 inf 色 (198766*667891) bit) 3 3 (0.68%)
9 1,073,741,824 色 (30 bit) 2 2 (0.45%)
10 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) 1 1 (0.22%)
10 inf 色 (24e8TwCOxm bit) 1 1 (0.22%)
10 1 色 (@@Cnzj9 bit) 1 1 (0.22%)
10 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) 1 1 (0.22%)
10 1 色 (@@k8Jfa bit) 1 1 (0.22%)
10 1 色 (@@lw5py bit) 1 1 (0.22%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3