futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 652
ログファイル
ログファイルサイズ 122,111 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 11.6%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/03/28 18:39:25


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 546 546 (83.74%)
2 com 米国営利組織 43 43 (6.59%)
3 jp 日本 36 36 (5.52%)
4 adsl 22 22 (3.37%)
5 de ドイツ 2 2 (0.3%)
6 net ネットワーク組織 2 2 (0.3%)
7 fr フランス 1 1 (0.15%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 546 546 (83.74%)
2 amazonaws.com 22 22 (3.37%)
2 ny.adsl 22 22 (3.37%)
4 googleusercontent.com 11 11 (1.68%)
5 ocn.ne.jp 8 8 (1.22%)
6 msn.com 5 5 (0.76%)
7 eonet.ne.jp 4 4 (0.61%)
7 enabler.ne.jp 4 4 (0.61%)
9 home.ne.jp 3 3 (0.46%)
9 spmode.ne.jp 3 3 (0.46%)
9 dion.ne.jp 3 3 (0.46%)
9 mesh.ad.jp 3 3 (0.46%)
13 kcn.ne.jp 2 2 (0.3%)
13 au-net.ne.jp 2 2 (0.3%)
13 your-server.de 2 2 (0.3%)
13 google.com 2 2 (0.3%)
13 colocrossing.com 2 2 (0.3%)
18 zaq.ne.jp 1 1 (0.15%)
18 headline.com 1 1 (0.15%)
18 nttpc.ne.jp 1 1 (0.15%)
18 easynet.fr 1 1 (0.15%)
18 plala.or.jp 1 1 (0.15%)
18 contaboserver.net 1 1 (0.15%)
18 bbtec.net 1 1 (0.15%)
18 sctv.jp 1 1 (0.15%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 178.128.82.73 437 437 (67.02%)
2 hn.kd.ny.adsl 22 22 (3.37%)
3 27.115.124.38 4 4 (0.61%)
3 101.101.255.214 4 4 (0.61%)
3 27.115.124.45 4 4 (0.61%)
6 p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 3 3 (0.46%)
6 p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 3 3 (0.46%)
6 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp 3 3 (0.46%)
6 27.115.124.101 3 3 (0.46%)
6 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 3 3 (0.46%)
11 60.87.208.70 2 2 (0.3%)
11 ec2-18-181-120-87.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (0.3%)
11 pkds023-143.kcn.ne.jp 2 2 (0.3%)
11 flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp 2 2 (0.3%)
11 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 2 2 (0.3%)
11 215.168.186.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.3%)
11 101.101.255.212 2 2 (0.3%)
11 121.41.43.102 2 2 (0.3%)
11 static.34.5.88.23.clients.your-server.de 2 2 (0.3%)
11 ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (0.3%)
11 sp160-249-43-30.nnk02.spmode.ne.jp 2 2 (0.3%)
11 27.115.124.118 2 2 (0.3%)
11 101.101.255.215 2 2 (0.3%)
11 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.3%)
11 27.115.124.53 2 2 (0.3%)
11 101.101.255.213 2 2 (0.3%)
11 63.250.16.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.3%)
11 194.102.83.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.3%)
11 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (0.3%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 不明 495 495 (75.92%)
2 英語/米国 (en-us) 113 113 (17.33%)
3 日本語 (ja) 31 31 (4.75%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 9 9 (1.38%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 4 4 (0.61%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 不明 437 437 (67.02%)
不明 437 437 (67.02%)
2 Chrome 168 168 (25.76%)
111.0.0.0 10 10 (1.53%)
113.0.5672.53 2 2 (0.3%)
116.0.1938.76 5 5 (0.76%)
117.0.5938.0 1 1 (0.15%)
120.0.0.0 4 4 (0.61%)
131.0.0.0 2 2 (0.3%)
136.0.0.0 2 2 (0.3%)
139.0.7258.5 8 8 (1.22%)
140.0.0.0 1 1 (0.15%)
143.0.0.0 13 13 (1.99%)
144.0.0.0 10 10 (1.53%)
145.0.0.0 6 6 (0.92%)
27.0.1453.116 1 1 (0.15%)
39.0.2290.1905 1 1 (0.15%)
39.0.3206.1526 1 1 (0.15%)
39.0.6019.1660 1 1 (0.15%)
39.0.6612.1276 1 1 (0.15%)
39.0.6622.1105 1 1 (0.15%)
39.0.7888.1103 1 1 (0.15%)
39.0.9300.1895 1 1 (0.15%)
40.0.1438.1249 1 1 (0.15%)
40.0.2997.1982 1 1 (0.15%)
40.0.5907.1377 1 1 (0.15%)
40.0.6909.1065 1 1 (0.15%)
40.0.7817.1266 1 1 (0.15%)
41.0.9572.1472 1 1 (0.15%)
42.0.4298.1261 1 1 (0.15%)
42.0.8208.1809 1 1 (0.15%)
43.0.1155.1872 1 1 (0.15%)
43.0.3381.1738 1 1 (0.15%)
43.0.8980.1485 1 1 (0.15%)
43.0.9741.1187 1 1 (0.15%)
43.0.9754.1365 1 1 (0.15%)
44.0.1643.1752 1 1 (0.15%)
44.0.2482.1439 1 1 (0.15%)
44.0.8161.1050 1 1 (0.15%)
45.0.4202.1963 1 1 (0.15%)
45.0.9308.1129 1 1 (0.15%)
46.0.1799.1886 1 1 (0.15%)
47.0.5470.1268 1 1 (0.15%)
47.0.6574.1889 1 1 (0.15%)
48.0.3474.1968 1 1 (0.15%)
48.0.3518.1585 1 1 (0.15%)
48.0.7641.1473 1 1 (0.15%)
48.0.9495.1877 1 1 (0.15%)
48.0.9895.1791 1 1 (0.15%)
49.0.1213.1084 1 1 (0.15%)
49.0.3810.1065 1 1 (0.15%)
49.0.3835.1384 1 1 (0.15%)
50.0.3854.1454 1 1 (0.15%)
50.0.5277.1617 1 1 (0.15%)
50.0.5376.1981 1 1 (0.15%)
50.0.7576.1164 1 1 (0.15%)
50.0.8135.1414 1 1 (0.15%)
51.0.4204.1079 1 1 (0.15%)
51.0.6144.1711 1 1 (0.15%)
51.0.7309.1728 1 1 (0.15%)
52.0.4909.1879 1 1 (0.15%)
52.0.6637.1979 1 1 (0.15%)
53.0.5406.1902 1 1 (0.15%)
53.0.5810.1667 1 1 (0.15%)
53.0.7814.1100 1 1 (0.15%)
54.0.6824.1453 1 1 (0.15%)
55.0.3998.1926 1 1 (0.15%)
56.0.1031.1807 1 1 (0.15%)
57.0.2987.108 4 4 (0.61%)
57.0.6965.1378 1 1 (0.15%)
58.0.3973.1610 1 1 (0.15%)
58.0.5451.1830 1 1 (0.15%)
58.0.9460.1274 1 1 (0.15%)
59.0.5957.1807 1 1 (0.15%)
59.0.7205.1071 1 1 (0.15%)
60.0.2529.1946 1 1 (0.15%)
60.0.3379.1280 1 1 (0.15%)
60.0.4924.1896 1 1 (0.15%)
60.0.5524.1531 1 1 (0.15%)
60.0.8794.1353 1 1 (0.15%)
60.0.9043.1666 1 1 (0.15%)
89.0.4389.105 8 8 (1.22%)
91.0.4472.101 26 26 (3.98%)
99.0.4844.51 1 1 (0.15%)
3 Safari 20 20 (3.06%)
16.6 1 1 (0.15%)
18.5 2 2 (0.3%)
26.2 1 1 (0.15%)
26.3 1 1 (0.15%)
3.0 15 15 (2.3%)
3 Safari Mobile 20 20 (3.06%)
不明 1 1 (0.15%)
12.1 1 1 (0.15%)
13.0 1 1 (0.15%)
15.6 1 1 (0.15%)
16.6 6 6 (0.92%)
17.1 1 1 (0.15%)
18.4 1 1 (0.15%)
18.6 3 3 (0.46%)
18.7 3 3 (0.46%)
26.3 2 2 (0.3%)
5 Netscape 4 4 (0.61%)
5.0 4 4 (0.61%)
6 Mozilla 2 2 (0.3%)
不明 2 2 (0.3%)
7 Firefox 1 1 (0.15%)
148.0 1 1 (0.15%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 不明 444 444 (68.09%)
不明 444 444 (68.09%)
2 MacOS 153 153 (23.46%)
10.15 9 9 (1.38%)
10.5 144 144 (22.08%)
3 Windows 35 35 (5.36%)
NT 10.0 35 35 (5.36%)
4 iPhone 15 15 (2.3%)
15E148 15 15 (2.3%)
5 iPad 5 5 (0.76%)
15E148 5 5 (0.76%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 12月 29 29 (4.44%)
2026年 01月 489 489 (75%)
2026年 02月 63 63 (9.66%)
2026年 03月 71 71 (10.88%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 9 9 (1.38%)
01 時 6 6 (0.92%)
02 時 2 2 (0.3%)
03 時 2 2 (0.3%)
04 時 4 4 (0.61%)
05 時 10 10 (1.53%)
06 時 9 9 (1.38%)
07 時 8 8 (1.22%)
08 時 5 5 (0.76%)
09 時 2 2 (0.3%)
10 時 2 2 (0.3%)
11 時 26 26 (3.98%)
12 時 227 227 (34.81%)
13 時 218 218 (33.43%)
14 時 11 11 (1.68%)
15 時 6 6 (0.92%)
16 時 5 5 (0.76%)
17 時 7 7 (1.07%)
18 時 33 33 (5.06%)
19 時 44 44 (6.74%)
20 時 5 5 (0.76%)
21 時 2 2 (0.3%)
22 時 3 3 (0.46%)
23 時 6 6 (0.92%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 33 33 (5.06%)
月曜日 33 33 (5.06%)
火曜日 24 24 (3.68%)
水曜日 26 26 (3.98%)
木曜日 35 35 (5.36%)
金曜日 472 472 (72.39%)
土曜日 29 29 (4.44%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko.ciao.jp/index.html
298 298 (45.7%)
2 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
145 145 (22.23%)
3 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing 97 97 (14.87%)
4 - 59 59 (9.04%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
44 44 (6.74%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... 1 1 (0.15%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... 1 1 (0.15%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... 1 1 (0.15%)
6 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1 (0.15%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... 1 1 (0.15%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... 1 1 (0.15%)
6 @@ILIyX 1 1 (0.15%)
6 https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" 1 1 (0.15%)
6 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... 1 1 (0.15%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://search.yahoo.co.jp/ 4 4 (50%)
2 https://www.google.com/ 3 3 (37.5%)
3 https://www.google.co.jp/ 1 1 (12.5%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://search.yahoo.co.jp/ 4 4 (50%)
2 https://www.google.com/ 3 3 (37.5%)
3 https://www.google.co.jp/ 1 1 (12.5%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 354 354 (65.07%)
2 375×812 82 82 (15.07%)
3 1280×720 15 15 (2.75%)
4 630×1103 8 8 (1.47%)
5 768×1024 6 6 (1.1%)
6 1536×864 4 4 (0.73%)
6 375×667 4 4 (0.73%)
6 1920×1080 4 4 (0.73%)
6 390×844 4 4 (0.73%)
10 800%2527%2522\'\× 3 3 (0.55%)
10 412×823 3 3 (0.55%)
10 1366×768 3 3 (0.55%)
10 (select×198766*667891) 3 3 (0.55%)
10 800×(select 3 3 (0.55%)
10 1397×786 3 3 (0.55%)
10 800×600%2527%2522\'\ 3 3 (0.55%)
10 800'× 3 3 (0.55%)
10 360×512 3 3 (0.55%)
10 800×600' 3 3 (0.55%)
20 360×720 2 2 (0.36%)
20 810×1080 2 2 (0.36%)
20 1440×900 2 2 (0.36%)
20 820×1180 2 2 (0.36%)
20 393×727 2 2 (0.36%)
20 1280×1280 2 2 (0.36%)
20 1920×1200 2 2 (0.36%)
20 412×915 2 2 (0.36%)
20 320×693 2 2 (0.36%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 502 502 (92.27%)
2 1 色 ( bit) 12 12 (2.2%)
3 4,294,967,296 色 (32 bit) 7 7 (1.28%)
4 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) 3 3 (0.55%)
4 16,777,216 色 (24' bit) 3 3 (0.55%)
4 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) 3 3 (0.55%)
4 1 色 ((select bit) 3 3 (0.55%)
4 inf 色 (198766*667891) bit) 3 3 (0.55%)
9 1,073,741,824 色 (30 bit) 2 2 (0.36%)
10 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) 1 1 (0.18%)
10 inf 色 (24e8TwCOxm bit) 1 1 (0.18%)
10 1 色 (@@Cnzj9 bit) 1 1 (0.18%)
10 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) 1 1 (0.18%)
10 1 色 (@@k8Jfa bit) 1 1 (0.18%)
10 1 色 (@@lw5py bit) 1 1 (0.18%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3