| インプレッション数 | 547 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 97,400 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 9.2%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2025/12/25 14:28:37 ~ 2026/02/11 19:11:09 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 483 | ||
| 2 | com | 米国営利組織 | 23 | |
| 3 | jp | 日本 | 22 | |
| 4 | adsl | 15 | ||
| 5 | de | ドイツ | 2 | |
| 6 | net | ネットワーク組織 | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 483 | |
| 2 | amazonaws.com | 16 | |
| 3 | ny.adsl | 15 | |
| 4 | ocn.ne.jp | 8 | |
| 5 | googleusercontent.com | 4 | |
| 6 | msn.com | 3 | |
| 6 | eonet.ne.jp | 3 | |
| 6 | enabler.ne.jp | 3 | |
| 9 | home.ne.jp | 2 | |
| 9 | your-server.de | 2 | |
| 11 | zaq.ne.jp | 1 | |
| 11 | spmode.ne.jp | 1 | |
| 11 | nttpc.ne.jp | 1 | |
| 11 | dion.ne.jp | 1 | |
| 11 | mesh.ad.jp | 1 | |
| 11 | bbtec.net | 1 | |
| 11 | contaboserver.net | 1 | |
| 11 | sctv.jp | 1 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 178.128.82.73 | 437 | |
| 2 | hn.kd.ny.adsl | 15 | |
| 3 | p5010078-ipxg23601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | |
| 3 | p708003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 3 | |
| 3 | 112-69-122-10f1.osk2.eonet.ne.jp | 3 | |
| 3 | m106072197130.v4.enabler.ne.jp | 3 | |
| 7 | 60.87.208.70 | 2 | |
| 7 | static.34.5.88.23.clients.your-server.de | 2 | |
| 7 | 124-140-229-101.rev.home.ne.jp | 2 | |
| 7 | 27.115.124.118 | 2 | |
| 7 | 101.101.255.215 | 2 | |
| 7 | 187.33.118.136.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 7 | 101.101.255.214 | 2 | |
| 7 | 246.46.106.34.bc.googleusercontent.com | 2 | |
| 15 | 151.245.248.63 | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-53-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | vmi2546422.contaboserver.net | 1 | |
| 15 | 84.32.254.212 | 1 | |
| 15 | 59-128-83-230.users.sctv.jp | 1 | |
| 15 | ec2-3-252-66-25.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | sp183-74-192-108.msb.spmode.ne.jp | 1 | |
| 15 | ec2-18-119-255-221.us-east-2.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 185.252.168.88 | 1 | |
| 15 | 77.83.51.177 | 1 | |
| 15 | 151.244.200.232 | 1 | |
| 15 | 204.44.105.181 | 1 | |
| 15 | 89.184.19.31 | 1 | |
| 15 | zaqb4dc5081.rev.zaq.ne.jp | 1 | |
| 15 | 198.55.106.46 | 1 | |
| 15 | msnbot-40-77-167-7.search.msn.com | 1 | |
| 15 | msnbot-207-46-13-52.search.msn.com | 1 | |
| 15 | 27.115.124.38 | 1 | |
| 15 | ec2-3-253-97-236.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 80.254.219.66 | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-96-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-31-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 204.101.161.15 | 1 | |
| 15 | p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | |
| 15 | 152.39.185.172 | 1 | |
| 15 | p1593008-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-116-20.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | kd036014118202.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-51-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-48-119.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | softbank060143102193.bbtec.net | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-111-120.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 66.227.93.178 | 1 | |
| 15 | 176.113.41.158 | 1 | |
| 15 | pl68559.ag2001.nttpc.ne.jp | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-96-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 27.115.124.45 | 1 | |
| 15 | 84.32.246.186 | 1 | |
| 15 | 5.45.141.96 | 1 | |
| 15 | 27.115.124.101 | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-121-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 31.204.27.224 | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-123-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 130.94.208.31 | 1 | |
| 15 | 151.247.72.17 | 1 | |
| 15 | 192.161.169.179 | 1 | |
| 15 | flh4-125-192-177-250.tky.mesh.ad.jp | 1 | |
| 15 | 172.252.5.11 | 1 | |
| 15 | msnbot-52-167-144-187.search.msn.com | 1 | |
| 15 | 130.94.226.27 | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-122-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 159.148.179.109 | 1 | |
| 15 | 192.204.135.178 | 1 | |
| 15 | 155.254.46.156 | 1 | |
| 15 | 192.161.54.162 | 1 | |
| 15 | 86.104.195.51 | 1 | |
| 15 | 77.90.174.36 | 1 | |
| 15 | 176.117.67.163 | 1 | |
| 15 | 180.92.139.44 | 1 | |
| 15 | 198.55.100.198 | 1 | |
| 15 | 111.172.4.27 | 1 | |
| 15 | 82.27.227.102 | 1 | |
| 15 | 27.115.124.53 | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-16-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | ec2-47-128-47-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | |
| 15 | 151.246.207.120 | 1 | |
| 15 | 133.106.50.4 | 1 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 468 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 52 | |
| 3 | 日本語 (ja) | 20 | |
| 4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 6 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 437 | |
| 不明 | 437 | ||
| 2 | Chrome | 82 | |
| 111.0.0.0 | 4 | ||
| 113.0.5672.53 | 1 | ||
| 116.0.1938.76 | 3 | ||
| 117.0.5938.0 | 1 | ||
| 131.0.0.0 | 2 | ||
| 139.0.7258.5 | 8 | ||
| 143.0.0.0 | 13 | ||
| 144.0.0.0 | 6 | ||
| 27.0.1453.116 | 1 | ||
| 39.0.2290.1905 | 1 | ||
| 39.0.3206.1526 | 1 | ||
| 39.0.7888.1103 | 1 | ||
| 39.0.9300.1895 | 1 | ||
| 40.0.1438.1249 | 1 | ||
| 40.0.5907.1377 | 1 | ||
| 43.0.1155.1872 | 1 | ||
| 43.0.8980.1485 | 1 | ||
| 43.0.9741.1187 | 1 | ||
| 47.0.5470.1268 | 1 | ||
| 48.0.9495.1877 | 1 | ||
| 48.0.9895.1791 | 1 | ||
| 49.0.1213.1084 | 1 | ||
| 49.0.3810.1065 | 1 | ||
| 49.0.3835.1384 | 1 | ||
| 50.0.5376.1981 | 1 | ||
| 53.0.5810.1667 | 1 | ||
| 57.0.2987.108 | 2 | ||
| 58.0.9460.1274 | 1 | ||
| 59.0.5957.1807 | 1 | ||
| 60.0.2529.1946 | 1 | ||
| 60.0.3379.1280 | 1 | ||
| 60.0.5524.1531 | 1 | ||
| 89.0.4389.105 | 3 | ||
| 91.0.4472.101 | 16 | ||
| 3 | Safari | 15 | |
| 16.6 | 1 | ||
| 18.5 | 1 | ||
| 3.0 | 13 | ||
| 4 | Safari Mobile | 9 | |
| 不明 | 1 | ||
| 16.6 | 2 | ||
| 18.6 | 3 | ||
| 18.7 | 3 | ||
| 5 | Netscape | 3 | |
| 5.0 | 3 | ||
| 6 | Mozilla | 1 | |
| 不明 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 441 | |
| 不明 | 441 | ||
| 2 | MacOS | 74 | |
| 10.15 | 4 | ||
| 10.5 | 70 | ||
| 3 | Windows | 23 | |
| NT 10.0 | 23 | ||
| 4 | iPhone | 6 | |
| 15E148 | 6 | ||
| 5 | iPad | 3 | |
| 15E148 | 3 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 12月 | 29 | |
| 2026年 01月 | 489 | |
| 2026年 02月 | 29 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 3 | |
| 01 時 | 3 | |
| 02 時 | 2 | |
| 03 時 | 0 | (0%) |
| 04 時 | 0 | (0%) |
| 05 時 | 8 | |
| 06 時 | 4 | |
| 07 時 | 2 | |
| 08 時 | 1 | |
| 09 時 | 1 | |
| 10 時 | 0 | (0%) |
| 11 時 | 18 | |
| 12 時 | 227 | |
| 13 時 | 216 | |
| 14 時 | 11 | |
| 15 時 | 5 | |
| 16 時 | 4 | |
| 17 時 | 4 | |
| 18 時 | 12 | |
| 19 時 | 21 | |
| 20 時 | 0 | (0%) |
| 21 時 | 1 | |
| 22 時 | 1 | |
| 23 時 | 3 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 13 | |
| 月曜日 | 15 | |
| 火曜日 | 18 | |
| 水曜日 | 14 | |
| 木曜日 | 21 | |
| 金曜日 | 451 | |
| 土曜日 | 15 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方) https://kazuko.ciao.jp/index.html |
298 | |
| 2 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing | 97 | |
| 3 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) https://kazuko.ciao.jp/menu.html |
76 | |
| 4 | - | 45 | |
| 5 |
和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立) http://kazuko.ciao.jp/menu.html |
22 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'||DB... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0"XOR... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing%... | 1 | |
| 6 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing0'XOR... | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testingyacyq... | 1 | |
| 6 | @@ILIyX | 1 | |
| 6 | https://www.google.com/search?hl=en&q=testing'" | 1 | |
| 6 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f... | 1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 2 | |
| 2 | https://www.google.co.jp/ | 1 | |
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 2 | |
| 2 | https://www.google.co.jp/ | 1 | |
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 327 | |
| 2 | 375×812 | 36 | |
| 3 | 1280×720 | 8 | |
| 3 | 630×1103 | 8 | |
| 5 | 768×1024 | 4 | |
| 5 | 1536×864 | 4 | |
| 7 | 800%2527%2522\'\× | 3 | |
| 7 | (select×198766*667891) | 3 | |
| 7 | 800×(select | 3 | |
| 7 | 1397×786 | 3 | |
| 7 | 800×600%2527%2522\'\ | 3 | |
| 7 | 800'× | 3 | |
| 7 | 390×844 | 3 | |
| 7 | 800×600' | 3 | |
| 15 | 1440×900 | 2 | |
| 15 | 375×667 | 2 | |
| 15 | 1280×1280 | 2 | |
| 15 | 412×915 | 2 | |
| 19 | 800×600zpqKnG01 | 1 | |
| 19 | @@tgXDg×600 | 1 | |
| 19 | 412×823 | 1 | |
| 19 | 347×777 | 1 | |
| 19 | 800×@@GAnj9 | 1 | |
| 19 | @@9OzTF×600 | 1 | |
| 19 | 800×600wPeD7PMO | 1 | |
| 19 | 820×1180 | 1 | |
| 19 | 393×727 | 1 | |
| 19 | 800×600vog8noxY | 1 | |
| 19 | 800DRDYgDDU×600 | 1 | |
| 19 | @@hFxYc×600 | 1 | |
| 19 | 800×@@qRThU | 1 | |
| 19 | 1920×1080 | 1 | |
| 19 | 1920×1200 | 1 | |
| 19 | 800jGCNMDG6×600 | 1 | |
| 19 | 800U53Oyl1h×600 | 1 | |
| 19 | 320×693 | 1 | |
| 19 | 360×512 | 1 | |
| 19 | 800×@@BRCiF | 1 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 401 | |
| 2 | 1 色 ( bit) | 12 | |
| 3 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 3 | |
| 3 | 4.14951556888099e+180 色 (600 bit) | 3 | |
| 3 | 16,777,216 色 (24' bit) | 3 | |
| 3 | 16,777,216 色 (24%2527%2522\'\ bit) | 3 | |
| 3 | 1 色 ((select bit) | 3 | |
| 3 | inf 色 (198766*667891) bit) | 3 | |
| 9 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 2 | |
| 10 | 16,777,216 色 (24oeiwE2hn bit) | 1 | |
| 10 | inf 色 (24e8TwCOxm bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@Cnzj9 bit) | 1 | |
| 10 | 16,777,216 色 (24Kj3Ho9qy bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@k8Jfa bit) | 1 | |
| 10 | 1 色 (@@lw5py bit) | 1 |