futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 3,472
ログファイル
ログファイルサイズ 840,824 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 80.1%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2020/07/22 11:00:59 ~ 2024/07/27 15:55:22


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 2073 2073 (59.7%)
2 net ネットワーク組織 484 484 (13.94%)
3 com 米国営利組織 419 419 (12.06%)
4 ? 372 372 (10.71%)
5 adsl 55 55 (1.58%)
6 de ドイツ 33 33 (0.95%)
7 id インドネシア 9 9 (0.25%)
8 ru ロシア語 5 5 (0.14%)
9 py パラグアイ 4 4 (0.11%)
10 cn 中国 3 3 (0.08%)
11 tw 台湾 2 2 (0.05%)
12 kr 韓国 2 2 (0.05%)
13 au オーストラリア 2 2 (0.05%)
14 saarland 2 2 (0.05%)
15 io 英領インド洋植民地 2 2 (0.05%)
16 lan 2 2 (0.05%)
17 org 非営利団体 1 1 (0.02%)
18 ca カナダ 1 1 (0.02%)
19 edu 北米4年制大学 1 1 (0.02%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 bbtec.net 375 375 (10.8%)
2 ? 372 372 (10.71%)
3 ocn.ne.jp 317 317 (9.13%)
4 eonet.ne.jp 312 312 (8.98%)
5 home.ne.jp 213 213 (6.13%)
6 panda-world.ne.jp 199 199 (5.73%)
7 dion.ne.jp 142 142 (4.08%)
8 googleusercontent.com 125 125 (3.6%)
9 msn.com 120 120 (3.45%)
10 comcast.net 88 88 (2.53%)
11 enabler.ne.jp 76 76 (2.18%)
12 kcn.ne.jp 70 70 (2.01%)
12 spmode.ne.jp 70 70 (2.01%)
12 au-net.ne.jp 70 70 (2.01%)
15 nuro.jp 69 69 (1.98%)
16 vectant.ne.jp 63 63 (1.81%)
17 amazonaws.com 59 59 (1.69%)
18 ny.adsl 55 55 (1.58%)
19 commufa.jp 54 54 (1.55%)
20 google.com 46 46 (1.32%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 182-165-216-5f1.osk2.eonet.ne.jp 132 132 (3.8%)
2 softbank126055172080.bbtec.net 99 99 (2.85%)
3 c-73-249-122-78.hsd1.nh.comcast.net 82 82 (2.36%)
4 pkds023-143.kcn.ne.jp 67 67 (1.92%)
5 p1942132-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 64 64 (1.84%)
6 hn.kd.ny.adsl 55 55 (1.58%)
7 kd027094239018.ppp-bb.dion.ne.jp 54 54 (1.55%)
8 softbank060112167229.bbtec.net 52 52 (1.49%)
9 m106072197130.v4.enabler.ne.jp 43 43 (1.23%)
10 133-32-132-89.east.xps.vectant.ne.jp 40 40 (1.15%)
10 fpdf85ffac.oski310.ap.nuro.jp 40 40 (1.15%)
12 softbank221094098194.bbtec.net 27 27 (0.77%)
13 182-165-215-8f1.osk2.eonet.ne.jp 26 26 (0.74%)
14 124-140-229-101.rev.home.ne.jp 24 24 (0.69%)
15 182-166-14-178f1.osk2.eonet.ne.jp 23 23 (0.66%)
15 182-165-37-148f1.osk2.eonet.ne.jp 23 23 (0.66%)
17 42-145-16-95.rev.home.ne.jp 22 22 (0.63%)
18 p334159-ipngn200307gifu.gifu.ocn.ne.jp 21 21 (0.6%)
19 softbank126056213195.bbtec.net 18 18 (0.51%)
19 p50243-ipngn200201okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp 18 18 (0.51%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 1648 1648 (47.46%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 870 870 (25.05%)
3 英語/米国 (en-us) 534 534 (15.38%)
4 不明 339 339 (9.76%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 39 39 (1.12%)
6 オランダ語/ベルギー語 (nl-be) 7 7 (0.2%)
6 韓国語 (ko) 7 7 (0.2%)
8 英語/カナダ (en-ca) 6 6 (0.17%)
8 (ru-ru) 6 6 (0.17%)
10 スペイン語/メキシコ (es-mx) 4 4 (0.11%)
11 英語 (en) 3 3 (0.08%)
12 スペイン語/トラディショナル ソート (es) 2 2 (0.05%)
12 韓国/韓国語 (ko-kr) 2 2 (0.05%)
12 英語/英国 (en-gb) 2 2 (0.05%)
12 英語/オーストラリア (en-au) 2 2 (0.05%)
16 ロシア語 (ru) 1 1 (0.02%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 1325 1325 (38.16%)
100.0.4896.127 29 29 (0.83%)
100.0.4896.60 11 11 (0.31%)
100.0.4896.75 2 2 (0.05%)
101.0.0.0 1 1 (0.02%)
101.0.4951.54 2 2 (0.05%)
101.0.4951.61 4 4 (0.11%)
101.0.4951.67 1 1 (0.02%)
102.0.0.0 6 6 (0.17%)
102.0.5005.115 1 1 (0.02%)
102.0.5005.124 2 2 (0.05%)
102.0.5005.59 2 2 (0.05%)
102.0.5005.61 2 2 (0.05%)
102.0.5005.63 1 1 (0.02%)
102.0.5005.78 1 1 (0.02%)
103.0.0.0 17 17 (0.48%)
103.0.5058.0 1 1 (0.02%)
103.0.5060.114 1 1 (0.02%)
103.0.5060.134 46 46 (1.32%)
103.0.5060.53 5 5 (0.14%)
104.0.0.0 7 7 (0.2%)
104.0.5112.97 4 4 (0.11%)
105.0.0.0 19 19 (0.54%)
105.0.5195.136 7 7 (0.2%)
106.0.0.0 8 8 (0.23%)
107.0.0.0 11 11 (0.31%)
107.0.5304.105 1 1 (0.02%)
108.0.0.0 34 34 (0.97%)
108.0.5359.124 2 2 (0.05%)
108.0.5359.71 1 1 (0.02%)
109.0.0.0 23 23 (0.66%)
109.0.5412.0 1 1 (0.02%)
109.0.5414.101 1 1 (0.02%)
110.0.0.0 10 10 (0.28%)
110.0.5478.0 1 1 (0.02%)
110.0.5481.77 1 1 (0.02%)
111.0.0.0 8 8 (0.23%)
112.0.0.0 5 5 (0.14%)
112.0.5615.142 3 3 (0.08%)
112.0.5615.49 1 1 (0.02%)
113.0.0.0 8 8 (0.23%)
113.0.5672.53 1 1 (0.02%)
114.0.0.0 27 27 (0.77%)
114.0.5735.134 1 1 (0.02%)
114.0.5735.179 12 12 (0.34%)
114.0.5735.196 1 1 (0.02%)
114.0.5735.199 1 1 (0.02%)
115.0.0.0 9 9 (0.25%)
115.0.5790.171 1 1 (0.02%)
116.0.0.0 6 6 (0.17%)
116.0.1938.76 45 45 (1.29%)
116.0.5845.2271 1 1 (0.02%)
116.0.5845.96 2 2 (0.05%)
117.0.0.0 6 6 (0.17%)
117.0.5938.132 1 1 (0.02%)
117.0.5938.88 1 1 (0.02%)
118.0.0.0 4 4 (0.11%)
119.0.0.0 14 14 (0.4%)
119.0.6045.105 1 1 (0.02%)
119.0.6045.193 1 1 (0.02%)
120.0.0.0 25 25 (0.72%)
120.0.6099.211 7 7 (0.2%)
121.0.0.0 8 8 (0.23%)
122.0.0.0 5 5 (0.14%)
123.0.0.0 4 4 (0.11%)
124.0.0.0 6 6 (0.17%)
125.0.0.0 12 12 (0.34%)
125.0.6422.114 1 1 (0.02%)
126.0.0.0 12 12 (0.34%)
27.0.1453.116 1 1 (0.02%)
30.0.1599.101 4 4 (0.11%)
40.0.2214.111 2 2 (0.05%)
40.0.2214.115 1 1 (0.02%)
41.0.2272.104 2 2 (0.05%)
45.0.2454.101 2 2 (0.05%)
49.0.2623.110 3 3 (0.08%)
51.0.2704.103 3 3 (0.08%)
52.0.2743.100 1 1 (0.02%)
52.0.2743.116 1 1 (0.02%)
54.0.2840.99 1 1 (0.02%)
55.0.2883.87 5 5 (0.14%)
55.0.2883.91 1 1 (0.02%)
56.0.2924.87 3 3 (0.08%)
57.0.2987.108 1 1 (0.02%)
58.0.3029.81 3 3 (0.08%)
60.0.3112.90 2 2 (0.05%)
61.0.3163.100 1 1 (0.02%)
61.0.3163.128 8 8 (0.23%)
62.0.2357.134 1 1 (0.02%)
63.0.3239.132 2 2 (0.05%)
64.0.3282.140 3 3 (0.08%)
65.0.3314.0 1 1 (0.02%)
65.0.3325.181 2 2 (0.05%)
68.0.3440.91 3 3 (0.08%)
69.0.3497.100 2 2 (0.05%)
69.0.3497.128 1 1 (0.02%)
69.0.3947.100 1 1 (0.02%)
70.0.3538.102 8 8 (0.23%)
70.0.3538.25 1 1 (0.02%)
70.0.3599.0 2 2 (0.05%)
71.0.3542.0 1 1 (0.02%)
72.0.3626.109 13 13 (0.37%)
72.0.3626.119 5 5 (0.14%)
72.0.3626.81 1 1 (0.02%)
74.0.3729.157 1 1 (0.02%)
74.0.3729.169 1 1 (0.02%)
75.0.3770.100 3 3 (0.08%)
75.0.3770.142 2 2 (0.05%)
76.0.3809.100 1 1 (0.02%)
76.0.3809.71 1 1 (0.02%)
77.0.3865.92 1 1 (0.02%)
78.0.3904.108 3 3 (0.08%)
78.0.3904.87 1 1 (0.02%)
78.0.3904.96 1 1 (0.02%)
79.0.3908.2 1 1 (0.02%)
79.0.3945.130 3 3 (0.08%)
79.0.3945.136 1 1 (0.02%)
79.0.3945.79 4 4 (0.11%)
80.0.3987.122 1 1 (0.02%)
80.0.3987.132 3 3 (0.08%)
80.0.3987.149 1 1 (0.02%)
81.0.4044.138 4 4 (0.11%)
81.0.4044.92 5 5 (0.14%)
83.0.4103.106 2 2 (0.05%)
83.0.4103.116 6 6 (0.17%)
84.0.4143.7 9 9 (0.25%)
84.0.4147.105 6 6 (0.17%)
84.0.4147.111 4 4 (0.11%)
84.0.4147.125 7 7 (0.2%)
84.0.4147.135 8 8 (0.23%)
84.0.4147.136 1 1 (0.02%)
84.0.4147.89 5 5 (0.14%)
85.0.4182.0 2 2 (0.05%)
85.0.4183.101 1 1 (0.02%)
85.0.4183.102 7 7 (0.2%)
85.0.4183.121 35 35 (1%)
85.0.4183.127 2 2 (0.05%)
85.0.4183.81 3 3 (0.08%)
85.0.4183.83 4 4 (0.11%)
86.0.4240.110 4 4 (0.11%)
86.0.4240.111 5 5 (0.14%)
86.0.4240.183 1 1 (0.02%)
86.0.4240.185 2 2 (0.05%)
86.0.4240.193 2 2 (0.05%)
86.0.4240.198 5 5 (0.14%)
86.0.4240.75 1 1 (0.02%)
86.0.4240.80 2 2 (0.05%)
86.0.4240.99 2 2 (0.05%)
87.0.4280.101 8 8 (0.23%)
87.0.4280.141 17 17 (0.48%)
87.0.4280.66 2 2 (0.05%)
87.0.4280.67 7 7 (0.2%)
87.0.4280.88 135 135 (3.88%)
88.0.4298.0 1 1 (0.02%)
88.0.4324.104 3 3 (0.08%)
88.0.4324.146 1 1 (0.02%)
88.0.4324.150 1 1 (0.02%)
88.0.4324.175 2 2 (0.05%)
88.0.4324.181 2 2 (0.05%)
88.0.4324.182 1 1 (0.02%)
88.0.4324.186 1 1 (0.02%)
88.0.4324.190 3 3 (0.08%)
89.0.4389.105 5 5 (0.14%)
89.0.4389.114 28 28 (0.8%)
89.0.4389.128 7 7 (0.2%)
89.0.4389.72 1 1 (0.02%)
89.0.4389.82 4 4 (0.11%)
89.0.4389.86 2 2 (0.05%)
89.0.4389.90 6 6 (0.17%)
90.0.4430.210 12 12 (0.34%)
90.0.4430.212 8 8 (0.23%)
90.0.4430.72 1 1 (0.02%)
90.0.4430.85 3 3 (0.08%)
90.0.4430.91 2 2 (0.05%)
90.0.4430.93 7 7 (0.2%)
91.0.4472.101 11 11 (0.31%)
91.0.4472.114 4 4 (0.11%)
91.0.4472.120 3 3 (0.08%)
91.0.4472.124 48 48 (1.38%)
91.0.4472.164 11 11 (0.31%)
91.0.4472.77 4 4 (0.11%)
92.0.4515.107 2 2 (0.05%)
92.0.4515.115 8 8 (0.23%)
92.0.4515.131 7 7 (0.2%)
92.0.4515.159 7 7 (0.2%)
92.0.4515.166 2 2 (0.05%)
93.0.4577.62 1 1 (0.02%)
93.0.4577.63 2 2 (0.05%)
93.0.4577.82 10 10 (0.28%)
94.0.4590.2 42 42 (1.2%)
94.0.4606.61 2 2 (0.05%)
94.0.4606.71 12 12 (0.34%)
94.0.4606.81 5 5 (0.14%)
94.0.4606.85 3 3 (0.08%)
95.0.4638.50 1 1 (0.02%)
95.0.4638.54 2 2 (0.05%)
95.0.4638.69 17 17 (0.48%)
95.0.4638.74 3 3 (0.08%)
96.0.4664.104 10 10 (0.28%)
96.0.4664.110 7 7 (0.2%)
96.0.4664.45 2 2 (0.05%)
97.0.4692.71 3 3 (0.08%)
97.0.4692.87 1 1 (0.02%)
97.0.4692.99 4 4 (0.11%)
98.0.4695.0 28 28 (0.8%)
98.0.4758.102 3 3 (0.08%)
98.0.4758.80 1 1 (0.02%)
98.0.4758.81 1 1 (0.02%)
98.0.4758.87 5 5 (0.14%)
99.0.0.0 4 4 (0.11%)
99.0.4844.51 7 7 (0.2%)
99.0.4844.58 3 3 (0.08%)
99.0.4844.73 1 1 (0.02%)
99.0.4844.74 1 1 (0.02%)
99.0.4844.82 2 2 (0.05%)
99.0.4844.84 3 3 (0.08%)
2 Safari Mobile 1212 1212 (34.9%)
不明 46 46 (1.32%)
10.0 14 14 (0.4%)
11.0 2 2 (0.05%)
12.0 1 1 (0.02%)
12.1 44 44 (1.26%)
13.0 5 5 (0.14%)
13.1 36 36 (1.03%)
14.0 147 147 (4.23%)
14.1 71 71 (2.04%)
15.0 23 23 (0.66%)
15.1 23 23 (0.66%)
15.2 20 20 (0.57%)
15.3 37 37 (1.06%)
15.4 51 51 (1.46%)
15.5 50 50 (1.44%)
15.6 156 156 (4.49%)
16.0 5 5 (0.14%)
16.1 288 288 (8.29%)
16.2 24 24 (0.69%)
16.3 65 65 (1.87%)
16.4 9 9 (0.25%)
16.5 28 28 (0.8%)
16.6 41 41 (1.18%)
17.1 8 8 (0.23%)
17.2 6 6 (0.17%)
17.3 5 5 (0.14%)
17.4 1 1 (0.02%)
17.5 5 5 (0.14%)
5.1 1 1 (0.02%)
3 Safari 610 610 (17.56%)
11.1 3 3 (0.08%)
12.1 1 1 (0.02%)
13.0 1 1 (0.02%)
13.1 56 56 (1.61%)
14.0 57 57 (1.64%)
14.1 67 67 (1.92%)
15.0 6 6 (0.17%)
15.1 24 24 (0.69%)
15.2 33 33 (0.95%)
15.3 22 22 (0.63%)
15.4 51 51 (1.46%)
15.5 37 37 (1.06%)
15.6 59 59 (1.69%)
16.0 6 6 (0.17%)
16.1 7 7 (0.2%)
16.2 26 26 (0.74%)
16.3 28 28 (0.8%)
16.4 36 36 (1.03%)
16.5 21 21 (0.6%)
16.6 29 29 (0.83%)
17.1 9 9 (0.25%)
17.2 10 10 (0.28%)
17.3 2 2 (0.05%)
17.4 6 6 (0.17%)
17.5 3 3 (0.08%)
3.0 2 2 (0.05%)
4.0 2 2 (0.05%)
5.0 1 1 (0.02%)
5.1 1 1 (0.02%)
8.0 4 4 (0.11%)
4 Mozilla 127 127 (3.65%)
不明 55 55 (1.58%)
11.0 72 72 (2.07%)
5 Netscape 64 64 (1.84%)
5.0 64 64 (1.84%)
6 Firefox 62 62 (1.78%)
100.0 2 2 (0.05%)
102.0 2 2 (0.05%)
105.0 1 1 (0.02%)
106.0 1 1 (0.02%)
107.0 4 4 (0.11%)
108.0 2 2 (0.05%)
109.0 1 1 (0.02%)
111.0 5 5 (0.14%)
114.0 8 8 (0.23%)
115.0 4 4 (0.11%)
119.0 2 2 (0.05%)
120.0 2 2 (0.05%)
126.0 1 1 (0.02%)
14.0.1 2 2 (0.05%)
63.0 2 2 (0.05%)
76.0 1 1 (0.02%)
80.0 2 2 (0.05%)
81.0 1 1 (0.02%)
82.0 2 2 (0.05%)
83.0 3 3 (0.08%)
84.0 1 1 (0.02%)
85.0 2 2 (0.05%)
86.0 3 3 (0.08%)
88.0 1 1 (0.02%)
89.0 1 1 (0.02%)
91.0 1 1 (0.02%)
92.0 5 5 (0.14%)
7 Internet Explorer 48 48 (1.38%)
10.0 1 1 (0.02%)
5.0 2 2 (0.05%)
6.0 4 4 (0.11%)
7.0 9 9 (0.25%)
8.0 11 11 (0.31%)
9.0 21 21 (0.6%)
8 不明 24 24 (0.69%)
不明 24 24 (0.69%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 1296 1296 (37.32%)
10.10 6 6 (0.17%)
10.11 3 3 (0.08%)
10.13 36 36 (1.03%)
10.14 11 11 (0.31%)
10.15 576 576 (16.58%)
10.5 655 655 (18.86%)
10.x 1 1 (0.02%)
12.5 8 8 (0.23%)
2 iPhone 993 993 (28.6%)
11D257 1 1 (0.02%)
14B100 2 2 (0.05%)
15A372 3 3 (0.08%)
15E148 986 986 (28.39%)
15E216 1 1 (0.02%)
3 Windows 702 702 (20.21%)
2000 1 1 (0.02%)
2003 1 1 (0.02%)
7 71 71 (2.04%)
NT 7 7 (0.2%)
NT 10.0 549 549 (15.81%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.961.52 2 2 (0.05%)
NT 10.0.0 2 2 (0.05%)
NT 15.0.0 1 1 (0.02%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 2 2 (0.05%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3947.100 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 2 2 (0.05%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) app/0.0.1 Chrome/56.0.2924.87 Electron/1.6.8 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.2 1 1 (0.02%)
NT 6.3 26 26 (0.74%)
Vista 22 22 (0.63%)
XP 6 6 (0.17%)
4 不明 281 281 (8.09%)
不明 244 244 (7.02%)
15E148 37 37 (1.06%)
5 iPad 182 182 (5.24%)
14D27 1 1 (0.02%)
14G60 12 12 (0.34%)
15E148 168 168 (4.83%)
9B206 1 1 (0.02%)
6 Linux 18 18 (0.51%)
不明 11 11 (0.31%)
Fedora Core 5 5 (0.14%)
Ubuntu 2 2 (0.05%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2020年 07月 25 25 (0.72%)
2020年 08月 44 44 (1.26%)
2020年 09月 62 62 (1.78%)
2020年 10月 78 78 (2.24%)
2020年 11月 46 46 (1.32%)
2020年 12月 89 89 (2.56%)
2021年 01月 70 70 (2.01%)
2021年 02月 32 32 (0.92%)
2021年 03月 41 41 (1.18%)
2021年 04月 64 64 (1.84%)
2021年 05月 79 79 (2.27%)
2021年 06月 99 99 (2.85%)
2021年 07月 110 110 (3.16%)
2021年 08月 37 37 (1.06%)
2021年 09月 58 58 (1.67%)
2021年 10月 28 28 (0.8%)
2021年 11月 72 72 (2.07%)
2021年 12月 58 58 (1.67%)
2022年 01月 75 75 (2.16%)
2022年 02月 75 75 (2.16%)
2022年 03月 59 59 (1.69%)
2022年 04月 78 78 (2.24%)
2022年 05月 100 100 (2.88%)
2022年 06月 97 97 (2.79%)
2022年 07月 49 49 (1.41%)
2022年 08月 63 63 (1.81%)
2022年 09月 79 79 (2.27%)
2022年 10月 106 106 (3.05%)
2022年 11月 77 77 (2.21%)
2022年 12月 108 108 (3.11%)
2023年 01月 70 70 (2.01%)
2023年 02月 84 84 (2.41%)
2023年 03月 98 98 (2.82%)
2023年 04月 109 109 (3.13%)
2023年 05月 84 84 (2.41%)
2023年 06月 77 77 (2.21%)
2023年 07月 123 123 (3.54%)
2023年 08月 94 94 (2.7%)
2023年 09月 62 62 (1.78%)
2023年 10月 54 54 (1.55%)
2023年 11月 68 68 (1.95%)
2023年 12月 64 64 (1.84%)
2024年 01月 71 71 (2.04%)
2024年 02月 68 68 (1.95%)
2024年 03月 47 47 (1.35%)
2024年 04月 45 45 (1.29%)
2024年 05月 59 59 (1.69%)
2024年 06月 83 83 (2.39%)
2024年 07月 54 54 (1.55%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 116 116 (3.34%)
01 時 79 79 (2.27%)
02 時 57 57 (1.64%)
03 時 37 37 (1.06%)
04 時 45 45 (1.29%)
05 時 79 79 (2.27%)
06 時 102 102 (2.93%)
07 時 139 139 (4%)
08 時 155 155 (4.46%)
09 時 208 208 (5.99%)
10 時 188 188 (5.41%)
11 時 155 155 (4.46%)
12 時 196 196 (5.64%)
13 時 177 177 (5.09%)
14 時 179 179 (5.15%)
15 時 191 191 (5.5%)
16 時 187 187 (5.38%)
17 時 173 173 (4.98%)
18 時 170 170 (4.89%)
19 時 200 200 (5.76%)
20 時 181 181 (5.21%)
21 時 174 174 (5.01%)
22 時 153 153 (4.4%)
23 時 131 131 (3.77%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 526 526 (15.14%)
月曜日 538 538 (15.49%)
火曜日 485 485 (13.96%)
水曜日 455 455 (13.1%)
木曜日 505 505 (14.54%)
金曜日 452 452 (13.01%)
土曜日 511 511 (14.71%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html
2640 2640 (76.03%)
2 - 449 449 (12.93%)
3 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
https://kazuko.ciao.jp/menu.html
366 366 (10.54%)
4 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://kazuko.ciao.jp/index.html
13 13 (0.37%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
https://kazuko-ciao-jp.translate.goog/index.html
1 1 (0.02%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理レシピ 作り方)
http://google.com/index.html
1 1 (0.02%)
5 和子のくらしエンジョイ(簡単料理 レシピ 作り方 献立)
http://kazuko.ciao.jp/menu.html#start
1 1 (0.02%)
5 http://kazuko.ciao.jp/accs4_0_3/acc 1 1 (0.02%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 144 144 (24.32%)
2 http://baidu.com/ 127 127 (21.45%)
3 http://kuralab.main.jp/ 70 70 (11.82%)
4 https://search.yahoo.co.jp/ 69 69 (11.65%)
5 https://www.google.co.jp/ 51 51 (8.61%)
6 http://handmade.atelier-mati.com/ 40 40 (6.75%)
7 http://www.google.com/ 27 27 (4.56%)
8 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ 24 24 (4.05%)
9 http://www.google.co.jp/ 13 13 (2.19%)
10 https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ 6 6 (1.01%)
11 https://search.smt.docomo.ne.jp/ 3 3 (0.5%)
12 https://t.co/ 2 2 (0.33%)
12 http://makoto-watanabe.main.jp/ 2 2 (0.33%)
12 http://review.allot-wsp.local/ 2 2 (0.33%)
12 http://61.79.198.16/ 2 2 (0.33%)
12 https://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.33%)
12 https://www.bing.com/ 2 2 (0.33%)
18 https://sp-web.search.auone.jp/ 1 1 (0.16%)
18 http://cimx.co.za/ 1 1 (0.16%)
18 https://service.smt.docomo.ne.jp/ 1 1 (0.16%)
18 http://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (0.16%)
18 https://blog.resmic.cn/ 1 1 (0.16%)
18 https://b.hatena.ne.jp/ 1 1 (0.16%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 137 137 (23.14%)
2 http://baidu.com/ 127 127 (21.45%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 46 46 (7.77%)
4 http://kuralab.main.jp/ 45 45 (7.6%)
5 https://www.google.co.jp/ 41 41 (6.92%)
6 http://www.google.com/ 27 27 (4.56%)
7 https://search.yahoo.co.jp 23 23 (3.88%)
8 http://handmade.atelier-mati.com/ 20 20 (3.37%)
9 http://kuralab.main.jp/archives/4810 14 14 (2.36%)
9 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/ 14 14 (2.36%)
9 http://handmade.atelier-mati.com/?p=3468 14 14 (2.36%)
12 http://kuralab.main.jp 11 11 (1.85%)
13 https://www.google.co.jp 10 10 (1.68%)
14 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com/blog/2014/01... 8 8 (1.35%)
15 https://www.google.com 7 7 (1.18%)
16 https://login.bizmanager.yahoo.co.jp/ 6 6 (1.01%)
16 http://handmade.atelier-mati.com 6 6 (1.01%)
18 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 3 3 (0.5%)
19 http://61.79.198.16/ 2 2 (0.33%)
19 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 2 2 (0.33%)
19 http://makoto-watanabe.main.jp/multimedia2.html 2 2 (0.33%)
19 http://review.allot-wsp.local/ 2 2 (0.33%)
19 https://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.33%)
19 https://www.bing.com/ 2 2 (0.33%)
19 http://harry-modoki.cocolog-nifty.com 2 2 (0.33%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 465 465 (13.41%)
2 390×844 423 423 (12.2%)
3 768×1024 285 285 (8.22%)
4 810×1080 218 218 (6.28%)
5 375×667 212 212 (6.11%)
6 375×812 208 208 (6%)
7 1536×864 200 200 (5.77%)
8 1920×1080 185 185 (5.33%)
9 2560×1440 81 81 (2.33%)
10 360×640 77 77 (2.22%)
11 1440×900 70 70 (2.01%)
12 1280×720 69 69 (1.99%)
13 1366×768 68 68 (1.96%)
14 1280×800 51 51 (1.47%)
15 430×932 48 48 (1.38%)
16 320×568 43 43 (1.24%)
17 1024×768 41 41 (1.18%)
18 1920×980 39 39 (1.12%)
19 414×896 38 38 (1.09%)
20 360×512 36 36 (1.03%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 1904 1904 (54.93%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 1557 1557 (44.92%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 3 3 (0.08%)
4 65,536 色 (16 bit) 2 2 (0.05%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3